序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 |
1 | 肇庆金钻大酒店有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
2 | 肇庆市大润发商业有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
3 | 肇庆市华鑫电器贸易有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
4 | 肇庆广百商贸有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
5 | 肇庆市恒裕海湾城商贸有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
6 | 肇庆市丽湖大酒店有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
7 | 肇庆市自动化仪表二厂有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
8 | 广东振华科技股份有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
9 | 肇庆市中鑫房地产实业有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
10 | 肇庆市百花园工业城房地产开发有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
11 | 肇庆市鸿伟房地产开发有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
12 | 肇庆市美联达有色金属制品有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
13 | 广东金泽制衣有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
14 | 肇庆市玛斯特服饰制造有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
15 | 广东省肇庆方大气动有限公司 | 2018-06-13 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
肇庆市统计局“双随机、一公开”抽查情况公示(2018.6.13)
发布日期:2018-06-27 浏览次数:-