序号 | 企业名称 | 检查时间 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 |
1 | 广东臻汇园置业发展有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
2 | 肇庆市天骄御景投资有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
3 | 肇庆市交通运输局(肇庆火车站综合体建设项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
4 | 肇庆市人民防空办公室(体育中心公共人防工程) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
5 | 肇庆市维纳斯酒店有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
6 | 肇庆市新龙城酒店有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
7 | 肇庆市美坚达投资有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
8 | 肇庆市珊瑚食品机械有限公司(新增全自动威化饼生产线项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
9 | 肇庆市合利丰汽车销售服务有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
10 | 肇庆市华大电子科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
11 | 广东天骄南洋乳胶手套有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
12 | 肇庆鼎湖达新房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
13 | 肇庆市鼎湖新龙基房地产有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
14 | 广东理工学院 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
15 | 中央储备粮肇庆直属库有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
16 | 肇庆市恒泰经济发展有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
17 | 肇庆市华裕混凝土建材有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
18 | 肇庆市源大贸易有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
19 | 肇庆北新建材有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
20 | 肇庆市威泰五金企业有限公司限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
21 | 肇庆豪发铝材科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
22 | 广东田边建筑五金制品有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
23 | 肇庆市高要区佳能铝业有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
24 | 肇庆市华固金属制桶有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
25 | 广东嘉利车灯有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
26 | 肇庆市高要区小博士锁业有限公司(5000万元以上投资项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
27 | 广东嘉利车灯有限公司(5000万元以上固定资产投资项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
28 | 高要市利泰丰汽配有限公司(5000万元以上投资项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
29 | 肇庆市高要区英才教育服务有限公司 (5000万元以上投资项目) | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
30 | 高要市金利博爱医院 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
31 | 高要仁慈手外科医院 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
32 | 广东省吉晟物流有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
33 | 高要市厚福房地产有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
34 | 广宁百盈花园物业服务有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
35 | 肇庆市富强陶瓷有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
36 | 广宁县广安纸业有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
37 | 广东百盈花园房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
38 | 怀集县恒基物业管理有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
39 | 怀集县天涛莫湖水电站有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
40 | 怀集县中恒华茶楼有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
41 | 怀集县怀城镇第三小学教学楼工程 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
42 | 怀集县下帅乡民族学校学生宿舍楼、教室宿舍楼、师生饭堂工程 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
43 | 怀集县富方圆房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
44 | 封开县富利达木业有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
45 | 封开县名典商旅有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
46 | 封开县碧桂园房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
47 | 封开县东升房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
48 | 封开县水电建设公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
49 | 广东天龙精细化工有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
50 | 肇庆市扬光油墨有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
51 | 肇庆市稳固化工有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
52 | 大亚木业(肇庆)有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
53 | 肇庆市恒球陶瓷有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
54 | 肇庆市金顺通陶瓷有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
55 | 肇庆市东辉陶瓷有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
56 | 四会市南粤机车部件有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
57 | 精工油墨(四会)有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
58 | 四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
59 | 四会市龙凤大厦龙凤大酒店 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
60 | 四会市汇隆木业有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
61 | 广东丰裕环保科技股份有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
62 | 四会市汇文房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
63 | 四会市广源房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
64 | 四会市华锦房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
65 | 四会市兴源再生资源有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
66 | 四会市星驰铸造有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
67 | 四会市弘益电子科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
68 | 四会市华永兴再生资源有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
69 | 肇庆南都再生铝业有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
70 | 四会市海伦堡商业管理有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
71 | 肇庆市高新区华阳房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
72 | 肇庆大旺珠江运输有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
73 | 肇庆市大旺市政工程有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
74 | 肇庆市高新区金利达能源有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
75 | 肇庆恒兆房地产开发有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
76 | 广东阿诺诗厨卫有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
77 | 广东广试试剂科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
78 | 肇庆匹思通机械有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
79 | 肇庆精通机械有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
80 | 肇庆凯盛电子科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
81 | 广东博汇新材料科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
82 | 广东雅道生物科技有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
83 | 肇庆市丰佳电热电器有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
84 | 肇庆易涂宝涂料有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
85 | 肇庆市大旺礼尚亨涂料有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
86 | 肇庆高新区宽润膳食管理服务有限公司 | 2018-07-3 | 统计指标的数据质量情况,原始记录、统计台账设置情况 | 没发现违法行为。 |
|
肇庆市统计局“双随机、一公开”抽查情况公示(2018.7.3)
发布日期:2018-07-17 浏览次数:-