按照《广东省市场监督管理局办公室关于开展2025年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》要求,肇庆市市场监督管理局对照市场监管总局下发的“双随机、一公开”抽查任务名单,组织开展2025年认证从业机构检查工作。本次共检查获证企业10家,涉及认证机构6家,现将检查结果予以公示。
肇庆市市场监督管理局
2025年9月29日
| 索引号: | 11441200MB2C90776M/2025-00224 | 分类: | |
| 发布机构: | 肇庆市市场监督管理局 | 成文日期: | 2025-09-29 |
| 名称: | 关于肇庆市2025年认证从业机构“双随机、一公开”检查结果的公示 | ||
| 文号: | 发布日期: | 2025-09-29 | |
| 主题词: | |||
按照《广东省市场监督管理局办公室关于开展2025年认证从业机构“双随机、一公开”检查的通知》要求,肇庆市市场监督管理局对照市场监管总局下发的“双随机、一公开”抽查任务名单,组织开展2025年认证从业机构检查工作。本次共检查获证企业10家,涉及认证机构6家,现将检查结果予以公示。
序号 | 认证(发证)机构名称 | 机构批准号 | 涉及 证书数 | 检查结果 | 备注 |
1 | 方源国际认证(广东)有限公司 | CNCA-R-2021-758 | 1 | 检查未发现问题 | |
2 | 广东中联鼎盛认证有限公司 | CNCA-R-2019-493 | 3 | 证书编号49323E01000R0S检查发现问题,移送执法部门调查处理。 | |
3 | 西弥斯检验认证(广东)有限公司 | CNCA-R-2022-1063 | 1 | 检查未发现问题 | |
4 | 广东中鹏认证有限公司 | CNCA-R-2020-691 | 2 | 检查未发现问题 | |
5 | 飞亚国际认证(深圳)有限公司 | CNCA-R-2020-694 | 1 | 证书编号69421Q0455ROS检查发现问题,移送执法部门调查处理。 | |
6 | 中广检测认证(深圳)有限公司 | CNCA-R-2022-985 | 2 | 检查未发现问题 |
肇庆市市场监督管理局
2025年9月29日
主办单位:肇庆市市场监督管理局 联系方式:0758-2738850
粤公网安备44120202000186号
粤ICP备15000266号-1 网站标识码:4412000025网络支持 IPv6 网络