序号 | 抽查任务 名称 | 实施部门 | 抽查事项 | 抽查 类型 | 抽查对象范围 | 是否部门联合抽查 |
1 | 全市企业不定向抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 2024年度年报的企业 | 是 |
2 | 全市大型 企业 | 市局、县级市场监管部门 | 大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示工作 | 定向 | 2024年度年报的大型企业 | 否 |
3 | 直销行业专项抽查 | 县级市场监管部门 | 直销企业及关联主体是否存在违规销售、传销、虚假宣传等行为 | 定向 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等) | 否 |
4 | 旅游景点专项抽查 | 县级市场监管部门 | 是否存在不执行政府定价、价格欺诈等价格违法行为 | 定向 | 辖区4A级及以上的景区 | 否 |
5 | 电动自行车充电设施领域专项抽查 | 县级市场监管部门 | 是否存在不执行明码标价、价格欺诈等价格违法行为 | 定向 | 辖区电动自行车充电设施运营单位 | 否 |
6 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 否 |
7 | 广告行为 检查 | 市局、县级市场监管部门 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况检查 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 否 |
8 | 拍卖企业监督检查 | 县级市场监部门 | 拍卖企业的主体资格、经营范围、拍卖材料 | 不定向 | 拍卖企业 | 否 |
9 | 房地产、校外培训企业监督检查 | 县级市场监管部门 | 房地产、校外培训企业合同协议、广告内容 | 不定向 | 房地产、校外培训企业 | 否 |
10 | 全市地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 县级市场监管部门 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)、《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)、《地理标志产品保护办法》(国家知识产权局令第80号)规定 | 定向 | 地理标志专用标志合法使用人 | 否 |
11 | 商标使用行为的检查(含集体商标、证明商标以及地理标志) | 县级市场监管部门 | 商标使用行为是否符合《中华人民共和国商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款,《商标法实施条例》第四条,《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条、第十八条、第十九条、第二十二条的规定 | 不定向 | 各类经营主体 | 否 |
12 | 全市专利代理机构定向抽查 | 知识产权促进科 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查;专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查;专利代理机构、专利代理师执业行为检查;专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 定向 | 全市专利代理机构(含分支机构) | 否 |
13 | 全市商标代理机构定向抽查 | 县级市场监管部门 | 依据《中华人民共和国商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》对商标代理机构的商标代理行为进行检查 | 定向 | 全市商标代理机构 | 否 |
14 | 工业产品生产许可获证企业证后监督检查 | 县级市场监管部门 | 是否符合获证条件 | 定向 | 本市内工业产品生产许可证获证企业(不含食品相关产品) | 否 |
15 | 食品生产监督检查 | 食品 生产科 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项检查 | 定向 | 特殊膳食食品、湿米粉、乳制品等重点品种食品生产企业 | 否 |
16 | 食用农产品集中交易市场开办者监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场开办者 | 否 |
17 | 全市食用农产品销售者监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 是否落实《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 不定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场入场销售者 | 否 |
18 | 全市食品(含特殊食品)销售监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 食品(含特殊食品)销售者经营主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务 | 不定向 | 全省食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 否 |
19 | 全市餐饮服务经营者、集中用餐单位食堂食品安全监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 对食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况等进行检查 | 不定向 | 全市餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂(食品安全风险等级为D级除外) | 否 |
20 | 全市范围的液化石油气充装(使用)单位的常规监督检查 | 市局、县级市场监管部门 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 定向 | 充装使用单位 | 否 |
21 | 全市范围的大型游乐设施使用单位的常规监督检查 | 市局、县级市场监管部门 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 定向 | 大型游乐设施使用单位 | 否 |
22 | 在用计量器具监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 强检计量器具使用单位 | 否 |
23 | 能效标识计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 能效标识计量监督检查 | 定向 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 否 |
24 | 水效标识计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 水效标识计量监督检查 | 定向 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 否 |
25 | 型式批准监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 型式批准计量器具监督检查、型式批准计量器具制造企业生产条件监督检查,标准物质监督检查 | 定向 | 省内获得计量器具型式批准证书、国家标准物质定级证书的企事业单位 | 否 |
26 | 法定计量检定机构监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 法定计量检定机构监督检查、在用计量标准器具监督检查、注册计量师监督检查 | 定向 | 省内法定计量检定机构、省内在用计量标准器具、省内法定计量检定机构已取得市场监管部门颁发的注册计量师注册证的人员 | 否 |
27 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定向 | 定量包装商品生产方或销售者 | 否 |
28 | 强制性产品认证活动监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 否 |
29 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 检验检测机构监督抽查 | 定向 | 全省获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 是 |
30 | 自愿性认证从业机构监督检查 | 市局 | 认证活动、认证结果监督检查 | 定向 | 全省认证机构(含分支机构)、获证组织(由市场监管总局委托、指定任务明确检查对象) | 否 |
31 | 各地按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 各地按照随机抽查事项清单中的抽查事项开展 | 定向或不定向 | 对应各抽查对象库 | 是 |
32 | 市场监管领域部门联合抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 定向 | 对应各抽查对象库的交集 | 是 |
肇庆市市场监督管理局2025年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划
发布日期:2025-03-31 浏览次数:-