序号 | 实施 部门 | 抽查计划名称 | 抽查事项 | 抽查对象范围 | 是否属于 跨部门 联合抽查 | 配合部门 | ||
1 |
市市场监管局
市市场监管局
市市场监管局
市市场监管局
市市场监管局
市市场监管局 | 全市集群注册托管企业专项抽查 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 全市集群注册托管企业 | 否 | |||
2 | 全市企业不定向抽查 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 2023年度年报的企业 | 否 | ||||
3 | 直销行业打传规直专项抽查 | 直销企业及关联主体是否存在违规销售、传销、虚假宣传等行为 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等) | 否 | ||||
4 | 互联网平台企业不正当竞争、涉传行为专项抽查 | 互联网及平台内经营者是否存在网络不正当竞争行为及仿冒混淆、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售等行为,是否存在传销行为以及为传销提供条件行为 | 辖区互联网平台企业及平台内经营者 | 否 | ||||
5 | 医疗领域专项抽查 | 是否按规定的医疗服务项目和标准收费,有无违反规定自立项目、自定标准收费、分解项目收费,重复收费以及只收费不服务或少服务;是否不执行明码标价 | 三甲以上公立医疗机构 | 否 | ||||
6 | 银行领域专项抽查 | 是否存在只收费不服务;是否存在自立项目收费;是否存在强制性收费 | 商业银行 | 否 | ||||
7 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 否 | ||||
8 | 野生动物经营 不定向检查 | 非法交易野生动物等违法行为的检查 | 农贸市场及 市场内经营者 | 否 | ||||
9 | 拍卖企业不定向检查 | 拍卖企业的主体资格检查 | 拍卖企业 | 否 | ||||
10 | 旅游行业、校外培训机构合同不定向检查 | 合同格式条款检查 | 旅行服务企业、校外培训机构 | 否 | ||||
11 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 否 | ||||
12 | 广告行为检查 | 广告经营者、广告发布者建立健全广告业务的承接登记、审核及档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 否 | ||||
13 | 全市专利代理机构定向抽查 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查;专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查;专利代理机构、专利代理师执业行为检查;专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 全市专利代理机构(含分支机构) | 否 | ||||
14 | 全市商标代理机构定向抽查 | 依据《中华人民共和国商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》对商标代理机构的商标代理行为进行检查 | 全市商标代理机构 | 否 | ||||
15 | 全市地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)规定 | 地理标志专用标志合法使用人 | 否 | ||||
16 | 全市重点专业市场知识产权保护状况定向抽查 | 1.重点专业市场知识产权保护机制建立情况;2.重点专业市场知识产权保护机制运行情况;3.重点专业市场内经营者是否存在知识产权侵权违法行为 | 重点专业市场 | 否 | ||||
17 | 食品生产监督检查 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项 | 其他特殊膳食食品、湿米粉、乳制品等重点品种食品生产企业 | 否 | ||||
18 | 食品相关产品监督抽查 | 食品相关产品质量安全监督抽查 | 全市生产领域工业和商用电热食品加工设备、一次性塑料餐饮具 | 否 | ||||
19 | 全市餐饮服务提供者食品安全监督检查 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范(GB31654-2021)》落实情况等 | 全市餐饮服务提供者 | 否 | ||||
20 | 全市学校食堂、给学校供餐的集体配餐单位食品安全监督检查 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 全市学校(含幼儿园)食堂、给学校供餐的集体配餐单位 | 否 | ||||
21 | 全市食品销售监督检查 | 食品销售者主体资质、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务 | 全市食品销售者 | 否 | ||||
22 | 全市食用农产品集中交易市场销售监督检查 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场) | 否 | ||||
23 | 全市食用农产品销售者监督检查 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场)内食用农产品销售者 | 否 | ||||
24 | 全市特殊食品销售者定向抽查 | 特殊食品销售者经营资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制、食品安全管理人员等 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者 | 否 | ||||
25 | 全市范围的液化石油气充装(使用)单位的常规监督检查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 充装使用单位 | 否 | ||||
26 | 在用计量器具监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 强检计量器具使用单位 | 否 | ||||
27 | 能效标识计量监督检查 | 能效标识计量监督检查 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 否 | ||||
28 | 水效标识计量监督检查 | 水效标识计量监督检查 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 否 | ||||
29 | 型式批准监督检查 | 型式批准计量器具监督检查、型式批准计量器具制造企业生产条件监督检查,标准物质监督检查 | 市内获得计量器具型式批准证书、国家标准物质定级证书 的企事业单位 | 否 | ||||
30 | 法定计量检定机构监督检查 | 法定计量检定机构监督检查、在用计量标准器具监督检查、注册计量师监督检查 | 法定计量检定机构、在用计量标准器具、法定计量检定机构已取得市场监管部门颁发的注册计量师注册证的人员 | 否 | ||||
31 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定量包装商品生产方或销售者 | 否 | ||||
32 | 计量单位使用情况监督检查 | 计量单位使用情况监督检查 | 报纸、图书、教材教辅、期刊杂志等正式出版物,超市、集贸市场、商场等市场交易场所内相关商品的定量包装标识、标签标识、产品说明书等使用法定计量单位的情况。 | 否 | ||||
33 | 强制性产品 认证活动监督检查 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 强制性产品认证获证组织 | 否 | ||||
34 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 检验检测机构监督抽查 | 全市获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 是 | 环境、交通、公安部门 | |||
35 | 自愿性认证 从业机构监督检查 | 认证活动、认证结果监督检查 | 全市认证机构(含分支机构)、获证组织(由市场监管总局委托、指定任务明确检查对象) | 否 | ||||
36 | 工业产品质量监督检查 | 对重点工业产品生产、销售单位开展产品质量监督检查 | 工业产品生产、销售单位 | 否 | ||||
37 | 生产许可获证企业证后监督检查 | 对我市工业产品生产许可获证企业开展监督检查 | 工业产品生产许可获证企业 | 否 | ||||
38 | 各地按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 各地按照随机抽查事项清单中的抽查事项开展 | 对应各抽查对象库 | 是 | 根据实际情况 | |||
39 | 市场监管领域部门联合抽查 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 对应各抽查对象库的交集 | 是 | 根据实际情况 | |||
40 |
市委统战部(市民宗局) | 宗教团体、宗教活动场所随机抽查 | 1.消防安全检查与各类隐患排查; 2.法治宣传教育情况检查; 3.宗教内部出版物的检查; 4.宗教活动场所内部管理的监督抽查; 5.宗教团体、宗教活动场所“四进”工作落实情况的监督抽查 | 宗教团体、宗教活动场所 | 否 | |||
41 | 宗教团体、宗教活动场所随机抽查 | 宗教团体、宗教活动场所 | 否 | |||||
42 |
市委编办 | 事业单位法人公示信息抽查 | 事业单位法人登记事项和年度报告情况 | 在市事业单位登记管理局核准登记的市级事业单位法人 | 否 | |||
43 |
市发改局 | 2024年度粮食收购活动监督检查 | 粮食收购者执行国家粮食收购政策工作情况 | 开展粮食收购业务的县(市、区) | 否 | |||
44 | 市级储备粮油管理情况监督检查 | 市级储备粮油数量、质量和安全生产、安全储粮等情况。 | 市级储备粮油承储企业 | 否 | ||||
45 | 肇庆市发展和改革局依法对电力企业执行电力法律、行政法规情况的监督检查 | 电力法律、行政法规执行情况、区域内的用电及安全情况的监督检查 | 广东电网公司肇庆供电局 | 否 | ||||
46 |
市教育局 | 学校办学情况抽查 | 中小学教育装备产品(教学仪器) | 全市各类学校 | 否 | |||
47 | 学校办学情况抽查 | 对校车的安全检查 | 全市各类学校 | 是 | 公安(交管)、交通、财政、应急、城管、公路部门 | |||
48 | 学校办学情况抽查 | 学校招生、办学情况的检查 | 全市中小学、幼儿园 | 否 | ||||
49 | 学校办学情况抽查 | 学校招生、办学情况的检查 | 全市中职学校 | 否 | ||||
50 | 市科技局 | 对地震安全性评价工作的行政检查 | 对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的监督检查 | 2023年度开展建设场地地震安全性评价的工程 | 否 | |||
51 | 对建设工程抗震设防要求使用的行政检查 | 对建设工程抗震设防要求使用的监督检查 | 2023年度开展区域评估工程 | 否 | ||||
52 | 对有关单位的防震减灾知识宣传教育工作的行政检查 | 督促有关单位做好防震减灾知识的宣传教育和地震应急救援演练等工作 | 广宁县市级防震减灾科普示范学校 | 否 | ||||
53 | 对未按照要求增建抗干扰设施或者新建地震监测设施行为的行政检查 | 建设单位从事建设活动时,未按照要求增建抗干扰设施或者新建地震监测设施,对地震监测设施或者地震观测环境造成破坏的 | 10个市建的地震烈度观测站附近有无破坏观测设施及观测环境的干扰源 | 否 | ||||
54 | 对地震监测的行政检查 | 负责本行政区域内地震监测的监督管理工作 | 10个群测点有无正常开展宏观观测 | 否 | ||||
55 |
市工信局 | 一类无线电站台检查 | 按照《无线电频率使用和在用无线电台(站)监督检查暂行办法》(工信部无〔2022〕38号)第八条、第九条要求的内容检查 | 一类无线电台(站):广播电台、微波站、雷达站 | 否 | |||
56 | 二类无线电台站检查 | 按照《无线电频率使用和在用无线电台(站)监督检查暂行办法》(工信部无〔2022〕38号)第八条、第九条要求的内容检查 | 二类无线电台(站):公众移动通信基站(包括700MHz频段5G台站;含室外直放站,不含室内站) | 否 | ||||
57 | 三类无线电台站检查 | 按照《无线电频率使用和在用无线电台(站)监督检查暂行办法》(工信部无〔2022〕38号)第八条、第九条要求的内容检查 | 除一、二类无线电台(站)以外的其他地面无线电业务台(站)(不含业余无线电台),不包括卫星地球站。 | 否 | ||||
58 | 销售无线电发射设备“双随机”抽查 | 1.销售主体向无线电管理机构办理销售备案情况; 2.销售的无线电发射设备取得型号核准情况 | 销售无线电发射设备的市场主体 | 是 | 市场监管部门 | |||
59 | 市公安局 | 保安行业相关单位抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 全市保安从业单位 | 是 | 市场监管部门 | ||
60 | 爆破作业单位抽查 | 爆破作业单位安全制度落实情况检查;爆破作业实施情况检查。 | 全市爆破作业单位 | 否 | ||||
61 | 金融机构营业场所抽查 | 金融机构营业场所安全防范设施检查 | 全市金融机构营业场所 | 否 | ||||
62 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全抽查 | 互联网上网服务营业场所信息网络安全抽查 | 全市网吧 | 否 | ||||
63 | 易制毒化学品从业单位随机抽查 | 易制毒从业单位对易制毒化学品的管控情况 | 全市易制毒化学品从业单位 | 否 | ||||
64 | 市民政局
| 全市性社会组织抽查 | 社会组织的年度报告、信息公开、内部治理、财务状况、业务活动等情况(其中直接登记的社会服务机构要对法人治理、信息公开及遵守社会服务机构法规政策落实情况的检查;对消防安全责任落实情况的检查) | 社会团体、民办非企业单位(包含:直接登记的社会服务机构)、非公募基金会 | 是 | 业务主管单位、行业管理部门、第三方机构(会计师事务所) | ||
65 | 全市经营性公墓年检 | 经营性公墓检查,检查内容包括:1.遵守法律、法规、规章和政策性规定情况;2.公墓建设、经营审批情况;3.墓区规划和配套设施情况;4.内部管理与队伍建设情况;5.运营机制和经营状况情况;6.殡葬改革宣传和引导情况;7.对遵守消防法律、法规的情况进行监督检查;8.法律规定的其他检查 | 全市经营性公墓 | 是 | 资源、林业、市场监管部门、消防救援部门 | |||
66 | 市级养老机构检查 | 养老机构登记备案、服务、变更、注销的监管,检查内容包括:对养老机构是否遵循《中华人民共和国老年人权益保障法》进行检查;2.对养老机构服务是否符合《养老机构管理办法》进行检查;3.对养老机构是否遵循《广东省养老服务条例》进行检查;4.对养老机构登记备案等情况进行检查;5.对遵守消防法律、法规的情况进行监督检查;6.法律法规规定的其他检查 | 市级养老机构 | 是 | 市场监管、卫健、住建、消防救援部门 | |||
67 |
市司法局 | 律师事务所和律师执业“双随机、一公开”专项检查 | 律师事务所、律师执业情况检查 | 全市的社会律师事务所及其律师 | 否 | |||
68 | 司法鉴定机构执业“双随机、一公开”监管检查 | 司法鉴定机构、司法鉴定人执业情况检查 | 全市司法鉴定机构、司法鉴定人 | 是 | 市场监管部门 | |||
69 | 公证机构执业“双随机、一公开”监管检查 | 公证机构、公证员执业情况检查 | 全市公证机构、公证员 | 否 | ||||
70 |
市财政局 | 对政府采购活动的监督(检查)评价 | 代理肇庆市政府采购业务的执业情况 | 2023年度在肇庆市范围内开展政府采购代理业务的采购代理机构 | 否 | |||
71 | 2024年会计师事务所执业质量重点检查 | 会计师事务所执业质量检查 | 市内会计师事务所 | 是 | 肇庆市注册会计师协会 | |||
72 | 2024年资产评估机构行政监督检查 | 资产评估机构执业质量检查 | 市内资产评估机构 | 否 | ||||
73 |
市人社局
| 2024年度用人单位遵守劳动保障法律法规定向抽查 | 1.用人单位是否按相关规定制定、执行规章制度; 2.用人单位是否违反劳动合同及招用工管理相关规定; 3.用人单位是否违反工作时间和休息休假相关规定; 4.用人单位是否违反禁止使用童工相关规定; 5.用人单位是否违反女职工和未成年工特殊劳动保护相关规定; 6.用人单位是否违反工资支付和最低工资标准相关规定; 7.用人单位是否违反社会保险相关规定 | 用人单位 | 否 | |||
74 | 2024年度经营性人力资源服务机构定向抽查 | 对经营性人力资源服务机构的人力资源服务情况检查 | 经营性人力资源服务机构 | 否 | ||||
75 | 2024年度劳务派遣机构定向抽查 | 劳务派遣机构是否违反《劳动合同法》《劳务派遣行政许可实施办法》《劳务派遣暂行规定》等行为 | 劳务派遣机构 | 否 | ||||
76 |
市资源局
| 临时用地土地复垦监督检查 | 对临时用地土地复垦义务人开展土地复垦相关情况监督检查 | 行政相对人(临时用地土地复垦义务人) | 否 | |||
77 | 矿山地质环境保护与土地复垦监督检查 | 对矿山地质环境保护与土地复垦方案编报与备案情况、矿山地质环境恢复治理基金制度落实情况、矿山地质环境保护与土地复垦方案实施与验收情况进行检查 | 行政相对人 | 否 | ||||
78 | 测绘质量监督检查 | 对测绘资质单位测绘成果质量、测绘资质单位测绘资质条件符合性、测绘安全生产主体责任落实情况进行检查 | 本市测绘资质单位及外地来肇从事测绘业务的测绘资质单位 | 否 | ||||
79 | 地质勘查活动和地质灾害防治单位资质监督检查 | 对地质勘查活动和地质灾害防治单位资质进行检查 | 地质勘查和地质灾害防治单位 | 否 | ||||
80 | 全市“三旧” 改造标图建库审核监督检查
| 对“三旧”改造项目是否符合《广东省“三旧”改造标图入库和用地报批工作指引(2021年版)》规定的“三旧”改造方案编制、审批要求;组织实施的“三旧”改造项目是否存在大拆大建、破坏历史文化资源等情况;批准的“三旧”改造项目(不含政府收回、组织实施的项目)是否已按规定签订监管协议落实监管进行检查 | 全市各县(市、区)“三旧”改造主管部门 | 是 | 工信、环境、住建部门 | |||
81 |
市环境局
市环境局
| 日常污染源及建设项目抽查检查 | 排污单位基本情况、所含污染物排放信息、环境管理要求、其他许可内容;建设项目环评批复及验收情况 | 本行政区域内纳入监管的污染源排放工业企业;已批复及已验收的建设项目 | 否 | |||
82 | 环境隐患专项抽查检查 | 排污单位应急管理落实情况、突发环境事件风险防控措施 | 本行政区域内应急预案定为重大风险级别的企业 | 否 | ||||
83 | 核技术利用放射性污染防治情况专项抽查检查 | 核技术利用的放射性污染防治及配套法规、部门规章、标准等有关规定开展检查 | 核技术利用单位伴生放射性矿开发利用单位 | 否 | ||||
84 | 垃圾处理行业专项抽查检查 | 对垃圾处理企业污染物排放情况,强化飞灰、渗滤液处理等重点环节环境管理 | 本行政区域内垃圾处理企业 | 否 | ||||
85 | 土壤污染重点监管单位落实土壤污染防治义务抽查检查 | 排污许可制度执行情况,落实污染隐患排查、自行监测、有毒有害物质地下储罐备案等法定义务落实情况,生产经营过程中所有可能产生污染的环节土壤污染防治情况 | 2023年公开发布的土壤污染重点监管单位名录内的企事业单位 | 否 | ||||
86 | 生态环境监测机构监督抽查检查 | 监测活动开展是否规范,是否存在数据失实或篡改、伪造生态环境监测数据行为 | 本行政区域内生态环境监测机构 | 否 | ||||
87 | 危险废物经营单位专项抽查检查 | 危险废物经营单位的经营许可、标识、管理计划、排污许可、台账和申报、转移、应急备案等制度,贮存和利用处置设施环境管理情况,运行管理要求、记录和报告经营情况、信息发布和业务培训等落实情况 | 本行政区域内危险废物经营单位 | 否 | ||||
88 | 农村生活污水治理抽查检查 | 污水管网、污水治理设施运行情况以及资源化利用情况 | 已完成农村生活污水治理的自然村 | 否 | ||||
89 | 机动车销售、生产企业监管专项抽查 | 机动车环保随车清单信息,与生态环境部机动车环保信息公开平台查询结果是否一致,整车、发动机及污染控制装置等信息与环保随车清单信息是否一致 | 本行政区域内生产及销售企业 | 是 | 市场监管部门 | |||
90 | 重点污染源自动监控设施建设运行及设施计量专项抽查 | 企业基本情况、自动监控设施建设、使用和运行情况、自动监控计量器具计量检定或校准、量值是否准确可靠、建立计量台帐、运行台帐等 | 2023年以来新增水、气重点管理企业和水重点传输率不稳定企业 | 是 | 各县(市区、)市场监管、环境部门 | |||
91 | 城镇污水处理设施污染防治抽查检查 | 企业的基本情况、进水浓度、出水浓度、进出水水量、运行负荷、配套管网建设情况、运维日志情况 | 本行政区域内城镇污水处理厂 | 是 | 住建部门 | |||
92 |
市住建局
市住建局
| 房地产市场抽查 | 对房地产开发企业经营行为的监督检查 | 全市房地产开发企业 | 是 | 市场监管部门 | ||
93 | 工程造价咨询企业监督检查 | 企业市场行为及其注册造价工程师注册、执业和继续教育等情况 | 端州城区工程造价咨询单位 | 是 | 发展部门 | |||
94 | 物业服务抽查 | 对物业服务的监督检查 | 物业服务企业 | 否 | ||||
95 | 建筑施工企业安全生产条件现场随机抽查 | 对建筑企业相关安全生产情况的监督检查 | 端州区、市管新区的受监房屋市政工程 | 否 | ||||
96 | 端州区(含新区委托)在建工程质量及建材质量抽检 | 在建工程质量及建材质量抽检 | 建设单位、监理单位、施工单位、混凝土生产企业 | 否 | ||||
97 | 绿色建筑抽查 | 《广东省绿色建筑条例》执行情况的监督检查 | 建设单位、设计单位、图审机构、施工单位、监理单位 | 否 | ||||
98 | 房屋市政工程在建项目建筑市场违法违规行为专项检查 | 检查和发现发承包违法行为、违反基本建设程序行为、不落实保障农民工工资支付制度行为、违规结算支付工程款和收取保证金行为违规履职执业行为等建筑市场违法违规行为 | 建设单位、施工单位、监理单位 | 否 | ||||
99 |
市交通运输局
市交通运输局
市交通运输局
| 道路运输经营企业检查(货运) | 企业经营证照、经营场所、车辆装备设施、从业人员、安全管理、经营服务等情况 | 道路危险货物运输、道路普通货物运输企业 | 否 | |||
100 | 道路运输经营企业检查(货运) | 企业经营证照、经营场所、车辆装备设施、从业人员、安全管理、经营服务等情况 | 道路危险货物运输、道路普通货物运输企业 | 是 | 端州区市场监管部门 | |||
101 | 2024年维修行业双随机检查 | 汽车维修、危险货物运输车辆维修、摩托车维修 | 机动车维修企业 | 否 | ||||
102 | 道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输 | 道路危险货物运输企业 | 是 | 应急、市场监管、税务部门 | |||
103 | 道路运输车辆达标管理情况检查 | 机动车检验检测 | 县级以上交通运输主管部门或受其委托的机动车检验检测机构 | 是 | 市场监管部门 | |||
104 | 道路运输经营企业检查(客运) | 企业经营执照、经营场所、车辆设备、从业人员、安全管理、经营服务等 | 网络预约出租汽车经营企业 | 否 | ||||
105 | 道路运输新业态企业检查 | 企业经营执照、经营场所、从业人员、安全管理、经营服务等 | 城市公交、道路客运、出租车(含网约车)企业 |
是 | 市场监管、税务部门 | |||
106 | 驾培行业检查 | 普通机动车驾驶员培训机构、道路运输驾驶员从业资格培训机构企业经营执照、经营场所、车辆设备、从业人员、经营服务等 | 驾培机构 | 否 | ||||
107 | 公路水运建设市场督查 | 市场准入管理、建设程序执行、招标投标管理、信用体系建设、合同履约管理、设计批复落实、造价管理与控制、变更管理、质量安全及其他相关专项工作等 | 公路水运建设项目法人、从业企业 | 否 | ||||
108 | 交通运输产品质量监督检查 | 公路水运工程原材料、产品质量情况 | 交通运输产品生产企业、经销企业和工程建设单位 | 是 | 市场监管部门 | |||
109 | 路政许可活动情况监督检查 | 1.相关许可证件是否真实有效; 2.被许可人从事许可事项活动是否符合准予许可时所确定的条件、标准和范围,超限运输申请车货总体外廓尺寸、总质量、轴荷等数据是否真实,承运人是否按护送方案进行护送; 3.被许可人从事许可事项活动是否切实落实保障公路、公路附属设施安全的防护措施以及应急处置措施; 4.被许可人是否建立和执行对涉路工程设施的自检制度; 5.经许可修建的涉路工程设施是否侵入公路建筑限界或者危及交通安全; 6.法律、法规和规章规定的对被许可人检查的其他事项 | 经交通主管部门审批发放路政管理许可证的市场主体 | 否 | ||||
110 | 港航领域双随机、一公开检查 | 港口经营市场检查、水运企业经营市场检查、水路运输辅助业检查 | 全市港口、水运企业及水路运输辅助业 | 否 | ||||
111 | 端州区、鼎湖区、高新区港航行业双随机、一公开检查 | 港口经营市场检查、水运企业经营市场检查 | 端州区、鼎湖区、高新区港口、水运企业 | 否 | ||||
112 |
市水利局
市水利局
| 取水许可抽查 | 对单位/个人取用水行为的行政检查 | 被许可人 | 否 | |||
113 | 水行政许可实施情况的监督 | 对水行政许可实施情况的监督检查 | 被许可人 | 否 | ||||
114 | 水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况抽查 | 对水利工程执行有关建设工程质量的法律、法规和强制性标准情况的监督检查 | 市属在建水利工程 | 否 | ||||
115 | 水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理抽查 | 对水利工程建设基建程序、招标投标、建设监理、工程质量和资金管理的监督检查 | 市属在建水利工程实施单位(包括项目法人、设计、监理、施工、招标代理、检测、生产供货等单位等)及造价工程师、注册土木工程师、监理工程师等执业资格人员 | 否 | ||||
116 | 已批复水利基建项目初步设计文件抽查 | 对已批复水利基建项目初步设计文件的行政检查 | 被许可人 | 否 | ||||
117 | 水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目抽查 | 对水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目的行政检查 | 被许可人 | 否 | ||||
118 | 生产建设项目水土保持设施自主验收抽查 | 对生产建设项目水土保持设施自主验收的核查 | 已完成水土保持设施验收并向肇庆市水利局报备的生产建设单位/个人 | 否 | ||||
119 | 生产建设项目水土保持方案实施情况抽查 | 对生产建设项目水土保持方案实施情况的行政检查 | 生产建设单位/个人 | 是 | 交通部门 | |||
120 | 水利工程安全生产的行政检查 | 对水利工程安全生产的行政检查 | 市属在建工程和市级水利工程 | 否 | ||||
121 |
市农业农村局
| 肥料产品质量监督检查 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 是 | 市场监管部门 | ||
122 | 牲畜动物检查 | 种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 是 | 市场监管部门 | |||
123 | 农产品质量安全监督抽查(种植业产品) | 辖区内生产环节种植业产品监督抽查 | 重点品种、“三品一标”认证农产品、菜篮子基地产品、食用农产品承诺达标合格证用证主体(种植业类)以及小散种植农户等。 | 否 | ||||
124 | 水生野生动物检查 | 水生野生动物及其制品监督检查 | 人工繁育、经营利用水生野生动物及其制品的场所 | 是 | 市场监管部门 | |||
125 | 农业转基因生物安全检查 | 抽查我市农业转基因生物加工企业在装卸、运输、储存、加工过程中安全控制措施落实情况和工作台账等 | 在我市从事农业转基因生物加工、经营的单位和个人 | 是 | 市场监管部门 | |||
126 |
市商务局
| 新车销售市场的行政检查 | 新车销售市场的行政检查 | 新车销售市场经营主体 | 是 | 市场监管、税务部门 | ||
127 | 二手车市场的行政检查 | 二手车市场的行政检查 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 是 | 市场监管、公安、税务部门 | |||
128 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 外商投资企业及其投资者 | 是 | 市场监管、人社、税务部门 | |||
129 | 报废机动车回收拆解活动的行政检查 | 报废机动车回收拆解活动的行政检查 | 已取得资质认定的报废机动车回收企业 | 是 | 市场监管、公安、税务、生态环境、交通运输部门 | |||
130 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 是 | 市场监管部门 | |||
131 | 境外投资检查 | 1.是否落实人员和财产安全防范措施,建立突发事件预警机制和应急预案。2.是否按规定及时向驻外使(领)馆(经商处室)报到登记。3.境外投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料。 | 备案或核准设立的境外企业 | 否 | ||||
132 |
市文广旅体局
| 对端州区歌舞娱乐市场双随机抽查 | 歌舞娱乐场所取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 歌舞娱乐场所 | 否 | |||
133 | 对端州区文物保护单位双随机抽查 | 文物保护单位藏品保护检查和陈列展览备案管理检查 | 文物保护单位 | 否 | ||||
134 | 对高新区歌舞娱乐市场双随机抽查 | 歌舞娱乐场所取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 歌舞娱乐场所 | 否 | ||||
135 | 对鼎湖区出版物经营单位双随机抽查 | 出版物经营单位取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 出版物经营单位 | 否 | ||||
136 | 对旅行社双随机抽查 | 旅行社取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 旅行社 | 是 | 市场监管 部门 | |||
137 | 对艺术品经营单位双随机抽查 | 艺术品经营单位备案情况和经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 是 | 市场监管 部门 | |||
138 | 对互联网上网服务营业场所双随机抽查 | 互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所 | 是 | 公安、消防救援部门 | |||
139 | 对卫星地面接收设施安装使用情况双随机抽查 | 接收卫星、接收方位、接收目的、接收内容、接收方式、收视范围对象等 | 设置卫星地面接收设施的单位 | 是 | 工信、市场监管部门 | |||
140 | 对电影放映单位双随机抽查 | 电影放映单位等取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 电影放映单位 | 否 | ||||
141 | 对剧场、娱乐场所和经营高危险性体育项目场所开展部门联合抽查 | 剧场、娱乐场所取得许可证情况的检查和经营情况的检查,经营高危险性体育项目场所安全管理、场馆设施、从业人员、应急处置预案等的检查 | 剧场、娱乐场所和经营高危险性体育项目场所 | 是 | 公安、卫生健康、消防救援部门 | |||
142 | 对印刷企业双随机抽查 | 印刷企业取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 印刷企业 | 否 | ||||
143 | 对互联网上网服务营业场所双随机抽查 | 互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查和经营情况的检查 | 互联网上网服务营业场所 | 否 | ||||
144 |
市卫健局
市卫健局
