序号 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项 | 抽查类型 | 抽查对象范围 | 是否部门 联合抽查 |
1 | 全市集群注册托管企业专项抽查 | 县级市场监管部门 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 定向 | 全市集群注册托管企业 | 否 |
2 | 全市企业不定向抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查 | 不定向 | 2023年度年报的企业 | 否 |
3 | 直销行业打传规直专项抽查 | 县级市场监管部门 | 直销企业及关联主体是否存在违规销售、传销、虚假宣传等行为。 | 定向 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等) | 否 |
4 | 互联网平台企业不正当竞争、涉传行为专项抽查 | 县级市场监管部门 | 互联网及平台内经营者是否存在网络不正当竞争行为及仿冒混淆、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售等行为,是否存在传销行为以及为传销提供条件行为 | 定向 | 辖区互联网平台企业及平台内经营者 | 否 |
5 | 医疗领域专项抽查 | 县级市场监管部门 | 是否按规定的医疗服务项目和标准收费,有无违反规定自立项目、自定标准收费、分解项目收费,重复收费以及只收费不服务或少服务; 是否不执行明码标价; | 定向 | 三甲以上公立医疗机构 | 否 |
6 | 银行领域专项抽查 | 县级市场监管部门 | 是否存在只收费不服务;是否存在自立项目收费;是否存在强制性收费。 | 定向 | 商业银行 | 否 |
7 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 否 |
8 | 野生动物经营 不定向检查 | 县级市场监管部门 | 非法交易野生动物等违法行为的检查 | 不定向 | 农贸市场及 市场内经营者 | 否 |
9 | 拍卖企业不定向检查 | 县级市场监管部门 | 拍卖企业的主体资格检查 | 不定向 | 拍卖企业 | 否 |
10 | 旅游行业、校外培训机构合同不定向检查 | 县级市场监管部门 | 合同格式条款检查 | 不定向 | 旅行服务企业、校外培训机构 | 否 |
11 | 广告行为检查 | 市局、县级市场监管部门 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 否 |
12 | 广告行为检查 | 县级市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立健全广告业务的承接登记、审核及档案管理制度情况的检查 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 否 |
13 | 全市专利代理机构定向抽查 | 知识产权促进科 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查;专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查;专利代理机构、专利代理师执业行为检查;专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 定向 | 全市专利代理机构(含分支机构) | 否 |
14 | 全市商标代理机构定向抽查 | 县级市场监管部门 | 依据《中华人民共和国商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》对商标代理机构的商标代理行为进行检查 | 定向 | 全市商标代理机构 | 否 |
15 | 全市地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 县级市场监管部门 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)规定 | 定向 | 地理标志专用标志合法使用人 | 否 |
16 | 全市重点专业市场知识产权保护状况定向抽查 | 县级市场监管部门 | 1.重点专业市场知识产权保护机制建立情况;2.重点专业市场知识产权保护机制运行情况;3.重点专业市场内经营者是否存在知识产权侵权违法行为 | 定向 | 重点专业市场 | 否 |
17 | 食品生产监督检查 | 食品生产科 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项 | 定向 | 其他特殊膳食食品、湿米粉、乳制品等重点品种食品生产企业 | 否 |
18 | 食品相关产品监督抽查 | 食品生产科 | 食品相关产品质量安全监督抽查 | 定向 | 全市生产领域工业和商用电热食品加工设备、一次性塑料餐饮具 | 否 |
19 | 全市餐饮服务提供者食品安全监督检查 | 县级市场监管部门 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范(GB 31654-2021)》落实情况等 | 不定向 | 全市餐饮服务提供者 | 否 |
20 | 全市学校食堂、给学校供餐的集体配餐单位食品安全监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范落实情况等 | 定向 | 全市学校(含幼儿园)食堂、给学校供餐的集体配餐单位 | 否 |
21 | 全市食品销售监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 食品销售者主体资质、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务 | 不定向 | 全市食品销售者 | 否 |
22 | 全市食用农产品集中交易市场销售监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场) | 否 |
23 | 全市食用农产品销售者监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务 | 不定向 | 食用农产品批发市场和农贸(零售)市场)内食用农产品销售者 | 否 |
24 | 全市特殊食品销售者定向抽查 | 县级以上市场监管部门 | 特殊食品销售者经营资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制、食品安全管理人员等 | 定向 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者 | 否 |
25 | 全市范围的液化石油气充装(使用)单位的常规监督检查 | 市局、县级市场监管部门 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 定向 | 充装使用单位 | 否 |
26 | 在用计量器具监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 在用计量器具监督检查 | 定向 | 强检计量器具使用单位 | 否 |
27 | 能效标识计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 能效标识计量监督检查 | 定向 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 否 |
28 | 水效标识计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 水效标识计量监督检查 | 定向 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 否 |
29 | 型式批准监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 型式批准计量器具监督检查、型式批准计量器具制造企业生产条件监督检查,标准物质监督检查 | 定向 | 市内获得计量器具型式批准证书、国家标准物质定级证书 的企事业单位 | 否 |
30 | 法定计量检定机构监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 法定计量检定机构监督检查、在用计量标准器具监督检查、注册计量师监督检查 | 定向 | 法定计量检定机构、在用计量标准器具、法定计量检定机构已取得市场监管部门颁发的注册计量师注册证的人员 | 否 |
31 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 定量包装商品净含量计量监督检查 | 定向 | 定量包装商品生产方或销售者 | 否 |
32 | 计量单位使用情况监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 计量单位使用情况监督检查 | 定向 | 报纸、图书、教材教辅、期刊杂志等正式出版物,超市、集贸市场、商场等市场交易场所内相关商品的定量包装标识、标签标识、产品说明书等使用法定计量单位的情况。 | 否 |
33 | 强制性产品 认证活动监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 否 |
34 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 检验检测机构监督抽查 | 定向 | 全市获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 是 |
35 | 自愿性认证 从业机构监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 认证活动、认证结果监督检查 | 定向 | 全市认证机构(含分支机构)、获证组织(由市场监管总局委托、指定任务明确检查对象) | 否 |
36 | 工业产品质量监督检查 | 质量监督发展科 | 对重点工业产品生产、销售单位开展产品质量监督检查 | 定向 | 工业产品生产、销售单位 | 否 |
37 | 生产许可获证企业证后监督检查 | 质量监督发展科 | 对我市工业产品生产许可获证企业开展监督检查 | 定向 | 工业产品生产许可获证企业 | 否 |
38 | 各地按照随机抽查事项清单自行开展双随机抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 各地按照随机抽查事项清单中的抽查事项开展 | 定向或不定向 | 对应各抽查对象库 | 是 |
39 | 市场监管领域部门联合抽查 | 市局、县级市场监管部门 | 市场监管领域部门联合抽查(其他工作计划、任务在实际工作中能实现部门联合抽查的,也可进行动态调整) | 定向 | 对应各抽查对象库的交集 | 是 |
附件: