交通运输领域跨部门联合“双随机、一公开”抽查结果
发布日期:2020-05-22 浏览次数:-
索引号: | 11441200MB2C90776M/2020-00651 | 分类: | |
发布机构: | 肇庆市市场监督管理局 | 成文日期: | 2020-05-22 |
名称: | 交通运输领域跨部门联合“双随机、一公开”抽查结果 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-05-22 | |
主题词: |
统一社会信用代码 | 企业名称 | 随机抽查结果 |
91441200799364760G | 肇庆星湖旅游汽车出租有限公司 新时代分公司 | 实际经营地址与营业执照经营地址不相符,要求企业尽快办理变更经营地址 |
914412007480082219 | 肇庆星湖旅游汽车出租有限公司 龙巴分公司 | 未发现违法违规行为 |
914412007499834320 | 肇庆市新阳光汽车运输有限公司 | 未发现违法违规行为 |
914412027417412872 | 肇庆市德顺运输有限公司 | 未发现违法违规行为 |
9144120066989101XA | 肇庆市家财货运代理有限公司 | 未亮照,现场自行改正 |
91441202071928316C | 肇庆市第二公共汽车有限公司 | 未发现违法违规行为 |
主办单位:肇庆市市场监督管理局 联系方式:0758-2738850
粤公网安备44120202000186号
粤ICP备15000266号-1 网站标识码:4412000025网络支持 IPv6 网络