序号 | 抽查时间 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查结果 |
1 | 2021年6月15日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市凯翔船务有限公司 | 有一单超越航区行为,目前正在调查处理中 |
2 | 2021年6月15日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆恒运船舶运输有限公司 | 未发现问题 |
3 | 2021年6月15日 | 港口客运经营、港口普通货物经营、港口危险货物经营企业检查 | 国电肇庆热电有限公司 | 未发现问题 |
4 | 2021年6月15日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市承通船务有限公司 | 未发现问题 |
5 | 2021年7月9日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市西江三峡旅游发展有限公司 | 未发现问题 |
6 | 2021年7月9日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆西江船务发展有限公司 | 未发现问题 |
7 | 2021年7月9日 | 港口客运经营、港口普通货物经营、港口危险货物经营企业检查 | 肇庆新港码头有限公司 | 未发现问题 |
8 | 2021年7月9日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市长运船务有限公司 | 未发现问题 |
9 | 2021年7月9日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆港通航运有限公司 | 未发现问题 |
10 | 2021年10月29日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆海发船务运输有限公司 | 未发现问题 |
11 | 2021年10月29日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市港发船舶服务有限公司 | 未发现问题 |
12 | 2021年10月29日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆源通航运有限公司 | 未发现问题 |
13 | 2021年10月29日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆市顺洋船务有限公司 | 未发现问题 |
14 | 2021年10月29日 | 水路旅客运输、水路普通货物运输、水路危险货物运输企业检查 | 肇庆鼎湖汇港水运有限公司 | 未发现问题 |
肇庆市交通运输局2021年“双随机、一公开”检查结果公示(港航领域)
发布日期:2021-11-11 浏览次数:-