肇庆市发展和改革局2024年度“双随机、一公开”抽查结果
发布日期:2025-01-04 浏览次数:-
索引号: | 11441200007141375R/2025-00001 | 分类: | 综合政务 |
发布机构: | 肇庆市发展和改革局 | 成文日期: | 2025-01-03 |
名称: | 肇庆市发展和改革局2024年度“双随机、一公开”抽查结果 | ||
文号: | 发布日期: | 2025-01-04 | |
主题词: |
序号 | 抽查事项 | 抽查对象 | 抽查实施机关 | 抽查方式 | 联合部门 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 肇庆市发展和改革局依法对电力企业执行电力法律、行政法规情况的监督检查 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 | |
2 | 2024年度粮食收购活动监督检查 | 封开县储备粮管理中心直属储备库 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 | |
3 | 2024年度粮食收购活动监督检查 | 德庆县粮食中心储备库 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 | |
4 | 市级储备粮油管理情况监督检查 | 广东加福加德食品有限公司 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 | |
5 | 市级储备粮油管理情况监督检查 | 肇庆市岭南粮食储备有限公司 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 | |
6 | 市级储备粮油管理情况监督检查 | 肇庆市鼎粮收储有限公司 | 肇庆市发展和改革局 | 实地检查 | / | 未发现违法违规 |
主办单位:肇庆市发展和改革局 联系方式:0758-2232452
粤公网安备44120202000186号
粤ICP备15000266号-1 网站标识码:4412000025网络支持 IPv6 网络