公共租赁住房轮候配租家庭信息公开(2026年第一期)
| 总序号 | 户型序号 | 轮候顺序号 (年-片区户型-序号) | 申请人 | 身份证号码 | 年龄 | 保障 人数 | 申请类别 | 优配群体 | 保障类型 | 业务 类别 |
| 城东片区(单间公寓)轮候家庭(16户) | ||||||||||
| 1 | 1 | 2026-E0-001 | 刘世定 | 4412291978****** | 48 | 1 | 低收入家庭 | 退役军人 | 优配 | 申请 |
| 2 | 2 | 2026-E0-002 | 赖三妹 | 4428211963****** | 63 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 3 | 3 | 2026-E0-003 | 巫健琴 | 4412021974****** | 52 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 4 | 4 | 2026-E0-004 | 谢蕴仪 | 4313811998****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 5 | 5 | 2026-E0-005 | 叶妍 | 4412252000****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 6 | 6 | 2026-E0-006 | 伍秀芳 | 4428211971****** | 55 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 7 | 7 | 2026-E0-007 | 陈海丽 | 4408812001****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 8 | 8 | 2026-E0-008 | 廖春燕 | 4412241998****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 9 | 9 | 2026-E0-009 | 王奕卜 | 3625312002****** | 24 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 10 | 10 | 2026-E0-010 | 李海英 | 4428261966****** | 60 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 11 | 11 | 2026-E0-011 | 杜月媚 | 4412021972****** | 54 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 12 | 12 | 2026-E0-012 | 许荣泉 | 4412301972****** | 54 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 13 | 13 | 2026-E0-014 | 涂秀雨 | 4414272000****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 14 | 14 | 2026-E0-015 | 林秋玲 | 4412252002****** | 24 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 15 | 15 | 2026-E0-016 | 谢应好 | 4453211987****** | 39 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 16 | 16 | 2026-E0-017 | 陈保康 | 4509211998****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(单间公寓)轮候家庭(19户) | ||||||||||
| 17 | 1 | 2026-W0-001 | 廖巧兰 | 4409811985****** | 41 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 18 | 2 | 2026-W0-002 | 黄静怡 | 4453812001****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 19 | 3 | 2026-W0-003 | 李达辉 | 4504211992****** | 34 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 20 | 4 | 2026-W0-004 | 谢伟坚 | 4412291974****** | 52 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 21 | 5 | 2026-W0-005 | 刘树花 | 4408021971****** | 55 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 22 | 6 | 2026-W0-006 | 陈妙雄 | 4428301968****** | 58 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 23 | 7 | 2026-W0-007 | 王少莲 | 4428211967****** | 59 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 24 | 8 | 2026-W0-008 | 黄秋凤 | 4408821995****** | 31 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 25 | 9 | 2026-W0-009 | 梁振莹 | 4412831998****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 26 | 10 | 2026-W0-010 | 贺子婷 | 4412832000****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 27 | 11 | 2026-W0-011 | 田家喜 | 4428011963****** | 63 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 28 | 12 | 2026-W0-012 | 张楚钰 | 4412022000****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 29 | 13 | 2026-W0-013 | 刘明志 | 4412211977****** | 49 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 30 | 14 | 2026-W0-014 | 何婧云 | 4304081998****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 31 | 15 | 2026-W0-015 | 林少红 | 4406241968****** | 58 | 1 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 32 | 16 | 2026-W0-016 | 杨佳莹 | 4402212001****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 33 | 17 | 2026-W0-017 | 庄静雯 | 4405141999****** | 27 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 34 | 18 | 2026-W0-018 | 唐树谊 | 4412022000****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 35 | 19 | 2026-W0-019 | 黎柳君 | 4412251999****** | 27 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 城东片区(一房)轮候家庭(2户) | ||||||||||
| 36 | 1 | 2026-E1-001 | 邹晓茵 | 4412021996****** | 30 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 37 | 2 | 2026-E1-002 | 莫瑞燕 | 4428011962****** | 64 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(一房)轮候家庭(4户) | ||||||||||
| 38 | 1 | 2026-W1-001 | 谢锦荣 | 4428011966****** | 60 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 39 | 2 | 2026-W1-002 | 谢泽玲 | 4453221990****** | 36 | 5 | 稳定就业外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 40 | 3 | 2026-W1-003 | 梁子钊 | 4412261979****** | 47 | 4 | 稳定就业外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 41 | 4 | 2026-W1-004 | 朱锦英 | 4428011966****** | 60 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城东片区(二房)轮候家庭(11户) | ||||||||||
| 42 | 1 | 2026-E2-001 | 吕建华 | 4428011959****** | 67 | 2 | 低保家庭 | 低保 行动不便 | 优配 | 申请 |
| 43 | 2 | 2026-E2-002 | 伍观葵 | 4428211968****** | 58 | 3 | 环卫工人 | 常规 | 申请 | |
| 44 | 3 | 2026-E2-003 | 肖禄庆 | 4412021956****** | 70 | 3 | 低收入家庭 | 70岁以上 | 优配 | 申请 |
| 45 | 4 | 2026-E2-004 | 徐景垣 | 4412021965****** | 61 | 2 | 低收入家庭 | 70岁以上 | 优配 | 申请 |
| 46 | 5 | 2026-E2-005 | 谭旭华 | 4412021991****** | 35 | 3 | 低收入家庭 | 70岁以上 | 优配 | 申请 |
| 47 | 6 | 2026-E2-006 | 钟爱红 | 4412211965****** | 61 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 48 | 7 | 2026-E2-007 | 吴建美 | 4412031975****** | 51 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 49 | 8 | 2026-E2-008 | 何敏敏 | 4412021986****** | 40 | 4 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 50 | 9 | 2026-E2-009 | 白俊良 | 4412022002****** | 24 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 51 | 10 | 2026-E2-010 | 邹志锋 | 4412021963****** | 63 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 52 | 11 | 2026-E2-011 | 冼敏仪 | 4412831995****** | 31 | 4 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(二房)轮候家庭(5户) | ||||||||||
| 53 | 1 | 2026-W1-001 | 黄俏梅 | 4412231975****** | 51 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 54 | 2 | 2026-W1-002 | 苏群彩 | 4412211978****** | 48 | 3 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 55 | 3 | 2026-W1-003 | 唐进月 | 4412021997****** | 29 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 56 | 4 | 2026-W1-004 | 俞丽花 | 4412021986****** | 40 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 57 | 5 | 2026-W1-005 | 陈品 | 3526011977****** | 49 | 2 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城东片区(三房)轮候家庭(5户) | ||||||||||
| 58 | 1 | 2026-E3-001 | 梅厚枝 | 4428291965****** | 61 | 4 | 低保家庭 | 低保 | 优配 | 申请 |
| 59 | 2 | 2026-E3-002 | 甄燕华 | 4428011969****** | 57 | 4 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 60 | 3 | 2026-E3-003 | 罗桂烟 | 4418011981****** | 45 | 4 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 61 | 4 | 2026-E3-004 | 陈家庆 | 4412021986****** | 40 | 4 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 62 | 5 | 2026-E3-005 | 赖玉凤 | 4412021984****** | 42 | 5 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(三房)轮候家庭(2户) | ||||||||||
| 63 | 1 | 2026-W3-001 | 樊诚高 | 4522311976****** | 50 | 4 | 低收入家庭 | 退役军人 | 优配 | 申请 |
| 64 | 2 | 2026-W3-002 | 龚玉兰 | 4428211959****** | 67 | 5 | 低收入家庭 | 常规 | 申请 | |
分享到:







