肇庆市端州城区2025年12月公租房租赁补贴资金发放信息
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 与申请人关系 | 保障人数 | 申请类别 | 住房状况 | 准入方式 | 家庭类别补贴系数 | 保障类别补贴系数 | 发放金额(元) | |
| 存量 | 新增 | ||||||||||
| 1 | 钟瑞银 | 4412211979**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 2 | 陈楚雄 | 4412831987**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 3 | 黎爱萍 | 4412251978**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 4 | 冼周能 | 4412211977**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 5 | 焦丽玲 | 4412261984**** | 申请人 | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 6 | 陈胜权 | 4412261986**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 7 | 陆美灵 | 4501211976**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 8 | 钟建玲 | 4412831987**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 9 | 郭亚妹 | 4412241991**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 10 | 叶丽媚 | 4412831986**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 11 | 陈龙光 | 4453811986**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 550 | |
| 12 | 吴彩云 | 4412231988**** | 申请人 | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 700 | |
| 13 | 林建雄 | 4412831983**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 14 | 陆东燊 | 4412261987**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 15 | 李伟 | 4412301973**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 16 | 莫永和 | 4412211973**** | 申请人 | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 650 | |
| 17 | 梁剑明 | 4509811995**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 18 | 宾泽梅 | 4412251979**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 245 | |
| 19 | 刘华强 | 4428301971**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 20 | 赵新华 | 4428211965**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 21 | 彭诗悦 | 4306812000**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 22 | 莫静欣 | 4412261993**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 23 | 聂美茹 | 4412021987**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 24 | 刘志媛 | 4412821982**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 25 | 程勇毅 | 4412261989**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 26 | 杨烜斌 | 4414221998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 27 | 卢丽萍 | 4412251982**** | 申请人 | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 720 | |
| 28 | 吕金原 | 4412251998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 29 | 刘俊钦 | 4415221999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 30 | 梁德荣 | 4412251998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 31 | 樊飞利 | 4104021980**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 32 | 马小亮 | 3704811996**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 33 | 姚志强 | 5106221998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 34 | 冼浩钿 | 4412021987**** | 申请人 | 4 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 35 | 吴雪梅 | 4412021981**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 36 | 刘建欣 | 4405261951**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 37 | 程耀文 | 4412261966**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 38 | 龙炳垣 | 4412211972**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 39 | 关月兰 | 4428011962**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 40 | 罗娟芬 | 4412241982**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 41 | 林雪婷 | 4452241999**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 42 | 林晓芳 | 4405131998**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 43 | 谢永其 | 4453222000**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 44 | 谢芷湄 | 4453221992**** | 申请人 | 4 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 45 | 彭伟杰 | 4412021975**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 46 | 庾健 | 4412021981**** | 申请人 | 3 | 端州户籍 | 自有产权房 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 47 | 徐昌意 | 4412021971**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 48 | 谢三容 | 4428011958**** | 申请人 | 5 | 端州户籍 | 自有产权房 | √ | 1 | 1 | 480 | |
| 49 | 沈诗勤 | 4412231998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 50 | 胡玉 | 6531301999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 51 | 梁振玲 | 4412021983**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 52 | 杨妙运 | 4412252000**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 53 | 伍沛芬 | 4412831987**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 54 | 余钰珊 | 4453211996**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 55 | 曾宪忞 | 4412021991**** | 申请人 | 1 | 端州户籍低保 | 承租 | √ | 1.5 | 1.2 | 270 | |
| 56 | 欧冠熙 | 4412831998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 57 | 梁振媚 | 4412021988**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 58 | 蔡芬玲 | 4412291982**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 59 | 陈丽珍 | 4412281973**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 60 | 冯伟文 | 4412021972**** | 申请人 | 1 | 端州户籍低保 | 承租 | √ | 1.5 | 1.2 | 270 | |
| 61 | 陈林坚 | 4428011956**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 62 | 梁慰然 | 4428211966**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 63 | 彭杞 | 4428011949**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 64 | 冯肇盛 | 4428231965**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 65 | 欧永才 | 4428291971**** | 申请人 | 5 | 端州户籍低保 | 自有产权房 | √ | 1 | 1.2 | 500 | |
| 66 | 陈瑞媚 | 4412831990**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 67 | 邓简燕 | 4412251985**** | 申请人 | 4 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 68 | 漆国琴 | 5224221978**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 69 | 何华娟 | 4412831997**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 70 | 李小咪 | 4401841986**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 71 | 梁燕芳 | 4412211976**** | 申请人 | 3 | 端州户籍低保 | 承租 | √ | 1 | 1.2 | 500 | |
| 72 | 蓝朱 | 4428281956**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 73 | 陈婉婷 | 4412831994**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 74 | 李惠婵 | 4418271999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 75 | 姚凤坚 | 4428211970**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 76 | 植伟 | 4412241997**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 77 | 吴平凡 | 4418021999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 78 | 成秋婵 | 4453231998**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 79 | 廖双 | 4325031999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 80 | 廖思茹 | 4414212001**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 81 | 仇美花 | 4412251995**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 82 | 姚巧玲 | 4412261983**** | 申请人 | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 83 | 邓小燕 | 4428011970**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 84 | 李志勇 | 4412831986**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 85 | 黄蕾 | 4413022000**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 86 | 王梅 | 5224231972**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 87 | 马丽 | 4324221975**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 88 | 伍丽洪 | 4428211967**** | 申请人 | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 89 | 冯肇成 | 4412831990**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 90 | 卢俊成 | 4417211997**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 91 | 苏英源 | 4412831994**** | 申请人 | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 92 | 许秀英 | 5110261977**** | 申请人 | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 93 | 谢锡泉 | 4507211986**** | 申请人 | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 94 | 朱书慧 | 4116022001**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 95 | 蔡晓娜 | 4452211999**** | 申请人 | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 96 | 伍丽贤 | 4412021992**** | 申请人 | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
分享到:







