2025年第三季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2025年第三季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2026年1月14日起至2026年2月2日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2264283。
| 家庭序号 | 人数 | 业务类型 | 保障对象类型 | 姓名 | 与申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 保障人数 | 意向片区 | 是否为共同申请人 |
| 1 | 1 | 租赁补贴 | 低收入家庭 | 张剑翔 | 主申请人 | 4412241974**** | 男 | 52 | 4 | 租赁补贴 | 是 |
| 2 | 低收入家庭 | 张漫莉 | 子女 | S26****(*) | 女 | 17 | 是 | ||||
| 3 | 低收入家庭 | 张展皓 | 子女 | 4412022011**** | 男 | 15 | 是 | ||||
| 4 | 低收入家庭 | 张漫瑶 | 子女 | 4412022001**** | 女 | 25 | 是 | ||||
| 2 | 5 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 李兰香 | 主申请人 | 4453811994**** | 女 | 32 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 3 | 6 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 陈保康 | 主申请人 | 4509211998**** | 男 | 28 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 4 | 7 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 谢应好 | 主申请人 | 4453211987**** | 女 | 39 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 8 | 低收入家庭 | 植树秋 | 配偶 | 4412241994**** | 男 | 32 | 否 | ||||
| 5 | 9 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 冼敏仪 | 主申请人 | 4412831995**** | 女 | 31 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 10 | 低收入家庭 | 叶铭俊 | 子女 | 4412042019**** | 男 | 7 | 是 | ||||
| 11 | 低收入家庭 | 叶铭辉 | 子女 | 4412832014**** | 男 | 12 | 是 | ||||
| 12 | 低收入家庭 | 叶木华 | 配偶 | 4412831991**** | 男 | 35 | 是 | ||||
| 6 | 13 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 黎柳君 | 主申请人 | 4412251999**** | 女 | 27 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 7 | 14 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 邹志锋 | 主申请人 | 4412021963**** | 男 | 63 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 15 | 低收入家庭 | 邹锟成 | 子女 | 4412022004**** | 男 | 22 | 是 | ||||
| 8 | 16 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 唐树谊 | 主申请人 | 4412022000**** | 女 | 26 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 9 | 17 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 苏潇琳 | 主申请人 | 4407822001**** | 女 | 25 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 10 | 18 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 白俊良 | 主申请人 | 4412022002**** | 男 | 24 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 19 | 低收入家庭 | 白杰文 | 父母 | 4412031973**** | 男 | 53 | 是 | ||||
| 11 | 20 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 林秋玲 | 主申请人 | 4412252002**** | 女 | 24 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 12 | 21 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 何敏敏 | 主申请人 | 4412021986**** | 女 | 40 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 22 | 低收入家庭 | 董泳妍 | 子女 | 4412022022**** | 女 | 4 | 是 | ||||
| 23 | 低收入家庭 | 叶蕴仪 | 子女 | 4412022012**** | 女 | 14 | 是 | ||||
| 24 | 低收入家庭 | 董家明 | 配偶 | 4453231990**** | 男 | 36 | 是 | ||||
| 13 | 25 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 吴建美 | 主申请人 | 4412031975**** | 女 | 51 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 26 | 低收入家庭 | 吴芷洋 | 子女 | 4412022008**** | 女 | 18 | 是 | ||||
| 14 | 27 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 赖玉凤 | 主申请人 | 4412021984**** | 女 | 42 | 5 | 城东片区 | 是 |
| 28 | 低收入家庭 | 谢善柔 | 子女 | 4412022019**** | 女 | 7 | 是 | ||||
| 29 | 低收入家庭 | 谢若曦 | 子女 | 4453222015**** | 女 | 11 | 是 | ||||
| 30 | 低收入家庭 | 谢梓晴 | 子女 | 4453222006**** | 女 | 20 | 是 | ||||
| 31 | 低收入家庭 | 谢沛源 | 配偶 | 4412291979**** | 男 | 47 | 是 | ||||
| 15 | 32 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 庄静雯 | 主申请人 | 4405141999**** | 女 | 27 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 16 | 33 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 林月连 | 主申请人 | 4408112001**** | 女 | 25 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 17 | 34 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 翟绍琪 | 主申请人 | 4412831999**** | 女 | 27 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 18 | 35 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 杨佳莹 | 主申请人 | 4402212001**** | 女 | 25 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 19 | 36 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 钟爱红 | 主申请人 | 4412211965**** | 女 | 61 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 37 | 低收入家庭 | 冼瀛安 | 子女 | 4412022000**** | 男 | 26 | 是 | ||||
| 20 | 38 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 张家瑞 | 主申请人 | 2301211996**** | 男 | 30 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 21 | 39 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 陈家庆 | 主申请人 | 4412021986**** | 男 | 40 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 40 | 低收入家庭 | 陈梓晴 | 子女 | 4412022012**** | 女 | 14 | 是 | ||||
| 41 | 低收入家庭 | 何二群 | 父母 | 4428011954**** | 女 | 72 | 是 | ||||
| 42 | 低收入家庭 | 严柳冰 | 配偶 | 4453221989**** | 女 | 37 | 是 | ||||
| 22 | 43 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 涂秀雨 | 主申请人 | 4414272000**** | 女 | 26 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 23 | 44 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 林少红 | 主申请人 | 4406241968**** | 女 | 58 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 24 | 45 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 何婧云 | 主申请人 | 4304081998**** | 女 | 28 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 25 | 46 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 谭旭华 | 主申请人 | 4412021991**** | 男 | 35 | 3 | 城东片区 | 是 |
| 47 | 低收入家庭 | 李少兰 | 父母 | 4428011950**** | 女 | 76 | 是 | ||||
| 48 | 低收入家庭 | 谭家文 | 父母 | 4428011949**** | 男 | 77 | 是 | ||||
| 26 | 49 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 郑容卿 | 主申请人 | 4405131999**** | 女 | 27 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 27 | 50 | 公共租赁住房 | 低保家庭 | 梅厚枝 | 主申请人 | 4428291965**** | 男 | 61 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 51 | 低保家庭 | 梅家振 | 子女 | 4453222008**** | 男 | 18 | 是 | ||||
| 52 | 低保家庭 | 梅颖弦 | 子女 | 4453222005**** | 女 | 21 | 是 | ||||
| 53 | 低保家庭 | 廖五妹 | 配偶 | 4412211976**** | 女 | 50 | 是 | ||||
| 28 | 54 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 刘明志 | 主申请人 | 4412211977**** | 男 | 49 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 29 | 55 | 租赁补贴 | 低收入家庭 | 黎晓暖 | 主申请人 | 4428011970**** | 男 | 56 | 3 | 租赁补贴 | 是 |
| 56 | 低收入家庭 | 黎宝怡 | 子女 | 4412022006**** | 女 | 20 | 是 | ||||
| 57 | 低收入家庭 | 黄素勤 | 配偶 | 4428011971**** | 女 | 55 | 是 | ||||
| 30 | 58 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 罗桂烟 | 主申请人 | 4418011981**** | 女 | 45 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 59 | 低收入家庭 | 张恩民 | 子女 | 4418812008**** | 男 | 18 | 是 | ||||
| 60 | 低收入家庭 | 张梓君 | 子女 | 4418812006**** | 女 | 20 | 是 | ||||
| 61 | 低收入家庭 | 张德斌 | 配偶 | 4502221977**** | 男 | 49 | 是 | ||||
| 31 | 62 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 张楚钰 | 主申请人 | 4412022000**** | 女 | 26 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 32 | 63 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 陈品 | 主申请人 | 3526011977**** | 男 | 49 | 2 | 城西片区 | 是 |
| 64 | 低收入家庭 | 陈诗妍 | 子女 | 3508022006**** | 女 | 20 | 是 | ||||
| 33 | 65 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 朱锦英 | 主申请人 | 4428011966**** | 女 | 60 | 2 | 城西片区 | 是 |
| 66 | 低收入家庭 | 陈灶辉 | 配偶 | 4428011965**** | 男 | 61 | 是 | ||||
| 34 | 67 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 田家喜 | 主申请人 | 4428011963**** | 男 | 63 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 35 | 68 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 刘世定 | 主申请人 | 4412291978**** | 男 | 48 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 36 | 69 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 莫瑞燕 | 主申请人 | 4428011962**** | 女 | 64 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 70 | 低收入家庭 | 吕四娣 | 配偶 | 4428211964**** | 男 | 62 | 是 | ||||
| 37 | 71 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 贺子婷 | 主申请人 | 4412832000**** | 女 | 26 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 38 | 72 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 龚玉兰 | 主申请人 | 4428211959**** | 女 | 67 | 5 | 城西片区 | 是 |
| 73 | 低收入家庭 | 张玉池 | 配偶 | 4428211954**** | 男 | 72 | 是 | ||||
| 74 | 低收入家庭 | 张建立 | 子女 | 4412831988**** | 男 | 38 | 是 | ||||
| 75 | 低收入家庭 | 张宇航 | 孙子女(外孙子女) | 4412042020**** | 男 | 6 | 是 | ||||
| 76 | 低收入家庭 | 张言汐 | 孙子女(外孙子女) | 4412042016**** | 女 | 10 | 是 | ||||
| 39 | 77 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 梁振莹 | 主申请人 | 4412831998**** | 女 | 28 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 40 | 78 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 黄秋凤 | 主申请人 | 4408821995**** | 女 | 31 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 41 | 79 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 王少莲 | 主申请人 | 4428211967**** | 女 | 59 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 42 | 80 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 俞丽花 | 主申请人 | 4412021986**** | 女 | 40 | 2 | 城西片区 | 是 |
| 81 | 低收入家庭 | 罗梓铭 | 子女 | 4412022013**** | 男 | 13 | 是 | ||||
| 43 | 82 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 许荣泉 | 主申请人 | 4412301972**** | 男 | 54 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 44 | 83 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 唐进月 | 主申请人 | 4412021997**** | 女 | 29 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 84 | 低收入家庭 | 闲乐德 | 子女 | 4412022015**** | 男 | 11 | 是 | ||||
| 45 | 85 | 公共租赁住房 | 稳定就业外来务工人员 | 梁艳梧 | 主申请人 | 4412831990**** | 女 | 36 | 4 | 城西片区 | 是 |
| 86 | 稳定就业外来务工人员 | 伍君泽 | 子女 | 4412042021**** | 男 | 5 | 是 | ||||
| 87 | 稳定就业外来务工人员 | 伍圣杰 | 子女 | 4412832015**** | 男 | 11 | 是 | ||||
| 88 | 稳定就业外来务工人员 | 伍家伟 | 配偶 | 4412831991**** | 男 | 35 | 是 | ||||
| 46 | 89 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 徐景垣 | 主申请人 | 4412021965**** | 男 | 61 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 90 | 低收入家庭 | 邓茂珍 | 父母 | 4428011940**** | 女 | 86 | 是 | ||||
| 47 | 91 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 肖禄庆 | 主申请人 | 4412021956**** | 男 | 70 | 3 | 城东片区 | 是 |
| 92 | 低收入家庭 | 肖永斌 | 子女 | 4412021986**** | 男 | 40 | 是 | ||||
| 93 | 低收入家庭 | 潘柳霞 | 配偶 | 4412821963**** | 女 | 63 | 是 | ||||
| 48 | 94 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 杜月媚 | 主申请人 | 4412021972**** | 女 | 54 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 49 | 95 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 陈妙雄 | 主申请人 | 4428301968**** | 女 | 58 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 96 | 低收入家庭 | 甘紫淇 | 子女 | 4412832008**** | 女 | 18 | 否 | ||||
| 50 | 97 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 李海英 | 主申请人 | 4428261966**** | 女 | 60 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 51 | 98 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 刘树花 | 主申请人 | 4408021971**** | 女 | 55 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 52 | 99 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 王奕卜 | 主申请人 | 3625312002**** | 男 | 24 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 53 | 100 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 廖春燕 | 主申请人 | 4412241998**** | 女 | 28 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 54 | 101 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 谢伟坚 | 主申请人 | 4412291974**** | 男 | 52 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 55 | 102 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 邓依琳 | 主申请人 | 4407112002**** | 女 | 24 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 56 | 103 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 邹晓茵 | 主申请人 | 4412021996**** | 女 | 30 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 104 | 低收入家庭 | 梁睿康 | 子女 | 4412022019**** | 男 | 7 | 是 | ||||
| 57 | 105 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 苏群彩 | 主申请人 | 4412211978**** | 女 | 48 | 3 | 城西片区 | 是 |
| 106 | 低收入家庭 | 白诗晴 | 子女 | 4412022008**** | 女 | 18 | 是 | ||||
| 107 | 低收入家庭 | 白云祥 | 配偶 | 4412021976**** | 男 | 50 | 是 | ||||
| 58 | 108 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 陈海丽 | 主申请人 | 4408812001**** | 女 | 25 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 59 | 109 | 公共租赁住房 | 稳定就业外来务工人员 | 梁子钊 | 主申请人 | 4412261979**** | 男 | 47 | 4 | 城西片区 | 是 |
| 110 | 稳定就业外来务工人员 | 梁进浪 | 子女 | 4412262014**** | 男 | 12 | 是 | ||||
| 111 | 稳定就业外来务工人员 | 梁依棋 | 子女 | 4412262011**** | 女 | 15 | 是 | ||||
| 112 | 稳定就业外来务工人员 | 刘晶晶 | 配偶 | 4412261990**** | 女 | 36 | 是 | ||||
| 60 | 113 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 黄俏梅 | 主申请人 | 4412231975**** | 女 | 51 | 2 | 城西片区 | 是 |
| 114 | 低收入家庭 | 王琪恩 | 子女 | 4412232010**** | 女 | 16 | 是 | ||||
| 115 | 低收入家庭 | 徐立新 | 配偶 | 3703031968**** | 男 | 58 | 否 | ||||
| 61 | 116 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 伍秀芳 | 主申请人 | 4428211971**** | 女 | 55 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 117 | 低收入家庭 | 温枝池 | 配偶 | 4428291968**** | 男 | 58 | 否 | ||||
| 62 | 118 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 李达辉 | 主申请人 | 4504211992**** | 男 | 34 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 63 | 119 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 甄燕华 | 主申请人 | 4428011969**** | 女 | 57 | 4 | 城东片区 | 是 |
| 120 | 低收入家庭 | 黎端扬 | 子女 | 4412021997**** | 女 | 29 | 是 | ||||
| 121 | 低收入家庭 | 黎端琦 | 子女 | 4412022001**** | 女 | 25 | 是 | ||||
| 122 | 低收入家庭 | 黎嘉政 | 配偶 | 4428011969**** | 男 | 57 | 是 | ||||
| 64 | 123 | 租赁补贴 | 新就业无房职工 | 莫展潮 | 主申请人 | 4412262001**** | 男 | 25 | 1 | 租赁补贴 | 是 |
| 65 | 124 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 樊诚高 | 主申请人 | 4522311976**** | 男 | 50 | 4 | 城西片区 | 是 |
| 125 | 低收入家庭 | 樊芊瑶 | 子女 | 4412832016**** | 女 | 10 | 是 | ||||
| 126 | 低收入家庭 | 樊少然 | 子女 | 4412832012**** | 男 | 14 | 是 | ||||
| 127 | 低收入家庭 | 邱雪英 | 配偶 | 4412831982**** | 女 | 44 | 是 | ||||
| 66 | 128 | 公共租赁住房 | 稳定就业外来务工人员 | 谢泽玲 | 主申请人 | 4453221990**** | 女 | 36 | 5 | 城西片区 | 是 |
| 129 | 稳定就业外来务工人员 | 江荣浩 | 子女 | 4412832016**** | 男 | 10 | 是 | ||||
| 130 | 稳定就业外来务工人员 | 江泳棋 | 子女 | 4412832015**** | 女 | 11 | 是 | ||||
| 131 | 稳定就业外来务工人员 | 江美棋 | 子女 | 4412832013**** | 女 | 13 | 是 | ||||
| 132 | 稳定就业外来务工人员 | 江广明 | 配偶 | 4412831984**** | 男 | 42 | 是 | ||||
| 67 | 133 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 叶妍 | 主申请人 | 4412252000**** | 女 | 26 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 68 | 134 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 黄静怡 | 主申请人 | 4453812001**** | 女 | 25 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 69 | 135 | 公共租赁住房 | 其他 | 伍观葵 | 主申请人 | 4428211968**** | 男 | 58 | 3 | 城东片区 | 是 |
| 136 | 其他 | 伍小勇 | 子女 | 4412831990**** | 男 | 36 | 是 | ||||
| 137 | 其他 | 冼桂香 | 配偶 | 4412831966**** | 女 | 60 | 是 | ||||
| 70 | 138 | 公共租赁住房 | 低保家庭 | 吕建华 | 主申请人 | 4428011959**** | 男 | 67 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 139 | 低保家庭 | 范水英 | 父母 | 4428291936**** | 女 | 90 | 是 | ||||
| 71 | 140 | 公共租赁住房 | 新就业无房职工 | 谢蕴仪 | 主申请人 | 4313811998**** | 女 | 28 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 72 | 141 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 谢锦荣 | 主申请人 | 4428011966**** | 男 | 60 | 2 | 城东片区 | 是 |
| 142 | 低收入家庭 | 蒙亦群 | 配偶 | 4428211968**** | 女 | 58 | 是 | ||||
| 73 | 143 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 巫健琴 | 主申请人 | 4412021974**** | 女 | 52 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 74 | 144 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 赖三妹 | 主申请人 | 4428211963**** | 女 | 63 | 1 | 城东片区 | 是 |
| 75 | 145 | 公共租赁住房 | 低收入家庭 | 廖巧兰 | 主申请人 | 4409811985**** | 女 | 41 | 1 | 城西片区 | 是 |
| 76 | 146 | 租赁补贴 | 低收入家庭 | 宋晓君 | 主申请人 | 4412831994**** | 女 | 32 | 4 | 租赁补贴 | 是 |
| 147 | 低收入家庭 | 赖楚灵 | 子女 | 4412042020**** | 女 | 6 | 是 | ||||
| 148 | 低收入家庭 | 赖海昇 | 子女 | 4412042017**** | 男 | 9 | 是 | ||||
| 149 | 低收入家庭 | 赖振旗 | 配偶 | 4412831994**** | 男 | 32 | 是 |
分享到:







