2024年第四季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2024年第四季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2025年3月28日至2025年4月17日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2264283。
家庭序号 | 人数 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人数 | 保障人数 | 房屋住用状态 | 申请时间 | 保障对象类型 | 是否共同申请人 | 意向片区 |
1 | 1 | 实物配租 | 44120200301820250100001 | 谈前进 | 申请人 | 4428****015 | 男 | 60 | 1 | 1 | 借住 | 2024-12-31 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
2 | 2 | 租赁补贴 | 44120200102220250100001 | 吴平凡 | 申请人 | 4418****022 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-30 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
3 | 3 | 实物配租 | 44120200600920250100001 | 李堡华 | 申请人 | 4406****227 | 女 | 23 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-24 | 新就业无房职工 | 城西片区 | |
4 | 4 | 实物配租 | 44120200600520250100001 | 陈剑艺 | 申请人 | 4412****517 | 男 | 39 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
5 | 实物配租 | 44120200600520250100001 | 李炳兰 | 父母 | 4428****364 | 女 | 69 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
6 | 实物配租 | 44120200600520250100001 | 陈欣妍 | 子女 | 4412****329 | 女 | 9 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
5 | 7 | 实物配租 | 44120200302220250100001 | 赵善洪 | 申请人 | 4412****016 | 男 | 52 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-20 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
8 | 实物配租 | 44120200302220250100001 | 林映霞 | 配偶 | 4412****422 | 女 | 41 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-20 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
9 | 实物配租 | 44120200302220250100001 | 赵中曦 | 子女 | 4412****517 | 男 | 1 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-20 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
6 | 10 | 租赁补贴 | 44120200102620250100001 | 成秋婵 | 申请人 | 4453****129 | 女 | 27 | 1 | 1 | 农民住房 | 2024-12-19 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
7 | 11 | 实物配租 | 44120200101120250100001 | 陈俊彬 | 申请人 | 4409****311 | 男 | 24 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-18 | 新就业无房职工 | 城东片区 | |
8 | 12 | 实物配租 | 44120200500720250100001 | 梁志军 | 申请人 | 4412****541 | 女 | 50 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-16 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
13 | 实物配租 | 44120200500720250100001 | 唐东大 | 配偶 | 4524****610 | 男 | 53 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-16 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
14 | 实物配租 | 44120200500720250100001 | 唐思万 | 子女 | 4412****523 | 女 | 15 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-16 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
9 | 15 | 实物配租 | 44120200501020250100001 | 伍正德 | 申请人 | 4412****191 | 男 | 27 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 2024-12-15 | 其他 | 城东片区 | |
10 | 16 | 实物配租 | 44120200102320250100001 | 林少静 | 申请人 | 4412****021 | 女 | 33 | 2 | 2 | 借住 | 2024-12-15 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
17 | 实物配租 | 44120200102320250100001 | 宋启成 | 配偶 | 4412****034 | 男 | 36 | 2 | 2 | 借住 | 2024-12-15 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
11 | 18 | 实物配租 | 44120200501320250100002 | 巢璐 | 申请人 | 4412****520 | 女 | 36 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-15 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
19 | 实物配租 | 44120200501320250100002 | 容楚怡 | 子女 | 4412****328 | 女 | 13 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-15 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
20 | 实物配租 | 44120200501320250100002 | 容梓瑜 | 子女 | 4412****328 | 女 | 10 | 3 | 3 | 借住 | 2024-12-15 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
12 | 21 | 实物配租 | 44120200300320250100001 | 白蕗莹 | 申请人 | 4412****047 | 女 | 53 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-14 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
13 | 22 | 租赁补贴 | 44120200501320250100003 | 马琦景 | 申请人 | 6540****427 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-13 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
14 | 23 | 实物配租 | 44120200300820250100003 | 李嘉杰 | 申请人 | 4412****513 | 男 | 29 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
24 | 实物配租 | 44120200300820250100003 | 梁海燕 | 父母 | 4428****04X | 女 | 54 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
15 | 25 | 租赁补贴 | 44120200600220250100001 | 陈婉婷 | 申请人 | 4412****041 | 女 | 31 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-07 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租赁补贴 | |
26 | 租赁补贴 | 44120200600220250100001 | 朱紫荧 | 子女 | 4412****083 | 女 | 7 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-07 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
16 | 27 | 实物配租 | 44120200501320250100004 | 程俊杰 | 申请人 | 4412****553 | 男 | 30 | 2 | 2 | 借住 | 2024-12-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
28 | 实物配租 | 44120200501320250100004 | 徐梓珊 | 配偶 | 4412****723 | 女 | 32 | 2 | 2 | 借住 | 2024-12-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
17 | 29 | 实物配租 | 44120200102220250100003 | 温绮红 | 申请人 | 4412****521 | 女 | 38 | 2 | 2 | 其他 | 2024-12-02 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
30 | 实物配租 | 44120200102220250100003 | 汪嘉朗 | 子女 | 4412****516 | 男 | 14 | 2 | 2 | 其他 | 2024-12-02 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
18 | 31 | 实物配租 | 44120200500620250100001 | 何海燕 | 申请人 | 4409****965 | 女 | 25 | 1 | 1 | 租住 | 2024-12-02 | 新就业无房职工 | 城东片区 | |
19 | 32 | 实物配租 | 44120200302220250100002 | 陈子建 | 申请人 | 4412****511 | 男 | 48 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-02 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
33 | 实物配租 | 44120200302220250100002 | 陈喆兰 | 子女 | 4412****520 | 女 | 21 | 2 | 2 | 租住 | 2024-12-02 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
20 | 34 | 实物配租 | 44120200600920250100002 | 廖语倩 | 申请人 | 4412****021 | 女 | 24 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 2024-11-29 | 新就业无房职工 | 城西片区 | |
21 | 35 | 实物配租 | 44120200600920250100003 | 范裕敏 | 申请人 | 4509****02X | 女 | 25 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 2024-11-29 | 新就业无房职工 | 城西片区 | |
22 | 36 | 实物配租 | 44120200102620250100003 | 蒙妙 | 申请人 | 4521****846 | 女 | 24 | 1 | 1 | 农民住房 | 2024-11-26 | 新就业无房职工 | 城东片区 | |
23 | 37 | 实物配租 | 44120200301320250100001 | 赵志平 | 申请人 | 4412****601 | 女 | 51 | 2 | 2 | 租住 | 2024-11-25 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
38 | 实物配租 | 44120200301320250100001 | 何校勤 | 子女 | 4412****361 | 女 | 22 | 2 | 2 | 租住 | 2024-11-25 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
24 | 39 | 实物配租 | 44120200500320250100001 | 杜彩虹 | 申请人 | 4412****023 | 女 | 41 | 3 | 2 | 租住 | 2024-11-23 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
40 | 实物配租 | 44120200500320250100001 | 莫启纲 | 配偶 | 4412****011 | 男 | 37 | 3 | 2 | 租住 | 2024-11-23 | 城镇低收入住房困难家庭 | 否 | ||
41 | 实物配租 | 44120200500320250100001 | 莫世卿 | 子女 | 4412****01X | 男 | 14 | 3 | 2 | 租住 | 2024-11-23 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
25 | 42 | 租赁补贴 | 44120200501320250100005 | 廖双 | 申请人 | 4325****040 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 2024-11-14 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
26 | 43 | 实物配租 | 44120200101120250100002 | 陈如城 | 申请人 | 4412****023 | 女 | 39 | 1 | 1 | 借住 | 2024-11-13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
27 | 44 | 实物配租 | 44120200601320250100001 | 焦燕玲 | 申请人 | 4412****046 | 女 | 29 | 4 | 4 | 租住 | 2024-11-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
45 | 实物配租 | 44120200601320250100001 | 吕志森 | 配偶 | 4412****392 | 男 | 33 | 4 | 4 | 租住 | 2024-11-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
46 | 实物配租 | 44120200601320250100001 | 吕昊燃 | 子女 | 4412****431 | 男 | 8 | 4 | 4 | 租住 | 2024-11-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
47 | 实物配租 | 44120200601320250100001 | 吕浩彬 | 子女 | 4412****434 | 男 | 7 | 4 | 4 | 租住 | 2024-11-06 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
28 | 48 | 租赁补贴 | 44120200102920250100001 | 植伟 | 申请人 | 4412****419 | 男 | 28 | 1 | 1 | 租住 | 2024-11-06 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
29 | 49 | 实物配租 | 44120200600920250100004 | 蔡金娣 | 申请人 | 4408****124 | 女 | 25 | 1 | 1 | 借住 | 2024-10-31 | 新就业无房职工 | 城西片区 | |
30 | 50 | 实物配租 | 44120200501320250100007 | 陈楚镖 | 申请人 | 4428****013 | 男 | 61 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-29 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
31 | 51 | 实物配租 | 44120200302420250100003 | 张桂珍 | 申请人 | 4527****362 | 女 | 49 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-25 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
52 | 实物配租 | 44120200302420250100003 | 刘嘉欣 | 子女 | 4512****348 | 女 | 22 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-25 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
32 | 53 | 实物配租 | 44120200600120250100001 | 范水群 | 申请人 | 4428****182 | 女 | 57 | 3 | 2 | 集体宿舍 | 2024-10-24 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
54 | 实物配租 | 44120200600120250100001 | 王应全 | 配偶 | 4428****412 | 男 | 64 | 3 | 2 | 集体宿舍 | 2024-10-24 | 城镇低收入住房困难家庭 | 否 | ||
55 | 实物配租 | 44120200600120250100001 | 王作能 | 子女 | 4412****012 | 男 | 30 | 3 | 2 | 集体宿舍 | 2024-10-24 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
33 | 56 | 租赁补贴 | 44120200501120250100001 | 范明诗 | 申请人 | 4453****261 | 女 | 25 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-21 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
34 | 57 | 租赁补贴 | 44120200501120250100002 | 林家怡 | 申请人 | 4453****521 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-21 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
35 | 58 | 实物配租 | 44120200301020250100003 | 杜燕霞 | 申请人 | 4428****047 | 女 | 54 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-19 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城西片区 | |
36 | 59 | 租赁补贴 | 44120200500120250100003 | 李惠婵 | 申请人 | 4418****843 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-18 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
37 | 60 | 实物配租 | 44120200500120250100004 | 刘金连 | 申请人 | 4428****413 | 男 | 59 | 1 | 1 | 借住 | 2024-10-18 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
38 | 61 | 实物配租 | 44120200500120250100005 | 廖伟龙 | 申请人 | 4412****012 | 男 | 37 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-14 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
62 | 实物配租 | 44120200500120250100005 | 廖宝华 | 父母 | 4428****013 | 男 | 70 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-14 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
39 | 63 | 实物配租 | 44120200501220250100001 | 梁燕梅 | 申请人 | 4412****727 | 女 | 34 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 城东片区 | |
64 | 实物配租 | 44120200501220250100001 | 朱杰浩 | 子女 | 4412****316 | 男 | 8 | 2 | 2 | 租住 | 2024-10-13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
40 | 65 | 租赁补贴 | 44120200100220250100002 | 聂书宇 | 申请人 | 4453****31X | 男 | 26 | 4 | 1 | 租住 | 2024-10-12 | 新就业无房职工 | 租赁补贴 | |
66 | 租赁补贴 | 44120200100220250100002 | 聂星南 | 父母 | 4428****915 | 男 | 62 | 4 | 1 | 租住 | 2024-10-12 | 新就业无房职工 | 否 | ||
67 | 租赁补贴 | 44120200100220250100002 | 廖剑花 | 父母 | 4524****726 | 女 | 54 | 4 | 1 | 租住 | 2024-10-12 | 新就业无房职工 | 否 | ||
68 | 租赁补贴 | 44120200100220250100002 | 聂定富 | 兄弟姐妹 | 4453****334 | 男 | 19 | 4 | 1 | 租住 | 2024-10-12 | 新就业无房职工 | 否 | ||
41 | 69 | 实物配租 | 44120200500320250100002 | 谭柳漪 | 申请人 | 5227****720 | 女 | 24 | 1 | 1 | 借住 | 2024-10-11 | 新就业无房职工 | 城东片区 | |
42 | 70 | 实物配租 | 44120200501120250100003 | 陈叶媚 | 申请人 | 4452****327 | 女 | 24 | 1 | 1 | 租住 | 2024-10-03 | 新就业无房职工 | 城东片区 |
分享到: