2025年1月公租房租赁补贴资金发放信息
| 序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障人数 | 申请类别 | 住房状况 | 准入方式 | 家庭类别补贴系数 | 保障类别补贴系数 | 发放金额(元) | |
| 存量 | 新增 | |||||||||
| 1 | 钟瑞银 | 44122119790118**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 2 | 唐青 | 61240119860104**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 3 | 梁海英 | 44122119730408**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 4 | 陈楚雄 | 44128319870726**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 5 | 黎爱萍 | 44122519780822**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 6 | 林凤娇 | 44122519730403**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 7 | 冼周能 | 44122119771025**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 8 | 黄金平 | 44122119740717**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 9 | 焦丽玲 | 44122619840814**** | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 10 | 陈胜权 | 44122619860306**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 11 | 陆美灵 | 45012119761223**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 12 | 钟建玲 | 44128319870515**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 13 | 郭亚妹 | 44122419910318**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 14 | 叶丽媚 | 44128319860529**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 15 | 董灶英 | 44128119800204**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 16 | 侯丽珍 | 44122519771128**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 17 | 陈龙光 | 44538119860213**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 550 | |
| 18 | 吴彩云 | 44122319881103**** | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 700 | |
| 19 | 林建雄 | 44128319830825**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 20 | 陆东燊 | 44122619870628**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 21 | 李伟 | 44123019730806**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 22 | 莫永和 | 44122119731001**** | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 650 | |
| 23 | 梁剑明 | 45098119951111**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 24 | 宾泽梅 | 44122519790711**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 25 | 刘华强 | 44283019711026**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 26 | 赵新华 | 44282119650827**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 27 | 钟辉 | 36242619990416**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 28 | 彭诗悦 | 43068120000609**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 29 | 莫静欣 | 44122619931216**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 30 | 聂美茹 | 44120219870714**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 31 | 刘志媛 | 44128219821110**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 32 | 陈友清 | 44122619800516**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 33 | 程勇毅 | 44122619891125**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 34 | 杨烜斌 | 44142219981226**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 35 | 卢丽萍 | 44122519821013**** | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 720 | |
| 36 | 吕金原 | 44122519981108**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 37 | 刘俊钦 | 44152219990727**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 38 | 翁松凤 | 44122119780508**** | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 39 | 陈金伟 | 44128319890327**** | 5 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 720 | |
| 40 | 梁德荣 | 44122519980917**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 41 | 樊飞利 | 41040219800701**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 42 | 吴志飞 | 44080120001028**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 43 | 马小亮 | 37048119961224**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 44 | 姚志强 | 51062219980110**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 45 | 冼浩钿 | 44120219871228**** | 4 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 46 | 吴雪梅 | 44120219810128**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 47 | 刘建欣 | 44052619510804**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 48 | 程耀文 | 44122619660928**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 49 | 胡丽芳 | 44122119721013**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 50 | 龙炳垣 | 44122119720704**** | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 51 | 关月兰 | 44280119620305**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 52 | 罗娟芬 | 44122419820406**** | 3 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 53 | 梁宇 | 44120219870208**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 54 | 林雪婷 | 44522419990718**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 55 | 林晓芳 | 44051319980724**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 56 | 谢永其 | 44532220001128**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 57 | 麦晓晴 | 44122619960108**** | 4 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 500 | |
| 58 | 彭伟杰 | 44120219750821**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 59 | 谢芷湄 | 44532219920801**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 60 | 关建文 | 44280119690728**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1.2 | 360 | |
| 61 | 庾健 | 44120219810715**** | 3 | 端州户籍 | 自有产权房 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 62 | 徐昌意 | 44120219710919**** | 3 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 450 | |
| 63 | 谢三容 | 44280119580415**** | 5 | 端州户籍 | 自有产权房 | √ | 1 | 1 | 480 | |
| 64 | 沈诗勤 | 44122319980829**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 65 | 胡玉 | 65313019990507**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 66 | 梁振玲 | 44120219830107**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 67 | 高金梅 | 32032319820421**** | 4 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 600 | |
| 68 | 杨妙运 | 44122520000528**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 69 | 伍沛芬 | 44128319870510**** | 2 | 异地务工 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 70 | 余钰珊 | 44532119960131**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 71 | 曾宪忞 | 44120219911225**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 72 | 欧冠熙 | 44128319980428**** | 1 | 新就业 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 73 | 梁振媚 | 44120219880325**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 74 | 蔡芬玲 | 44122919821101**** | 1 | 异地务工 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 75 | 冯泳兰 | 44122619790317**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 76 | 陈丽珍 | 44122819731213**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 77 | 冯伟文 | 44120219720913**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1.2 | 270 | |
| 78 | 陈林坚 | 44280119560727**** | 2 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1 | 1 | 300 | |
| 79 | 梁慰然 | 44282119660805**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
| 80 | 彭杞 | 44280119490622**** | 1 | 端州户籍 | 承租 | √ | 1.5 | 1 | 225 | |
分享到:







