2024年第三季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2024年第三季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2024年12月27日至2025年1月15日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2264283。
| 序号 | 人数 | 保障方式 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 性别 | 年龄 | 家庭人口数 | 申请人口数 | 房屋住用状态 | 保障对象类型 | 是否共同申请人 | 意向片区 |
| 1 | 1 | 实物配租 | 44120200301720241000001 | 谢亚妹 | 申请人 | 4412****020 | 女 | 49 | 1 | 1 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 2 | 2 | 实物配租 | 44120200102420241000001 | 黄志群 | 申请人 | 4428****56X | 女 | 54 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 3 | 实物配租 | 44120200102420241000001 | 刘西权 | 配偶 | 4428****019 | 男 | 58 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 3 | 4 | 租赁补贴 | 44120200102120241000001 | 梁燕芳 | 申请人 | 4412****366 | 女 | 48 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | 租赁补贴 |
| 5 | 租赁补贴 | 44120200102120241000001 | 李宛颐 | 子女 | 4412****524 | 女 | 17 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | ||
| 6 | 租赁补贴 | 44120200102120241000001 | 李玟锋 | 子女 | 4412****374 | 男 | 15 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | ||
| 4 | 7 | 租赁补贴 | 44120200100820241000001 | 詹祖莉 | 申请人 | 4409****921 | 女 | 22 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 5 | 8 | 实物配租 | 44120200600920241000001 | 黄翠婷 | 申请人 | 4412****526 | 女 | 27 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 6 | 9 | 租赁补贴 | 44120200100420241000001 | 王飞飞 | 申请人 | 4451****928 | 女 | 28 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 7 | 10 | 租赁补贴 | 44120200302820241000002 | 李小咪 | 申请人 | 4401****349 | 女 | 38 | 2 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 租赁补贴 |
| 11 | 租赁补贴 | 44120200302820241000002 | 林浠瑜 | 子女 | 4453****909 | 女 | 13 | 2 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 8 | 12 | 租赁补贴 | 44120200501320241000001 | 邓简燕 | 申请人 | 4412****520 | 女 | 39 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 租赁补贴 |
| 13 | 租赁补贴 | 44120200501320241000001 | 林沛强 | 配偶 | 4412****015 | 男 | 38 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 14 | 租赁补贴 | 44120200501320241000001 | 林金媛 | 子女 | 4412****029 | 女 | 6 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 15 | 租赁补贴 | 44120200501320241000001 | 林金健 | 子女 | 4412****019 | 男 | 13 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 9 | 16 | 租赁补贴 | 44120200302420241000001 | 孔务霞 | 申请人 | 4412****528 | 女 | 69 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 租赁补贴 |
| 17 | 租赁补贴 | 44120200302420241000001 | 陈伟军 | 子女 | 4412****510 | 男 | 45 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 10 | 18 | 实物配租 | 44120200102120241000002 | 谢群基 | 申请人 | 4428****421 | 女 | 58 | 2 | 2 | 自有产权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 19 | 实物配租 | 44120200102120241000002 | 谢明辉 | 子女 | 4412****036 | 男 | 12 | 2 | 2 | 自有产权 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 11 | 20 | 实物配租 | 44120200601120241000001 | 何铭浩 | 申请人 | 5129****566 | 女 | 60 | 1 | 1 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 12 | 21 | 实物配租 | 44120200501120241000001 | 陆敏霞 | 申请人 | 4412****604 | 女 | 33 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 22 | 实物配租 | 44120200501120241000001 | 谈青华 | 子女 | 4412****521 | 女 | 4 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 13 | 23 | 实物配租 | 44120200102420241000002 | 柯少萍 | 申请人 | 4409****385 | 女 | 56 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 24 | 实物配租 | 44120200102420241000002 | 赵季忠 | 配偶 | 4412****311 | 男 | 59 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 25 | 实物配租 | 44120200102420241000002 | 赵江杏 | 子女 | 4412****527 | 女 | 24 | 3 | 3 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 14 | 26 | 实物配租 | 44120200301820241000004 | 祝子婷 | 申请人 | 4412****027 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 15 | 27 | 实物配租 | 44120200600920241000002 | 陈洁凤 | 申请人 | 4453****446 | 女 | 29 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 城西片区 |
| 16 | 28 | 实物配租 | 44120200300320241000002 | 乔伟坚 | 申请人 | 4428****018 | 男 | 53 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 17 | 29 | 实物配租 | 44120200301320241000001 | 谢铨敏 | 申请人 | 4412****868 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 城西片区 |
| 18 | 30 | 实物配租 | 44120200301820241000005 | 唐宏元 | 申请人 | 4330****119 | 男 | 58 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 31 | 实物配租 | 44120200301820241000005 | 林小妹 | 配偶 | 4330****124 | 女 | 56 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 19 | 32 | 租赁补贴 | 44120200500120241000001 | 何华娟 | 申请人 | 4412****067 | 女 | 27 | 1 | 1 | 其他 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 20 | 33 | 实物配租 | 44120200100820241000002 | 彭榆清 | 申请人 | 4412****020 | 女 | 29 | 4 | 4 | 其他 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 34 | 实物配租 | 44120200100820241000002 | 赖赞荣 | 配偶 | 4412****176 | 男 | 30 | 4 | 4 | 其他 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 35 | 实物配租 | 44120200100820241000002 | 赖梓皓 | 子女 | 4412****53X | 男 | 3 | 4 | 4 | 其他 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 36 | 实物配租 | 44120200100820241000002 | 赖承宇 | 子女 | 4412****515 | 男 | 1 | 4 | 4 | 其他 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 21 | 37 | 实物配租 | 44120200302220241000001 | 卢大茂 | 申请人 | 4428****013 | 男 | 76 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 38 | 实物配租 | 44120200302220241000001 | 张吉芬 | 配偶 | 5301****44X | 女 | 64 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 22 | 39 | 实物配租 | 44120200101120241000001 | 苏树连 | 申请人 | 4412****048 | 女 | 37 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 40 | 实物配租 | 44120200101120241000001 | 李钰莹 | 子女 | 4412****043 | 女 | 10 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 23 | 41 | 租赁补贴 | 44120200100420241000002 | 陈瑞媚 | 申请人 | 4412****582 | 女 | 34 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 租赁补贴 |
| 42 | 租赁补贴 | 44120200100420241000002 | 石睿潼 | 子女 | 4414****485 | 女 | 11 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 24 | 43 | 实物配租 | 44120200101120241000002 | 黄宝英 | 申请人 | 4600****627 | 女 | 61 | 1 | 1 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 25 | 44 | 实物配租 | 44120200601320241000001 | 陈楚娟 | 申请人 | 4412****723 | 女 | 36 | 3 | 2 | 借住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 城西片区 |
| 45 | 实物配租 | 44120200601320241000001 | 伍朝坚 | 配偶 | 4412****413 | 男 | 36 | 3 | 2 | 借住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 否 | ||
| 46 | 实物配租 | 44120200601320241000001 | 伍圣桦 | 子女 | 4412****411 | 男 | 5 | 3 | 2 | 借住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 26 | 47 | 实物配租 | 44120200302320241000001 | 陈佩红 | 申请人 | 4412****400 | 女 | 51 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 27 | 48 | 实物配租 | 44120200302620241000001 | 欧洁玲 | 申请人 | 4412****028 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 城西片区 |
| 28 | 49 | 租赁补贴 | 44120200500120241000002 | 李映学 | 申请人 | 3604****733 | 男 | 28 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 29 | 50 | 实物配租 | 44120200301420241000001 | 吴永兰 | 申请人 | 4412****046 | 女 | 44 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 51 | 实物配租 | 44120200301420241000001 | 黎凯然 | 配偶 | 4412****715 | 男 | 49 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 52 | 实物配租 | 44120200301420241000001 | 黎滢 | 子女 | 4412****705 | 女 | 14 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 53 | 实物配租 | 44120200301420241000001 | 黎杰 | 子女 | 4412****71X | 男 | 10 | 4 | 4 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 30 | 54 | 租赁补贴 | 44120200501020241000001 | 林燕梅 | 申请人 | 4412****642 | 女 | 41 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 租赁补贴 |
| 55 | 租赁补贴 | 44120200501020241000001 | 黄德圣 | 配偶 | 4412****655 | 男 | 41 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 否 | ||
| 56 | 租赁补贴 | 44120200501020241000001 | 黄嘉骏 | 子女 | 4453****610 | 男 | 17 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 57 | 租赁补贴 | 44120200501020241000001 | 黄嘉浩 | 子女 | 4453****637 | 男 | 17 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 31 | 58 | 实物配租 | 44120200501320241000002 | 阮颖珊 | 申请人 | 4401****761 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 城东片区 |
| 32 | 59 | 实物配租 | 线下申请 | 莫秀兰 | 申请人 | 4412****728 | 女 | 50 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 33 | 60 | 实物配租 | 线下申请 | 陈丽霞 | 申请人 | 4428****022 | 女 | 61 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 34 | 61 | 实物配租 | 线下申请 | 翟力樾 | 申请人 | 4412****023 | 女 | 27 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 35 | 62 | 实物配租 | 线下申请 | 陈柑宏 | 申请人 | 4428****012 | 男 | 61 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 36 | 63 | 实物配租 | 线下申请 | 张鉴 | 申请人 | 4412****334 | 男 | 51 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 37 | 64 | 实物配租 | 线下申请 | 杨明 | 申请人 | 4412****057 | 男 | 54 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 38 | 65 | 实物配租 | 线下申请 | 冼耀汉 | 申请人 | 4428****058 | 男 | 61 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 39 | 66 | 实物配租 | 44120200101120241000003 | 何哈梅 | 申请人 | 4428****025 | 女 | 61 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 67 | 实物配租 | 44120200101120241000003 | 罗深初 | 配偶 | 4428****018 | 男 | 68 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 40 | 68 | 实物配租 | 44120200500220241000002 | 肇小升 | 申请人 | 4412****010 | 男 | 22 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 41 | 69 | 实物配租 | 44120200102720241000001 | 孔肇娟 | 申请人 | 4412****566 | 女 | 46 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 70 | 实物配租 | 44120200102720241000001 | 陆滢羽 | 子女 | 4412****162 | 女 | 12 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 42 | 71 | 实物配租 | 44120200100420241000003 | 李锡权 | 申请人 | 4428****979 | 男 | 61 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 72 | 实物配租 | 44120200100420241000003 | 罗玉珍 | 配偶 | 4428****841 | 女 | 62 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 43 | 73 | 租赁补贴 | 44120200600220241000001 | 冯肇盛 | 申请人 | 4428****816 | 男 | 59 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 租赁补贴 |
| 74 | 租赁补贴 | 44120200600220241000001 | 艾锡英 | 配偶 | 4412****825 | 女 | 52 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 否 | ||
| 75 | 租赁补贴 | 44120200600220241000001 | 冯浩成 | 子女 | 4412****837 | 男 | 13 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 44 | 76 | 实物配租 | 44120200300320241000005 | 钟素薇 | 申请人 | 4428****029 | 女 | 59 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 45 | 77 | 实物配租 | 44120200300820241000002 | 伍燕宜 | 申请人 | 4412****365 | 女 | 42 | 2 | 2 | 租住,租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 城西片区 |
| 78 | 实物配租 | 44120200300820241000002 | 吕子韵 | 子女 | 4412****383 | 女 | 14 | 2 | 2 | 租住,租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 46 | 79 | 实物配租 | 44120200101720241000001 | 周瑞红 | 申请人 | 4412****384 | 女 | 41 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 城西片区 |
| 80 | 实物配租 | 44120200101720241000001 | 陆水坚 | 配偶 | 4412****375 | 男 | 39 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 否 | ||
| 81 | 实物配租 | 44120200101720241000001 | 陆文乐 | 子女 | 4412****438 | 男 | 3 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 82 | 实物配租 | 44120200101720241000001 | 陆文玥 | 子女 | 4412****466 | 女 | 0 | 4 | 3 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 47 | 83 | 实物配租 | 44120200102520241000001 | 杨保华 | 申请人 | 4428****014 | 男 | 65 | 2 | 2 | 租住 | 其他 | 是 | 城东片区 |
| 84 | 实物配租 | 44120200102520241000001 | 翟丽容 | 配偶 | 4428****021 | 女 | 60 | 2 | 2 | 租住 | 其他 | 是 | ||
| 48 | 85 | 实物配租 | 44120200102420241000003 | 陈惠理 | 申请人 | 4408****529 | 女 | 26 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 城西片区 |
| 49 | 86 | 实物配租 | 44120200500120241000005 | 杨琼芳 | 申请人 | 4412****526 | 女 | 60 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 87 | 实物配租 | 44120200500120241000005 | 黄英材 | 配偶 | 4412****555 | 男 | 61 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 50 | 88 | 租赁补贴 | 44120200102320241000002 | 欧阳思颖 | 申请人 | 4415****368 | 女 | 25 | 1 | 1 | 租住 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 51 | 89 | 租赁补贴 | 44120200600920241000005 | 吴暖雄 | 申请人 | 4453****143 | 女 | 24 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 新就业无房职工 | 是 | 租赁补贴 |
| 52 | 90 | 实物配租 | 44120200500520241000002 | 覃振芹 | 申请人 | 4412****541 | 女 | 37 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 53 | 91 | 实物配租 | 44120200600220241000003 | 叶振华 | 申请人 | 4412****718 | 男 | 38 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 92 | 实物配租 | 44120200600220241000003 | 叶宇扬 | 子女 | 4412****719 | 男 | 15 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 54 | 93 | 实物配租 | 44120200101120241000005 | 张洛维 | 申请人 | 4428****036 | 男 | 64 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 94 | 实物配租 | 44120200101120241000005 | 何瑞连 | 配偶 | 4428****023 | 女 | 62 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 55 | 95 | 实物配租 | 44120200102220241000001 | 黄淼权 | 申请人 | 4412****710 | 男 | 23 | 1 | 1 | 集体宿舍 | 其他 | 是 | 城东片区 |
| 56 | 96 | 实物配租 | 44120200301420241000002 | 冯文宇 | 申请人 | 4412****910 | 男 | 30 | 1 | 1 | 借住 | 其他 | 是 | 城西片区 |
| 57 | 97 | 实物配租 | 44120200101120241000006 | 林作智 | 申请人 | 4412****615 | 男 | 53 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 98 | 实物配租 | 44120200101120241000006 | 林烨铭 | 子女 | 4412****651 | 男 | 12 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 58 | 99 | 实物配租 | 44120200600520241000001 | 梁娟花 | 申请人 | 4412****265 | 女 | 45 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 59 | 100 | 实物配租 | 44120200102420241000004 | 李国筹 | 申请人 | 4412****168 | 女 | 51 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 101 | 实物配租 | 44120200102420241000004 | 陈心瑶 | 子女 | 4412****025 | 女 | 18 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 60 | 102 | 实物配租 | 44120200102620241000003 | 蓝朱 | 申请人 | 4428****810 | 男 | 68 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 103 | 实物配租 | 44120200102620241000003 | 梁凤彩 | 配偶 | 4428****826 | 女 | 68 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 61 | 104 | 实物配租 | 44120200300320241000007 | 张睆珺 | 申请人 | 4412****518 | 男 | 38 | 1 | 1 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 62 | 105 | 租赁补贴 | 44120200600220241000004 | 漆国琴 | 申请人 | 5224****243 | 女 | 46 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | 租赁补贴 |
| 106 | 租赁补贴 | 44120200600220241000004 | 彭涛 | 配偶 | 5113****03X | 男 | 41 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 否 | ||
| 107 | 租赁补贴 | 44120200600220241000004 | 彭健新 | 子女 | 5113****094 | 男 | 15 | 3 | 2 | 租住 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 是 | ||
| 63 | 108 | 实物配租 | 44120200302920241000001 | 黄志爱 | 申请人 | 4412****044 | 女 | 51 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | 城西片区 |
| 109 | 实物配租 | 44120200302920241000001 | 周俊宇 | 子女 | 4412****355 | 男 | 12 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低保住房困难家庭 | 是 | ||
| 64 | 110 | 实物配租 | 44120200600220241000005 | 陈旭志 | 申请人 | 4524****318 | 男 | 52 | 3 | 3 | 租住 | 其他 | 是 | 城西片区 |
| 111 | 实物配租 | 44120200600220241000005 | 陈会 | 配偶 | 4522****52X | 女 | 47 | 3 | 3 | 租住 | 其他 | 是 | ||
| 112 | 实物配租 | 44120200600220241000005 | 陈姚妃 | 子女 | 4513****542 | 女 | 14 | 3 | 3 | 租住 | 其他 | 是 | ||
| 65 | 113 | 实物配租 | 44120200500220241000001 | 陈林强 | 申请人 | 4428****919 | 男 | 61 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 114 | 实物配租 | 44120200500220241000001 | 刘梅 | 配偶 | 4209****961 | 女 | 55 | 2 | 2 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 66 | 115 | 实物配租 | 44120200501320241000004 | 伍智军 | 申请人 | 4412****033 | 男 | 50 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
| 116 | 实物配租 | 44120200501320241000004 | 苏丽霞 | 父母 | 4428****066 | 女 | 79 | 2 | 2 | 租住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | ||
| 67 | 117 | 实物配租 | 44120200300820241000003 | 翟丽琴 | 申请人 | 4412****02X | 女 | 48 | 1 | 1 | 借住 | 城镇低收入住房困难家庭 | 是 | 城东片区 |
分享到:







