2024年第一季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2024年第一季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2024年6月21日至2024年7月10日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2264283。
| 序号 | 人数 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 年龄 | 保障对象类型 | 房屋住用状态 | 保障方式 | 房源意向 | 备注 |
| 1 | 1 | 44120200102920240400001 | 冯美群 | 申请人 | 4412****1722 | 51 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 2 | 44120200102920240400001 | 梁思雅 | 子女 | 4412****4548 | 12 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 2 | 3 | 44120200301320240400001 | 谢芷湄 | 申请人 | 4453****4949 | 32 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 4 | 44120200301320240400001 | 郭可滢 | 子女 | 4412****5224 | 7 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 租赁补贴 | |||
| 3 | 5 | 44120200300820240400001 | 林泽铭 | 申请人 | 4405****7232 | 25 | 新就业无房职工 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 4 | 6 | 44120200500620240400001 | 岑子华 | 申请人 | 4412****0533 | 30 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 7 | 44120200500620240400001 | 钟伟莲 | 父母 | 4428****4525 | 55 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 5 | 8 | 44120200501320240400001 | 郑千禧 | 申请人 | 4451****392X | 24 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 6 | 9 | 44120200101120240400001 | 彭伟杰 | 申请人 | 4412****1035 | 49 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 10 | 44120200101120240400001 | 潘亚铃 | 配偶 | 4412****2845 | 44 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 租赁补贴 | |||
| 7 | 11 | 44120200101120240400003 | 梁佩浣 | 申请人 | 4428****4525 | 55 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 12 | 44120200101120240400003 | 唐嘉明 | 子女 | 4412****5011 | 22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 8 | 13 | 44120200500120240400002 | 李恩雪 | 申请人 | 2327****6023 | 25 | 新就业无房职工 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 9 | 14 | 44120200102320240400001 | 梁泽林 | 申请人 | 4412****2010 | 34 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 15 | 44120200102320240400001 | 丘敏睿 | 配偶 | 4412****0028 | 32 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 16 | 44120200102320240400001 | 梁凯恩 | 子女 | 4412****0519 | 7 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 10 | 17 | 44120200600120240400001 | 莫伟清 | 申请人 | 4412****4034 | 50 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 租赁补贴 | ||
| 18 | 44120200600120240400001 | 覃振平 | 配偶 | 4412****4525 | 39 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 租赁补贴 | |||
| 19 | 44120200600120240400001 | 莫松键 | 子女 | 4412****4515 | 16 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 租赁补贴 | |||
| 11 | 20 | 44120200301820240400001 | 冼丽柠 | 申请人 | 4412****0324 | 27 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 12 | 21 | 44120200102220240400001 | 梁美珍 | 申请人 | 4428****2821 | 53 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 13 | 22 | 44120200301820240400002 | 冼燕眉 | 申请人 | 4412****2027 | 46 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 14 | 23 | 44120200101720240400001 | 邓沛英 | 申请人 | 4412****4289 | 51 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 24 | 44120200101720240400001 | 何鸿杰 | 子女 | 4412****5010 | 20 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 15 | 25 | 44120200100320240400001 | 胡可盈 | 申请人 | 4412****496X | 25 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 16 | 26 | 44120200102120240400001 | 梁均荣 | 申请人 | 4428****0016 | 54 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 17 | 27 | 44120200600820240400001 | 孔令坚 | 申请人 | 4428****5713 | 55 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 集体宿舍 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 18 | 28 | 44120200102720240400001 | 巫小玉 | 申请人 | 4507****0444 | 37 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 29 | 44120200102720240400001 | 周建城 | 配偶 | 4412****037X | 36 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 30 | 44120200102720240400001 | 周至满 | 子女 | 4412****0438 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 31 | 44120200102720240400001 | 周圆圆 | 子女 | 4412****044X | 7 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 19 | 32 | 44120200302420240400001 | 陆芳霞 | 申请人 | 4412****6362 | 34 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 20 | 33 | 44120200500620240400003 | 蔡菊玉 | 申请人 | 4524****2147 | 39 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 21 | 34 | 44120200302920240400001 | 何坚铖 | 申请人 | 4412****7511 | 34 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 35 | 44120200302920240400001 | 何蔚瑶 | 子女 | 4412****0548 | 8 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 36 | 44120200302920240400001 | 何羽浠 | 子女 | 4412****0561 | 7 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 22 | 37 | 44120200302420240400002 | 苏和冠 | 申请人 | 4412****1510 | 26 | 新就业无房职工 | 自有产权 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 23 | 38 | 44120200600820240400002 | 甘五妹 | 申请人 | 4412****0389 | 50 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 39 | 44120200600820240400002 | 冯清海 | 配偶 | 4412****6034 | 53 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | |||
| 40 | 44120200600820240400002 | 冯秋滢 | 子女 | 4412****6042 | 15 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | |||
| 24 | 41 | 44120200500220240400005 | 陈丽娥 | 申请人 | 4428****1042 | 64 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 25 | 42 | 44120200301420240400001 | 梁燕芳 | 申请人 | 4412****1042 | 46 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 26 | 43 | 44120200301520240400001 | 梁玉珍 | 申请人 | 4428****0044 | 57 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 27 | 44 | 44120200100520240400001 | 谢嘉星 | 申请人 | 4412****0716 | 27 | 新就业无房职工 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 28 | 46 | 44120200500120240400003 | 梁彩兰 | 申请人 | 4412****3186 | 43 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 47 | 44120200500120240400003 | 徐振源 | 子女 | 4412****1014 | 12 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 29 | 48 | 44120200100520240400002 | 严进国 | 申请人 | 4428****1038 | 54 | 其他 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 30 | 49 | 44120200601120240400002 | 俞建清 | 申请人 | 4412****4025 | 37 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 31 | 50 | 44120200101120240400004 | 钟小燕 | 申请人 | 4412****4989 | 44 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 51 | 44120200101120240400004 | 邓俊杰 | 配偶 | 4412****0016 | 50 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 52 | 44120200101120240400004 | 邓子莹 | 子女 | 4412****0023 | 19 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 53 | 44120200101120240400004 | 邓达城 | 子女 | 4412****0015 | 14 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 32 | 54 | 44120200600920240400003 | 陈可 | 申请人 | 4453****1723 | 24 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 33 | 55 | 44120200301720240400002 | 苏永忠 | 申请人 | 4428****2034 | 56 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 34 | 56 | 44120200102420240400001 | 陈佩霞 | 申请人 | 4428****306X | 59 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 57 | 44120200102420240400001 | 吴介仪 | 配偶 | 4428****2018 | 60 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 35 | 58 | 44120200302120240400002 | 梁玉萍 | 申请人 | 4412****2361 | 52 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 36 | 59 | 44120200302320240400001 | 程术朗 | 申请人 | 4412****2019 | 32 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 37 | 60 | 44120200102620240400001 | 黄榕梅 | 申请人 | 4418****0425 | 35 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 62 | 44120200102620240400001 | 黄凯平 | 子女 | 4412****3553 | 11 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 63 | 44120200102620240400001 | 黄凯琪 | 子女 | 4412****3607 | 13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 64 | 44120200102620240400001 | 黄炜平 | 子女 | 4412****3615 | 9 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 38 | 65 | 44120200301420240400002 | 陆火梅 | 申请人 | 4412****0028 | 44 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 66 | 44120200301420240400002 | 莫健铭 | 子女 | 4412****5814 | 17 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 67 | 44120200301420240400002 | 莫健堃 | 子女 | 4412****5817 | 14 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 39 | 68 | 44120200600220240400001 | 朱东青 | 申请人 | 4522****0020 | 47 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 69 | 44120200600220240400001 | 叶海金 | 子女 | 4412****001X | 9 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 40 | 70 | 44120200500320240400001 | 梁振英 | 申请人 | 4428****1728 | 74 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 71 | 44120200500320240400001 | 聶树明 | 配偶 | 4428****3576 | 72 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 41 | 72 | 44120200500320240400002 | 李玄 | 申请人 | 3623****7150 | 28 | 新就业无房职工 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 42 | 73 | 44120200301520240400003 | 伍伟文 | 申请人 | 4428****1031 | 62 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 74 | 44120200301520240400003 | 廖美兰 | 配偶 | 4428****1026 | 60 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 75 | 44120200301520240400003 | 伍同舟 | 子女 | 4412****1539 | 9 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 43 | 76 | 44120200501120240400001 | 凌志鹏 | 申请人 | 4408****2214 | 26 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | 租赁补贴 | |
| 44 | 77 | 44120200500320240400003 | 黄卫良 | 申请人 | 4412****501X | 60 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 45 | 78 | 44120200302220240400002 | 杨建屏 | 申请人 | 5222****0827 | 51 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 46 | 79 | 44120200301520240400004 | 谢秀兰 | 申请人 | 4428****1026 | 56 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 47 | 80 | 44120200301520240400005 | 梁浩 | 申请人 | 4412****3013 | 33 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 48 | 81 | 44120200300820240400002 | 张瑞英 | 申请人 | 4412****1745 | 43 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 82 | 44120200300820240400002 | 熊金明 | 配偶 | 4412****0374 | 41 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 实物配租 | |||
| 83 | 44120200300820240400002 | 熊文斐 | 子女 | 4412****0399 | 17 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 实物配租 | |||
| 84 | 44120200300820240400002 | 熊文杰 | 子女 | 4412****0372 | 15 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 实物配租 | |||
| 49 | 85 | 44120200600220240400002 | 黄火娇 | 申请人 | 4412****1026 | 48 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 86 | 44120200600220240400002 | 梁照宇 | 子女 | 4453****5830 | 14 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 87 | 44120200600220240400002 | 梁俊涛 | 子女 | 4453****5812 | 15 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 50 | 88 | 44120200301320240400002 | 严文静 | 申请人 | 4412****1529 | 45 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 89 | 44120200301320240400002 | 罗月兰 | 父母 | 4428****1044 | 73 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 90 | 44120200301320240400002 | 黄根娣 | 配偶 | 4412****1717 | 48 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 91 | 44120200301320240400002 | 黄思远 | 子女 | 4412****6535 | 9 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 92 | 44120200301320240400002 | 黄思韵 | 子女 | 4412****6520 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 93 | 44120200301320240400002 | 黄思志 | 子女 | 4412****6551 | 9 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 51 | 94 | 44120200301520240400006 | 梁娟华 | 申请人 | 4412****3543 | 46 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 95 | 44120200301520240400006 | 梁玮麟 | 子女 | 4412****1518 | 10 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 租赁补贴 | |||
| 52 | 96 | 44120200500220240400002 | 肇波 | 申请人 | 4412****4518 | 22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 集体宿舍 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 53 | 97 | 44120200500220240400001 | 肇刚 | 申请人 | 4412****4514 | 22 | 城镇低收入住房困难家庭 | 集体宿舍 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 54 | 98 | 44120200300820240400003 | 黄健明 | 申请人 | 4412****2015 | 55 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 99 | 44120200300820240400003 | 冼丽冰 | 配偶 | 4412****3982 | 48 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 实物配租 | |||
| 55 | 100 | 44120200501320240400004 | 周天意 | 申请人 | 4408****2032 | 25 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 56 | 101 | 44120200302120240400003 | 莫伟芬 | 申请人 | 4412****1028 | 45 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 102 | 44120200302120240400003 | 区家榆 | 子女 | 4412****1062 | 13 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 103 | 44120200302120240400003 | 区家铭 | 子女 | 4412****1013 | 11 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 实物配租 | |||
| 57 | 104 | 44120200501120240400002 | 何龙鑫 | 申请人 | 4414****4392 | 25 | 新就业无房职工 | 租住 | 租赁补贴 | ||
| 58 | 105 | 44120200500520240400002 | 黎逢平 | 申请人 | 4412****3720 | 31 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 106 | 44120200500520240400002 | 孔令培 | 配偶 | 4412****1710 | 31 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 107 | 44120200500520240400002 | 孔德彬 | 子女 | 4412****1712 | 6 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 | |||
| 108 | 44120200500520240400002 | 孔德森 | 子女 | 4412****1732 | 11 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 实物配租 |
分享到:







