2023年第四季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2023年第四季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2024年4月3日至2024年4月22日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2264283。
| 序号 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 保障对象类型 | 房屋住用状态 | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 保障方式 | 房源意向 | 备注 |
| 1 | 44120200100320240100001 | 郭振宇 | 申请人 | 4412****0515 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 2 | 44120200302620240100001 | 苏伟江 | 申请人 | 4412****3999 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302620240100001 | 朱小欢 | 配偶 | 4413****3626 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302620240100001 | 苏晓瑩 | 子女 | 4412****1528 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 3 | 44120200100520240100001 | 谢永其 | 申请人 | 4453****3120 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 4 | 44120200102420240100001 | 欧铎锋 | 申请人 | 4428****001X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 5 | 44120200302320240100001 | 邓丽施 | 申请人 | 4412****0062 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302320240100001 | 向坤 | 配偶 | 4228****2011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302320240100001 | 向君磊 | 子女 | 4412****0034 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302320240100001 | 向昕越 | 子女 | 4412****0023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 6 | 44120200301420240100001 | 陈永裕 | 申请人 | 4412****2019 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301420240100001 | 梁赞文 | 配偶 | 4412****2322 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200301420240100001 | 陈远昊 | 子女 | 4412****2012 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 7 | 44120200301420240100003 | 方彪 | 申请人 | 5116****6994 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301420240100003 | 方俊茺 | 子女 | 4412****3973 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200301420240100003 | 方楚雯 | 子女 | 5116****7023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 8 | 44120200500320240100001 | 严婷 | 申请人 | 4409****5122 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 9 | 44120200301020240100001 | 麦晓晴 | 申请人 | 4412****3728 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 44120200301020240100001 | 刘澋南 | 配偶 | 4412****3115 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 44120200301020240100001 | 刘钜侨 | 子女 | 4412****3131 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 44120200301020240100001 | 刘铭希 | 子女 | 4412****3121 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 10 | 44120200601220231200001 | 梁日明 | 申请人 | 4412****4011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200601220231200001 | 吴结兰 | 配偶 | 4412****0024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200601220231200001 | 梁嘉钧 | 子女 | 4412****4032 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200601220231200001 | 梁嘉航 | 子女 | 4412****4058 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 11 | 44120200300320240100001 | 伍静 | 申请人 | 4428****1020 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200300320240100001 | 黎泽煌 | 配偶 | 4428****0717 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200300320240100001 | 黎冮 | 子女 | 4412****1030 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 12 | 44120200300820240100001 | 黄凤玲 | 申请人 | 4412****1044 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200300820240100001 | 林恒良 | 配偶 | 4428****0016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200300820240100001 | 林栩欣 | 子女 | 4412****0025 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 13 | 44120200101120240100001 | 范树森 | 申请人 | 4428****0014 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 44120200101120240100001 | 范家强 | 子女 | 4412****001X | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 14 | 44120200301420240100004 | 蔡杨妹 | 申请人 | 4412****0021 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301420240100004 | 苏家龙 | 子女 | 4412****1016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 15 | 44120200302820240100001 | 关月兰 | 申请人 | 4428****0026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 16 | 44120200302420240100001 | 陈静文 | 申请人 | 4412****1063 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302420240100001 | 刘勇薜 | 配偶 | 4412****2016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302420240100001 | 刘栩 | 子女 | 4412****2023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 17 | 44120200600920240100002 | 赵丽芳 | 申请人 | 4412****4021 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200600920240100002 | 黄炜成 | 配偶 | 4412****3719 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200600920240100002 | 黄小钊 | 子女 | 4412****4020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200600920240100002 | 黄咨鑫 | 子女 | 4412****4053 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200600920240100002 | 黄梓森 | 子女 | 4412****4073 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 18 | 44120200102420240100002 | 梁宇 | 申请人 | 4412****2518 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 19 | 44120200601120240100001 | 唐国林 | 申请人 | 4412****4055 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200601120240100001 | 王小娜 | 配偶 | 4600****622X | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 20 | 44120200501120240100001 | 赖冠熙 | 申请人 | 4412****4069 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 21 | 44120200600820240100001 | 黎金灶 | 申请人 | 4412****0623 | 其他 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 22 | 44120200600120240100001 | 罗秋林 | 申请人 | 4428****0011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 其他 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200600120240100001 | 李芳德 | 配偶 | 4428****0020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 其他 | 0 | 实物配租 | |||
| 23 | 44120200600120240100002 | 盘德敬 | 申请人 | 4412****4037 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 24 | 44120200102120240100001 | 雷勤爱 | 申请人 | 4407****1124 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 44120200102120240100001 | 黄振坤 | 配偶 | 4428****2037 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200102120240100001 | 黄梓成 | 子女 | 4412****2010 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200102120240100001 | 黄美珊 | 子女 | 4407****1124 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 25 | 44120200501220240100001 | 何宛娥 | 申请人 | 4409****722X | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 26 | 44120200302520240100001 | 莫细雄 | 申请人 | 4428****1036 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 集体宿舍 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 27 | 44120200600820240100002 | 甘国强 | 申请人 | 4412****0716 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 集体宿舍 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 28 | 44120200601120240100002 | 俞卓军 | 申请人 | 4412****4015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 29 | 44120200501220240100002 | 赖结梅 | 申请人 | 4412****0365 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 44120200501220240100002 | 杨玥冰 | 子女 | 4412****7327 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 30 | 44120200301520240100001 | 黄新强 | 申请人 | 4412****1030 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301520240100001 | 黄梓轩 | 子女 | 4412****101X | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200301520240100001 | 黄梓锐 | 子女 | 4412****1012 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 31 | 44120200301820240100003 | 彭海荣 | 申请人 | 4412****0312 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 32 | 44120200500720240100002 | 余梓洋 | 申请人 | 4412****3168 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 33 | 44120200600120240100003 | 罗娟芬 | 申请人 | 4412****4104 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 44120200600120240100003 | 梁绮淇 | 子女 | 4412****5742 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | ||||
| 44120200600120240100003 | 梁恒熙 | 子女 | 4412****5752 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | ||||
| 34 | 44120200102120240100002 | 刘成英 | 申请人 | 5130****0229 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 44120200102120240100002 | 欧志标 | 配偶 | 4428****0017 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 35 | 44120200302220240100002 | 梁监泉 | 申请人 | 4412****2010 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302220240100002 | 钱海燕 | 配偶 | 4504****3522 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302220240100002 | 梁子薇 | 子女 | 4412****1529 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 36 | 44120200102820240100001 | 梁凤兰 | 申请人 | 4412****4523 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 44120200102820240100001 | 梁皓竣 | 子女 | 4412****2532 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 37 | 44120200102220240100001 | 梁家欣 | 申请人 | 4412****0528 | 新就业无房职工 | 其他 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 38 | 44120200301420240100005 | 胡丽芳 | 申请人 | 4412****3985 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 39 | 44120200100820240100001 | 程耀文 | 申请人 | 4412****4010 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 44120200100820240100001 | 欧群容 | 配偶 | 4428****4062 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 40 | 44120200501220240100003 | 熊秋香 | 申请人 | 4201****1322 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 41 | 44120200301820240100004 | 郭慧 | 申请人 | 4305****7760 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301820240100004 | 罗芳艳 | 配偶 | 4305****7855 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200301820240100004 | 罗芸 | 子女 | 4305****0087 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 42 | 44120200301520240100002 | 杨志雄 | 申请人 | 4412****1014 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301520240100002 | 何少飞 | 配偶 | 4412****1042 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 43 | 44120200301820240100001 | 王丽霞 | 申请人 | 4412****2760 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 其他 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200301820240100001 | 王子强 | 子女 | 4412****277X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 其他 | 0 | 实物配租 | |||
| 44 | 44120200302220240100003 | 苏玉燕 | 申请人 | 4453****5722 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 45 | 44120200302420240100004 | 陈晓韵 | 申请人 | 4412****1520 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302420240100004 | 李智 | 配偶 | 4412****0015 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 46 | 44120200500320240100002 | 梁凤琼 | 申请人 | 4412****236X | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 47 | 44120200300820240100002 | 林绍伟 | 申请人 | 4428****4573 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 48 | 44120200500320240100003 | 林晓芳 | 申请人 | 4405****3006 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 49 | 44120200301320240100001 | 曾昭密依 | 申请人 | 4311****7523 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 50 | 44120200302120240100002 | 廖六妹 | 申请人 | 4428****0721 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302120240100002 | 王照松 | 配偶 | 4308****5891 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302120240100002 | 赵怡岚 | 子女 | 4412****2045 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | |||
| 51 | 44120200102120240100003 | 梁活容 | 申请人 | 4412****0026 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 52 | 44120200600920240100006 | 董洁梅 | 申请人 | 4412****312X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200600920240100006 | 岑健浩 | 子女 | 4412****3110 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 53 | 44120200301320240100002 | 梁业雯 | 申请人 | 4412****1022 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 44120200301320240100002 | 何池 | 配偶 | 4528****4218 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 44120200301320240100002 | 何方芳 | 子女 | 4507****464X | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 44120200301320240100002 | 何晓辉 | 子女 | 4507****4643 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | ||||
| 54 | 44120200302220240100001 | 梁三好 | 申请人 | 4428****4024 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 55 | 44120200500720240100003 | 符慧晴 | 申请人 | 3625****2128 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 56 | 44120200100420240100001 | 李裕华 | 申请人 | 4412****4947 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 57 | 44120200501120240100003 | 林雪婷 | 申请人 | 4452****1268 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 58 | 44120200100820231000002 | 石镇语 | 申请人 | 4412****0316 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 59 | 44120200302820240100003 | 叶秋兰 | 申请人 | 4453****5528 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200302820240100003 | 李新林 | 配偶 | 4412****1438 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 44120200302820240100003 | 李柳荧 | 子女 | 4412****1426 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | |||
| 60 | 44120200301520240100003 | 莫丽美 | 申请人 | 4412****7664 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 61 | 44120200600120240100004 | 甘惠升 | 申请人 | 4508****5221 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44120200600120240100004 | 苏璐瑶 | 子女 | 4412****2380 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 0 | 实物配租 |
分享到:






