2023年第三季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2023年第三季度申请家庭资料进行了审核,现将符合公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2023年12月27日至2024年1月15日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2321375。
| 序号 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 保障对象类型 | 现住房状况 | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 保障方式 | 房源意向 | 备注 |
| 1 | 44120200500220231000001 | 龙美君 | 申请人 | 4412**********416X | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 伍柏谕 | 子女 | 4412**********2372 | ||||||||
| 2 | 44120200102620231000001 | 梁东梅 | 申请人 | 4428**********3963 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住公房 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 邓少明 | 配偶 | 4428**********3971 | ||||||||
| 3 | 44120200301420231000001 | 黄晓雪 | 申请人 | 4405**********6642 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 4 | 44120200101720231000002 | 陆健强 | 申请人 | 4428**********0038 | 城镇低收入住房困难家庭 | 集体宿舍 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 5 | 44120200100320231000001 | 冼浩钿 | 申请人 | 4412**********0534 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 麦建群 | 配偶 | 4412**********4329 | ||||||||
| 冼煜森 | 子女 | 4412**********2535 | ||||||||
| 冼靖森 | 子女 | 4412**********2513 | ||||||||
| 6 | 44120200600120231000003 | 苏月雨 | 申请人 | 4412**********104X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 李铭晴 | 子女 | 4412**********1024 | ||||||||
| 7 | 44120200600220231000001 | 欧小炼 | 申请人 | 4412**********1029 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 谢绮雯 | 子女 | 4412**********1026 | ||||||||
| 8 | 44120200102120231000001 | 邓庆芳 | 申请人 | 4412**********1018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 9 | 44120200301520231000002 | 陈欣 | 申请人 | 4412**********1527 | 新就业无房职工 | 集体宿舍 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 10 | 44120200501120231000001 | 刘文涛 | 申请人 | 6221**********8617 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 11 | 44120200301320231000001 | 叶怡玲 | 申请人 | 4412**********0827 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 黄桂莲 | 父母 | 4412**********0064 | ||||||||
| 12 | 44120200102620231000002 | 许华玲 | 申请人 | 4453**********7227 | 城镇低保住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 陆炯雄 | 子女 | 4412**********3170 | ||||||||
| 陆泽雄 | 子女 | 4412**********2538 | ||||||||
| 13 | 44120200302720231000001 | 谭慎山 | 申请人 | 4408**********1712 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 谭谦瑾 | 子女 | 4453**********5535 | ||||||||
| 14 | 44120200600220231000002 | 李楚瑜 | 申请人 | 4504**********7525 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 沈伟杰 | 配偶 | 4412**********6611 | ||||||||
| 沈家宁 | 子女 | 4453**********6672 | ||||||||
| 沈杨林 | 子女 | 4453**********6634 | ||||||||
| 15 | 44120200301520231000003 | 张锦庆 | 申请人 | 4428**********5135 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 16 | 44120200301420231000002 | 刘诗君 | 申请人 | 4412**********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 刘玉君 | 配偶 | 4412**********1015 | ||||||||
| 刘雨霏 | 子女 | 4412**********6523 | ||||||||
| 刘琪龙 | 子女 | 4412**********1013 | ||||||||
| 17 | 44120200302720231000002 | 林洁锋 | 申请人 | 4412**********1091 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 林汝航 | 子女 | 4412**********1014 | ||||||||
| 18 | 44120200501120231000005 | 黄嘉 | 申请人 | 4452**********3829 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 19 | 44120200101120231000002 | 罗庆媚 | 申请人 | 4412**********1746 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 20 | 44120200300820231000002 | 梁洁 | 申请人 | 4428**********2043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 21 | 44120200302920231000001 | 伍洁霞 | 申请人 | 4412**********2787 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 22 | 44120200300320231000002 | 黎启亮 | 申请人 | 4428**********1011 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 23 | 44120200302920231000002 | 吴肇媚 | 申请人 | 4412**********2328 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 吴悦玥 | 子女 | 4412**********2320 | ||||||||
| 24 | 44120200102320231000001 | 吴雪梅 | 申请人 | 4412**********0543 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 陈紫姗 | 子女 | 4412**********052X | ||||||||
| 陈珊姗 | 子女 | 4412**********0520 | ||||||||
| 25 | 44120200500120231000002 | 马小亮 | 申请人 | 3704**********6015 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 26 | 44120200600120231000002 | 莫火群 | 申请人 | 4412**********5228 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 27 | 44120200600120231000001 | 谢展妹 | 申请人 | 4428**********0825 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 胡盛昌 | 配偶 | 4419**********2036 | ||||||||
| 28 | 44120200302220231000002 | 曾少梅 | 申请人 | 4412**********102X | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 29 | 44120200600120230800001 | 陈汉萍 | 申请人 | 4412**********4141 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 30 | 44120200301720231000001 | 区立勤 | 申请人 | 4412**********2761 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 31 | 44120200500720231000001 | 孔秋娴 | 申请人 | 4412**********0928 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 李俊林 | 子女 | 4412**********3196 | ||||||||
| 32 | 44120200103020231000001 | 梁嘉洛 | 申请人 | 4412**********4113 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 33 | 44120200500120231000003 | 陈凤珍 | 申请人 | 4412**********4529 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 石梓乐 | 子女 | 4412**********4114 | ||||||||
| 石梓铭 | 子女 | 4412**********4131 | ||||||||
| 34 | 44120200600520230800001 | 张洪湖 | 申请人 | 4409**********4938 | 新就业无房职工 | 集体宿舍 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 35 | 44120200302620231000001 | 梅亚楠 | 申请人 | 4203**********0987 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 36 | 44120200102320231000003 | 叶翠娟 | 申请人 | 4412**********2525 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 林志强 | 配偶 | 4412**********4934 | ||||||||
| 林烨明 | 子女 | 4453**********4956 | ||||||||
| 林永辉 | 子女 | 4453**********4955 | ||||||||
| 37 | 44120200501120231000006 | 王楚茵 | 申请人 | 4412**********6829 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 38 | 44120200102620231000004 | 麦雪琴 | 申请人 | 4412**********0046 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 麦梓 | 子女 | 4412**********0023 | ||||||||
| 39 | 44120200600120230700008 | 曾传芬 | 申请人 | 4428**********1032 | 其他(退役军人) | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 李雪珍 | 配偶 | 4428**********2760 | ||||||||
| 40 | 44120200100620231000002 | 洪雁翔 | 申请人 | 4452**********005X | 新就业无房职工 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 41 | 44120200500120231000005 | 姚志强 | 申请人 | 5106**********0610 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 42 | 44120200102220231000003 | 谢小洁 | 申请人 | 4428**********0020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 43 | 44120200600920231000011 | 谢巧静 | 申请人 | 4453**********4620 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44 | 44120200301420231000003 | 李赞聪 | 申请人 | 3624**********0014 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 45 | 44120200500220231000004 | 吴喜波 | 申请人 | 4527**********4805 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 唐伊莹 | 子女 | 4412**********2560 | ||||||||
| 46 | 44120200102220231000004 | 梁雪珍 | 申请人 | 4428**********0029 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 47 | 44120200302120231000003 | 罗燕苗 | 申请人 | 4412**********2041 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 刘万成 | 配偶 | 4412**********1430 | ||||||||
| 刘家豪 | 子女 | 4412**********1715 | ||||||||
| 48 | 44120200102620231000005 | 谢锦荣 | 申请人 | 4428**********3030 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 蒙亦群 | 配偶 | 4428**********426X | ||||||||
| 49 | 44120200102120231000003 | 黄福妹 | 申请人 | 4428**********3025 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 罗俭鸿 | 子女 | 4412**********3025 | ||||||||
| 50 | 44120200500320231000003 | 唐嘉媚 | 申请人 | 4407**********4629 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 51 | 44120200100520231000001 | 李敏红 | 申请人 | 4428**********0022 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 52 | 44120200302420231000007 | 李炳祥 | 申请人 | 4428**********5738 | 其他(退役军人) | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 邓见英 | 配偶 | 4428**********5726 | ||||||||
| 53 | 44120200600120230700003 | 梁德强 | 申请人 | 4412**********2074 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 54 | 44120200100420231000001 | 夏润荣 | 申请人 | 4428**********2016 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 谢丽芬 | 配偶 | 4428**********3024 | ||||||||
| 55 | 44120200100620230700003 | 张力 | 申请人 | 4428**********005X | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 56 | 44120200302420231000008 | 梁绮琪 | 申请人 | 4412**********2020 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 57 | 44120200600620231000001 | 彭颂华 | 申请人 | 4412**********2540 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 58 | 44120200601120231000001 | 杜雪丽 | 申请人 | 4412**********4020 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 59 | 44120200102620231000006 | 徐佳欣 | 申请人 | 4452**********0862 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 60 | 44120200102420231000001 | 王海柱 | 申请人 | 3729**********0057 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 61 | 44120200600620231000002 | 谢嘉俊 | 申请人 | 4408**********4179 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 62 | 44120200301420231000004 | 谢洁连 | 申请人 | 4412**********4621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 罗煦晴 | 子女 | 4412**********6527 | ||||||||
| 63 | 44120200601120231000002 | 刘国琼 | 申请人 | 4305**********4727 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 俞森荣 | 配偶 | 4412**********4312 | ||||||||
| 阙梦程 | 子女 | 4453**********0647 | ||||||||
| 阙宝怡 | 子女 | 4453**********0626 | ||||||||
| 64 | 44120200301020231000001 | 贺子婷 | 申请人 | 4412**********0706 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 65 | 44120200301020231000002 | 谈彦彤 | 申请人 | 4412**********0027 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 66 | 44120200600520230700002 | 李俊锋 | 申请人 | 4452**********4214 | 新就业无房职工 | 集体宿舍 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 67 | 44120200100520231000003 | 梁丽娜 | 申请人 | 4412**********0524 | 新就业无房职工 | 借住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 陆思宇 | 子女 | 4412**********001X | ||||||||
| 68 | 44120200102120231000005 | 翟启国 | 申请人 | 4412**********4534 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 69 | 44120200500320231000004 | 吴志飞 | 申请人 | 4408**********2354 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 70 | 44120200600220230700004 | 邱凤群 | 申请人 | 4412**********1028 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 71 | 44120200501020231000002 | 侯连姐 | 申请人 | 4412**********4126 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 72 | 44120200102220231000005 | 容宇彬 | 申请人 | 4408**********1439 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 73 | 44120200501320231000003 | 邹子午 | 申请人 | 3604**********4776 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 74 | 44120200501320231000004 | 何靖朗 | 申请人 | 4412**********3416 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 75 | 44120200500520231000001 | 容春璐 | 申请人 | 4508**********0044 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 |
分享到:







