公共租赁住房轮候配租家庭信息公开(2023年第六期)
| 总序号 | 户型序号 | 申请时间 | 轮候顺序号 (年-片区户型-序号) | 申请人 | 身份证号码 | 年龄 | 保障 人数 | 申请类别 | 优配群体 | 保障类型 | 业务 类别 |
| 城东片区(单间公寓)轮候家庭(19户) | |||||||||||
| 1 | 1 | 2023-04-11 | 2023-E0-050 | 胡红红 | 4412841995****** | 28 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 2 | 2 | 2023-04-26 | 2023-E0-051 | 杨丹丹 | 6401111998****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 3 | 3 | 2023-05-04 | 2023-E0-052 | 吴兰喜 | 4428211962****** | 61 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 4 | 4 | 2023-05-08 | 2023-E0-053 | 植彩容 | 4412241997****** | 26 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 5 | 5 | 2023-05-08 | 2023-E0-054 | 冼丽芳 | 4412211972****** | 51 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 6 | 6 | 2023-05-15 | 2023-E0-055 | 黎晓杰 | 4412251996****** | 27 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 7 | 7 | 2023-05-24 | 2023-E0-056 | 吴宇鹏 | 4412021992****** | 31 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 8 | 8 | 2023-05-25 | 2023-E0-057 | 乔伟坚 | 4428011971****** | 52 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 9 | 9 | 2023-06-07 | 2023-E0-058 | 陆文捷 | 4412261981****** | 42 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 10 | 10 | 2023-06-10 | 2023-E0-059 | 王飞飞 | 4451221996****** | 27 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 11 | 11 | 2023-06-12 | 2023-E0-060 | 陈志坚 | 4428241964****** | 59 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 12 | 12 | 2023-06-13 | 2023-E0-061 | 陈伟阳 | 4412301975****** | 48 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 13 | 13 | 2023-06-14 | 2023-E0-062 | 张芳舟 | 4412251983****** | 40 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 14 | 14 | 2023-06-30 | 2023-E0-063 | 许秀英 | 5110261977****** | 46 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 15 | 15 | 2023-07-28 | 2023-E0-064 | 何燕霞 | 4412021964****** | 59 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 16 | 16 | 2023-07-28 | 2023-E0-065 | 谢燕颜 | 4428011961****** | 62 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 17 | 17 | 2023-07-28 | 2023-E0-066 | 莫惠珍 | 4428011970****** | 53 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 18 | 18 | 2023-07-31 | 2023-E0-067 | 谭美艺 | 4412021973****** | 50 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 19 | 19 | 2023-07-31 | 2023-E0-068 | 容翠兰 | 4412021972****** | 51 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(单间公寓)轮候家庭(14户) | |||||||||||
| 20 | 1 | 2023-04-16 | 2023-W0-045 | 彭俞烨 | 4416221998****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 21 | 2 | 2023-04-16 | 2023-W0-046 | 黄碧云 | 4452811998****** | 25 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 22 | 3 | 2023-05-01 | 2023-W0-047 | 吴文青 | 4428211971****** | 52 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 23 | 4 | 2023-05-21 | 2023-W0-048 | 钟火桂 | 4412211973****** | 50 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 24 | 1 | 2023-05-22 | 2023-W0-049 | 伍树坤 | 4428011960****** | 63 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 | 低保 | 优配 | 申请 |
| 25 | 6 | 2023-05-30 | 2023-W0-050 | 汪珂 | 4412021973****** | 50 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 26 | 7 | 2023-06-07 | 2023-W0-051 | 杨芊芊 | 4412241999****** | 24 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 申请 | |
| 27 | 8 | 2023-06-11 | 2023-W0-052 | 聂用荣 | 4412261975****** | 48 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 28 | 9 | 2023-06-17 | 2023-W0-053 | 梁燕芳 | 4412211978****** | 45 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 29 | 1 | 2023-06-29 | 2023-W0-054 | 欧阳国庆 | 4428011971****** | 52 | 1 | 城镇低保住房困难家庭 | 低保 | 优配 | 申请 |
| 30 | 11 | 2023-07-28 | 2023-W0-055 | 梁玉珍 | 4428211967****** | 56 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 31 | 12 | 2023-07-28 | 2023-W0-056 | 潘天楚 | 4428011970****** | 53 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 32 | 13 | 2023-07-28 | 2023-W0-057 | 黄德良 | 4412021973****** | 50 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 33 | 14 | 2023-07-28 | 2023-W0-058 | 潘新瑛 | 4412271972****** | 51 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城东片区(一房)轮候家庭(8户) | |||||||||||
| 34 | 1 | 2023-04-19 | 2023-E1-025 | 陈乃辉 | 4412251958****** | 65 | 2 | 退役军人 | 优抚残疾 | 优配 | 申请 |
| 35 | 2 | 2023-04-05 | 2023-E1-026 | 钟瑞红 | 4412021984****** | 39 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 36 | 3 | 2023-05-12 | 2023-E1-027 | 罗平 | 4509221988****** | 35 | 2 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 37 | 4 | 2023-05-27 | 2023-E1-028 | 梁伟森 | 4428011964****** | 59 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 38 | 5 | 2023-06-22 | 2023-E1-029 | 苏耀荣 | 4428011959****** | 64 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 39 | 6 | 2023-06-27 | 2023-E1-030 | 董大宇 | 4428011957****** | 66 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 40 | 7 | 2023-07-31 | 2023-E1-031 | 陈金生 | 4428231958****** | 65 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 41 | 8 | 2023-11-15 | 2023-E1-032 | 邹玉琼 | 4428011971****** | 52 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 调房 | |
| 城西片区(一房)轮候家庭(8户) | |||||||||||
| 42 | 1 | 2023-04-12 | 2023-W1-027 | 黄静 | 4207021994****** | 29 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 43 | 2 | 2023-04-22 | 2023-W1-028 | 吴淑娴 | 4412831984****** | 39 | 2 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 44 | 3 | 2023-04-24 | 2023-W1-030 | 张罕 | 4412021995****** | 28 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 45 | 1 | 2023-05-05 | 2023-W1-031 | 陈志坚 | 4412021967****** | 56 | 2 | 退役军人 | 军人 | 优配 | 申请 |
| 46 | 5 | 2023-06-16 | 2023-W1-032 | 江绍连 | 4412831988****** | 35 | 2 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 47 | 6 | 2023-06-21 | 2023-W1-033 | 邓韵哲 | 4412831993****** | 30 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 48 | 7 | 2023-06-21 | 2023-W1-034 | 梁建华 | 4412831984****** | 39 | 2 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 申请 | |
| 49 | 1 | 2023-07-28 | 2023-W1-035 | 邓火金 | 4428011950****** | 73 | 2 | 退役军人 | 军人 | 优配 | 申请 |
| 城东片区(二房)轮候家庭(6户) | |||||||||||
| 50 | 1 | 2023-04-16 | 2023-E2-030 | 夏树基 | 4428211968****** | 55 | 3 | 环卫行业职工 | 常规 | 申请 | |
| 51 | 2 | 2023-05-16 | 2023-E2-031 | 谈锐冰 | 4412261973****** | 50 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 52 | 3 | 2023-05-24 | 2023-E2-032 | 罗敏儿 | 4412831984****** | 39 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 53 | 4 | 2023-05-30 | 2023-E2-033 | 李燕嫦 | 4412301974****** | 49 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 54 | 5 | 2023-06-11 | 2023-E2-034 | 周伟 | 4412021983****** | 40 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 55 | 6 | 2023-06-13 | 2023-E2-035 | 何嘉明 | 4412021979****** | 44 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 城西片区(二房)轮候家庭(16户) | |||||||||||
| 56 | 1 | 2023-04-20 | 2023-W2-031 | 邓焕梅 | 4412831991****** | 32 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 57 | 2 | 2023-04-22 | 2023-W2-032 | 张钘敏 | 4412251996****** | 27 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 58 | 3 | 2023-04-29 | 2023-W2-033 | 陈厚丽 | 6124011987****** | 36 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 59 | 4 | 2023-05-12 | 2023-W2-034 | 刘水兰 | 4412831985****** | 38 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 60 | 5 | 2023-05-15 | 2023-W2-035 | 冯少梅 | 4412261976****** | 47 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 61 | 6 | 2023-05-16 | 2023-W2-036 | 夏佩芬 | 4428211968****** | 55 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 62 | 7 | 2023-05-22 | 2023-W2-037 | 梁二妹 | 4412281976****** | 47 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 63 | 8 | 2023-06-05 | 2023-W2-038 | 黄慧 | 4412241989****** | 34 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 64 | 1 | 2023-06-10 | 2023-W2-039 | 朱丽仪 | 4412831984****** | 39 | 3 | 城镇低保住房困难家庭 | 低保 | 优配 | 申请 |
| 65 | 10 | 2023-06-10 | 2023-W2-040 | 邓美连 | 4418241971****** | 52 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 66 | 11 | 2023-06-15 | 2023-W2-041 | 何锦添 | 4412021989****** | 34 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 67 | 12 | 2023-06-28 | 2023-W2-042 | 张建玲 | 4412291978****** | 45 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 68 | 13 | 2023-06-28 | 2023-W2-043 | 戴文忠 | 4428011969****** | 54 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 69 | 14 | 2023-07-28 | 2023-W2-044 | 谢谅 | 4412021987****** | 36 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 70 | 15 | 2023-07-31 | 2023-W2-045 | 梁劲朝 | 4412021988****** | 35 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 71 | 16 | 2023-11-28 | 2023-W2-046 | 区汉平 | 4412021974****** | 49 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 调房 | |
| 城东片区(三房)轮候家庭(3户) | |||||||||||
| 72 | 1 | 2022-6-24 | 2023-E3-001 | 黄金霞 | 4453811986****** | 37 | 5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 73 | 2 | 2022-7-12 | 2023-E3-002 | 黄雅兰 | 4524231983****** | 40 | 5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
| 74 | 3 | 2023-07-28 | 2023-E3-003 | 陈亚平 | 4428211965****** | 58 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 申请 | |
分享到:







