2023年第二季度端州区公租房申请审核通过名单公示
按照《肇庆市端州城区公共租赁住房保障实施细则》(肇府规〔2023〕8号)的有关规定,我中心对2023年第二季度申请家庭资料进行了审核,现将符合 公租房保障条件的申请人家庭基本情况进行公示。对公示有异议的单位和个人,可书面向市住房保障管理服务中心提出异议。以个人名义反映的签署本人真实姓名,以单位名义反映的加盖单位印章。公示时间20日,从2023年10月24日至2023年11月12日止。
市住房保障管理服务中心地址:端州区和平路43号4楼,联系电话:2321375。
| 序号 | 申请编号 | 申请人姓名 | 与主申请人关系 | 证件号码 | 保障对象类型 | 现住房状况 | 自有产权住房人均建筑面积(㎡) | 保障方式 | 房源意向 | 备注 |
| 1 | 44120200102120230700012 | 梁劲朝 | 申请人 | 4412**********2519 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 马漪潮 | 配偶 | 4412**********052X | ||||||||
| 梁汝骏 | 子女 | 4412**********0516 | ||||||||
| 梁汝沁 | 子女 | 4412**********2567 | ||||||||
| 2 | 44120200102120230700010 | 陈金生 | 申请人 | 4428**********3512 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 陈火英 | 配偶 | 4428**********352X | ||||||||
| 3 | 44120200102120230700011 | 谭美艺 | 申请人 | 4412**********0028 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 4 | 44120200102120230700013 | 容翠兰 | 申请人 | 4412**********2023 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 5 | 44120200302220230700005 | 陈亚平 | 申请人 | 4428**********2779 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 李弟好 | 配偶 | 4412**********6483 | ||||||||
| 陈勇达 | 子女 | 4412**********2775 | ||||||||
| 陈思维 | 子女 | 4412**********2760 | ||||||||
| 6 | 44120200301820230700004 | 何燕霞 | 申请人 | 4412**********1525 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 7 | 44120200301820230700003 | 邓火金 | 申请人 | 4428**********1039 | 其他(退役军人) | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 吕先爱 | 配偶 | 4428**********3963 | ||||||||
| 8 | 44120200301520230700012 | 谢谅 | 申请人 | 4412**********2313 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 谭家儿 | 配偶 | 4412**********2322 | ||||||||
| 谢天泽 | 子女 | 4412**********2314 | ||||||||
| 谢天恩 | 子女 | 4412**********2347 | ||||||||
| 9 | 44120200301520230700010 | 梁玉珍 | 申请人 | 4428**********0044 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 10 | 44120200300320230700005 | 潘天楚 | 申请人 | 4428**********0013 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 11 | 44120200300320230700004 | 谢燕颜 | 申请人 | 4428**********202X | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 12 | 44120200302720230700002 | 黄德良 | 申请人 | 4412**********5014 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 13 | 44120200302520230700002 | 潘新瑛 | 申请人 | 4412**********0929 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 14 | 44120200101720230700003 | 莫惠珍 | 申请人 | 4428**********0027 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 15 | 44120200501120230700007 | 翁松凤 | 申请人 | 4412**********1424 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 丘礼兴 | 子女 | 4412**********1713 | ||||||||
| 16 | 44120200302220230700001 | 许秀英 | 申请人 | 5110**********2425 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 17 | 44120200301520230700001 | 欧阳国庆 | 申请人 | 4428**********2018 | 城镇低保住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 18 | 44120200600220230700005 | 张建玲 | 申请人 | 4412**********5522 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 陶志成 | 配偶 | 4412**********0015 | ||||||||
| 陶文欣 | 子女 | 4412**********0022 | ||||||||
| 陶文希 | 子女 | 4412**********0022 | ||||||||
| 19 | 44120200301520230700002 | 戴文忠 | 申请人 | 4428**********1057 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 利小玲 | 配偶 | 4412**********0529 | ||||||||
| 戴杏怡 | 子女 | 4412**********1542 | ||||||||
| 20 | 44120200102120230700001 | 董大宇 | 申请人 | 4428**********2012 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住公房 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 邓彩桃 | 配偶 | 4428**********2029 | ||||||||
| 21 | 44120200102320230700001 | 苏耀荣 | 申请人 | 4428**********0014 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 王少碧 | 配偶 | 4428**********4029 | ||||||||
| 22 | 44120200302920230700001 | 邓韵哲 | 申请人 | 4412**********0366 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 黎耀峰 | 子女 | 4412**********2337 | ||||||||
| 23 | 44120200600220230700007 | 梁建华 | 申请人 | 4412**********0051 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 梁梓阳 | 子女 | 4412**********0011 | ||||||||
| 24 | 44120200302420230700003 | 刘志媛 | 申请人 | 4412**********2168 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 邓皓天 | 子女 | 4453**********2171 | ||||||||
| 邓超月 | 子女 | 4453**********2140 | ||||||||
| 邓超文 | 子女 | 4453**********214X | ||||||||
| 25 | 44120200301420230700001 | 梁燕芳 | 申请人 | 4412**********1042 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 26 | 44120200301420230700002 | 江绍连 | 申请人 | 4412**********1428 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 罗紫琪 | 子女 | 4509**********0027 | ||||||||
| 27 | 44120200301520230700004 | 何锦添 | 申请人 | 4412**********1039 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 邝仲媚 | 配偶 | 4412**********2048 | ||||||||
| 何烙铭 | 子女 | 4412**********1010 | ||||||||
| 何烙轩 | 子女 | 4412**********1017 | ||||||||
| 28 | 44120200500320230700001 | 樊飞利 | 申请人 | 4104**********5019 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 29 | 44120200100420230700004 | 张芳舟 | 申请人 | 4412**********352X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 30 | 44120200101720230700001 | 何嘉明 | 申请人 | 4412**********0534 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 邓月婵 | 配偶 | 4412**********4985 | ||||||||
| 何烨 | 子女 | 4412**********0512 | ||||||||
| 31 | 44120200501320230700001 | 陈伟阳 | 申请人 | 4412**********0410 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 32 | 44120200500520230700001 | 吕金原 | 申请人 | 4412**********0019 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 33 | 44120200102220230700001 | 杨烜斌 | 申请人 | 4414**********4591 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 34 | 44120200600820230700002 | 陈友清 | 申请人 | 4412**********341X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 陈彩霞 | 配偶 | 4412**********5361 | ||||||||
| 陈锐敏 | 子女 | 4412**********3429 | ||||||||
| 陈渝澎 | 子女 | 4412**********3414 | ||||||||
| 35 | 44120200301720230700001 | 陈志坚 | 申请人 | 4428**********0017 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 36 | 44120200301520230700006 | 聂用荣 | 申请人 | 4412**********031X | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 37 | 44120200102420230700002 | 周伟 | 申请人 | 4412**********2513 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 黄燕霞 | 配偶 | 4412**********4521 | ||||||||
| 周天安 | 子女 | 4412**********2578 | ||||||||
| 周天宇 | 子女 | 4412**********2551 | ||||||||
| 38 | 44120200100420230700005 | 王飞飞 | 申请人 | 4451**********0928 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 39 | 44120200301720230700002 | 邓美连 | 申请人 | 4418**********3927 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 赖文瑶 | 子女 | 4412**********1541 | ||||||||
| 40 | 44120200600220230700001 | 朱丽仪 | 申请人 | 4412**********4565 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 邱炳健 | 配偶 | 4412**********4017 | ||||||||
| 邱婉君 | 子女 | 4412**********4023 | ||||||||
| 41 | 44120200102520230700001 | 伍晓彤 | 申请人 | 4412**********2361 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 42 | 44120200500320230700002 | 陆文捷 | 申请人 | 4412**********0047 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 43 | 44120200600320230700001 | 杨芊芊 | 申请人 | 4412**********3220 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 44 | 44120200102220230700002 | 刘俊钦 | 申请人 | 4415**********0674 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 45 | 44120200302420230700004 | 陈满婷 | 申请人 | 4453**********2723 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 46 | 44120200102120230700004 | 黄慧 | 申请人 | 4412**********0842 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 钱思宇 | 子女 | 4412**********0029 | ||||||||
| 47 | 44120200100820230700002 | 邓卿宜 | 申请人 | 4412**********2547 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 48 | 44120200501320230700002 | 李燕嫦 | 申请人 | 4412**********6349 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 吕君杰 | 子女 | 4412**********1015 | ||||||||
| 49 | 44120200600320230700002 | 汪珂 | 申请人 | 4412**********7548 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 50 | 44120200302420230700006 | 袁子涵 | 申请人 | 4409**********0026 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 51 | 44120200301820230700001 | 何震明 | 申请人 | 4414**********5895 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 52 | 44120200500120230700002 | 陈家慧 | 申请人 | 4504**********0626 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 53 | 44120200302120230700003 | 梁伟森 | 申请人 | 4428**********3019 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 刘树英 | 配偶 | 4428**********3188 | ||||||||
| 54 | 44120200300320230700001 | 乔伟坚 | 申请人 | 4428**********0018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 集体宿舍 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 55 | 44120200501120230700005 | 罗敏儿 | 申请人 | 4412**********1425 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 周子珊 | 子女 | 4412**********7324 | ||||||||
| 56 | 44120200100820230700001 | 吴宇鹏 | 申请人 | 4412**********0516 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 57 | 44120200302920230700002 | 梁二妹 | 申请人 | 4412**********0621 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 龙锦昌 | 配偶 | 4412**********2359 | ||||||||
| 龙衍鹏 | 子女 | 4412**********2332 | ||||||||
| 龙衍林 | 子女 | 4412**********2316 | ||||||||
| 58 | 44120200102120230700006 | 伍树坤 | 申请人 | 4428**********0014 | 城镇低保住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 59 | 44120200600920230700006 | 钟火桂 | 申请人 | 4412**********0032 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 60 | 44120200102120230700007 | 谈锐冰 | 申请人 | 4412**********0926 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 叶玉执 | 配偶 | 4412**********3518 | ||||||||
| 叶品洧 | 子女 | 4412**********2514 | ||||||||
| 61 | 44120200302220230700002 | 夏佩芬 | 申请人 | 4428**********3965 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 陈惠阳 | 配偶 | 4412**********1736 | ||||||||
| 陈柏成 | 子女 | 4412**********1533 | ||||||||
| 62 | 44120200302220230700003 | 冯少梅 | 申请人 | 4412**********1722 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 余梓欣 | 子女 | 4412**********152X | ||||||||
| 余梓琪 | 子女 | 4412**********1503 | ||||||||
| 63 | 44120200500620230700001 | 黎晓杰 | 申请人 | 4412**********2540 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 64 | 44120200301520230700007 | 刘水兰 | 申请人 | 4412**********1043 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 覃倩雯 | 子女 | 4412**********1023 | ||||||||
| 65 | 44120200103020230700002 | 罗平 | 申请人 | 4509**********1389 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 阮智星 | 子女 | 4509**********1254 | ||||||||
| 66 | 44120200101720230700002 | 卢丽萍 | 申请人 | 4412**********3002 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 借住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 陈冰生 | 配偶 | 4412**********3517 | ||||||||
| 陈肇清 | 子女 | 4412**********2531 | ||||||||
| 陈美瑶 | 子女 | 4412**********2527 | ||||||||
| 陈瑜 | 子女 | 4412**********2528 | ||||||||
| 67 | 44120200501320230700003 | 植彩容 | 申请人 | 4412**********5421 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 68 | 44120200500220230700002 | 冼丽芳 | 申请人 | 4412**********4009 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 69 | 44120200100420230700006 | 柳镜炬 | 申请人 | 4453**********461X | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 70 | 44120200101120230700001 | 陈志坚 | 申请人 | 4412**********2516 | 其他(退役军人) | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 黎海玲 | 配偶 | 4524**********1001 | ||||||||
| 71 | 44120200501120230700002 | 吴兰喜 | 申请人 | 4428**********3204 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 72 | 44120200600120230700006 | 陈金伟 | 申请人 | 4412**********1014 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 张秀芳 | 配偶 | 4412**********4928 | ||||||||
| 陈钰熙 | 子女 | 4412**********1041 | ||||||||
| 陈语桐 | 子女 | 4412**********1029 | ||||||||
| 陈钰涵 | 子女 | 4412**********1025 | ||||||||
| 73 | 44120200301820230700002 | 吴文青 | 申请人 | 4428**********4024 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 74 | 44120200302820230700001 | 陈厚丽 | 申请人 | 6124**********1522 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 刘陈萍 | 子女 | 4412**********6533 | ||||||||
| 75 | 44120200501320230700004 | 杨丹丹 | 申请人 | 6401**********1840 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 76 | 44120200302920230700004 | 傅任升 | 申请人 | 4453**********4915 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 傅渝瑜 | 子女 | 4453**********4935 | ||||||||
| 傅钊平 | 子女 | 4453**********4929 | ||||||||
| 77 | 44120200102220230700005 | 张罕 | 申请人 | 4412**********1018 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 张再球 | 父母 | 4428**********0455 | ||||||||
| 78 | 44120200301320230700002 | 吴淑娴 | 申请人 | 4412**********2061 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 黎紫晴 | 子女 | 4412**********0520 | ||||||||
| 79 | 44120200600920230700008 | 张钘敏 | 申请人 | 4412**********4963 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 龙芸晴 | 子女 | 4412**********4927 | ||||||||
| 80 | 44120200600520230700003 | 邓焕梅 | 申请人 | 4412**********002X | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 邓金全 | 配偶 | 4412**********001X | ||||||||
| 邓巧 | 子女 | 4412**********0026 | ||||||||
| 邓洛 | 子女 | 4412**********0017 | ||||||||
| 81 | 44120200600920230700009 | 程勇毅 | 申请人 | 4412**********4014 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 租住 | 0 | 租赁补贴 | ||
| 龙玉妹 | 配偶 | 4412**********5728 | ||||||||
| 程怡宁 | 子女 | 4412**********4026 | ||||||||
| 程梓豪 | 子女 | 4412**********4019 | ||||||||
| 82 | 44120200501320230700005 | 陈乃辉 | 申请人 | 4412**********0014 | 其他(退役军人) | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 陈世群 | 配偶 | 4428**********0022 | ||||||||
| 83 | 44120200100420230700007 | 夏树基 | 申请人 | 4428**********1092 | 其他(环卫工人) | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 李志群 | 配偶 | 4412**********2027 | ||||||||
| 夏杰明 | 子女 | 4412**********1016 | ||||||||
| 84 | 44120200600920230700010 | 彭俞烨 | 申请人 | 4416**********418X | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 85 | 44120200600920230700011 | 黄碧云 | 申请人 | 4452**********5523 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 86 | 44120200302920230700005 | 黄静 | 申请人 | 4207**********6942 | 城镇低收入住房困难家庭 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城西片区 | |
| 黎佳满 | 子女 | 4412**********2312 | ||||||||
| 87 | 44120200500320230700004 | 胡红红 | 申请人 | 4412**********1827 | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 88 | 44120200302320230700002 | 钟瑞红 | 申请人 | 4412**********0549 | 城镇低收入住房困难家庭 | 借住 | 0 | 实物配租 | 城东片区 | |
| 戴浩天 | 配偶 | 4412**********2031 | ||||||||
| 89 | 44120200101720230400001 | 梁德荣 | 申请人 | 4412**********223X | 新就业无房职工 | 租住 | 0 | 租赁补贴 |
分享到:







