2023年公租房(第三批)抽签结果信息公开
保护视力色:
来源:肇庆市住房保障管理服务中心 撰写时间:2023-07-28 14:58
-
字体大小: [大] [中] [小]
| 序号 | 主申请人 | 小区房号 | 户型 |
| 1 | 邓丽珊 | 惠兴居7-809 | 单间公寓 |
| 2 | 莫五妹 | 惠和居3-1202 | 单间公寓 |
| 3 | 高建华 | 惠和居3-1602 | 单间公寓 |
| 4 | 廖小娟 | 惠兴居5-1009 | 单间公寓 |
| 5 | 陈西莲 | 惠兴居5-608 | 单间公寓 |
| 6 | 胡伟仪 | 惠兴居5-1609 | 单间公寓 |
| 7 | 黄博 | 惠兴居7-1508 | 单间公寓 |
| 8 | 梁丽珍 | 惠兴居5-1005 | 单间公寓 |
| 9 | 邱军 | 惠兴居5-1607 | 单间公寓 |
| 10 | 伍桂芬 | 惠兴居5-1010 | 单间公寓 |
| 11 | 庄明 | 惠兴居5-1506 | 单间公寓 |
| 12 | 何学连 | 惠兴居7-207 | 单间公寓 |
| 13 | 黎冰雁 | 惠兴居7-309 | 单间公寓 |
| 14 | 吴翠玲 | 惠兴居7-306 | 单间公寓 |
| 15 | 彭慧 | 惠兴居5-1110 | 单间公寓 |
| 16 | 伍世强 | 惠兴居5-410 | 单间公寓 |
| 17 | 焦仲珍 | 惠兴居5-205 | 单间公寓 |
| 18 | 苏明 | 惠兴居7-708 | 单间公寓 |
| 19 | 王稷杰 | 惠兴居7-709 | 单间公寓 |
| 20 | 莫志机 | 惠兴居7-710 | 单间公寓 |
| 21 | 孔嘉 | 惠和居3-1606 | 单间公寓 |
| 22 | 聂妹莲 | 惠和居1-1505 | 单间公寓 |
| 23 | 方录晨 | 惠兴居5-1610 | 单间公寓 |
| 24 | 杨凤梅 | 惠兴居5-1408 | 单间公寓 |
| 25 | 陈晓敏 | 惠和居4-1406 | 单间公寓 |
| 26 | 庄文 | 惠兴居7-1606 | 单间公寓 |
| 27 | 李志慧 | 惠兴居7-1406 | 单间公寓 |
| 28 | 容秀芳 | 惠兴居5-808 | 单间公寓 |
| 29 | 严佩琳 | 惠兴居7-1210 | 单间公寓 |
| 30 | 黄宝英 | 惠兴居5-805 | 单间公寓 |
| 31 | 谢光群 | 惠兴居5-909 | 单间公寓 |
| 32 | 黎林燊 | 惠兴居5-1206 | 单间公寓 |
| 33 | 莫少霞 | 惠和居4-306 | 单间公寓 |
| 34 | 白啟文 | 惠和居3-901 | 单间公寓 |
| 35 | 袁笑梅 | 惠兴居5-1310 | 单间公寓 |
| 36 | 梁卡 | 惠和居1-804 | 单间公寓 |
| 37 | 梁文光 | 惠和居1-1407 | 单间公寓 |
| 38 | 梁丽梅 | 惠福居K-610 | 单间公寓 |
| 39 | 李文捷 | 惠福居J-1107 | 单间公寓 |
| 40 | 黄怡 | 惠福居(区)A-205 | 单间公寓 |
| 41 | 黎少娜 | 惠福居K-406 | 单间公寓 |
| 42 | 黎雨林 | 惠福居B-401 | 单间公寓 |
| 43 | 李雄芳 | 惠福居K-1306 | 单间公寓 |
| 44 | 黄家盛 | 惠福居K-1206 | 单间公寓 |
| 45 | 苏杰连 | 惠福居C-310 | 单间公寓 |
| 46 | 梁道智 | 惠福居K-813 | 单间公寓 |
| 47 | 黎剑英 | 惠福居J-704 | 单间公寓 |
| 48 | 梁彩兰 | 惠福居K-807 | 单间公寓 |
| 49 | 林肇鸿 | 惠福居K-510 | 单间公寓 |
| 50 | 麦日娟 | 惠兴居6-1605 | 一房 |
| 51 | 钱海宁 | 惠兴居6-604 | 一房 |
| 52 | 黄贵文 | 惠兴居6-508 | 一房 |
| 53 | 郑容芬 | 惠兴居6-706 | 一房 |
| 54 | 梁彩兰 | 惠兴居6-1708 | 一房 |
| 55 | 孔钦开 | 惠兴居6-1203 | 一房 |
| 56 | 冯清华 | 惠兴居6-206 | 一房 |
| 57 | 冯肇成 | 惠福居(区)A-402 | 一房 |
| 58 | 龙凤银 | 惠福居(区)A-1006 | 一房 |
| 59 | 李见益 | 惠福居(区)A-1502 | 一房 |
| 60 | 邓伙群 | 前沙街109号(区)E-304 | 一房 |
| 61 | 陈令任 | 惠福居(区)A-302 | 一房 |
| 62 | 董名辉 | 惠兴居5-512 | 二房 |
| 63 | 朱桂娴 | 惠兴居5-902 | 二房 |
| 64 | 龙羽玲 | 惠兴居5-412 | 二房 |
| 65 | 梁玉芳 | 惠兴居5-1204 | 二房 |
| 66 | 陈德 | 惠和居4-1607 | 二房 |
| 67 | 梁丽丽 | 惠兴居5-1001 | 二房 |
| 68 | 杜丽娟 | 惠兴居5-1202 | 二房 |
| 69 | 王樱雅 | 惠和居3-1108 | 二房 |
| 70 | 林敏聪 | 惠和居3-1104 | 二房 |
| 71 | 赖丽珍 | 惠兴居5-1613 | 二房 |
| 72 | 邝慧颜 | 惠和居4-1002 | 二房 |
| 73 | 黄燕华 | 惠民居(区)6-204 | 二房 |
| 74 | 郑玉灵 | 惠民居(区)6-406 | 二房 |
| 75 | 刘诗颖 | 惠畅居G4-703 | 二房 |
| 76 | 莫惠贞 | 惠畅居G4-1203 | 二房 |
| 77 | 朱金飞 | 前沙街109号(区)C1-503 | 二房 |
| 78 | 万美芳 | 惠福居K-1612 | 二房 |
| 79 | 陈敏琪 | 惠畅居G4-405 | 二房 |
| 80 | 许鹏程 | 惠畅居G4-1505 | 二房 |
| 81 | 朱玉田 | 惠福居K-1012 | 二房 |
| 82 | 安梓煾 | 惠民居(区)6-508 | 二房 |
| 83 | 梁少丽 | 惠福居K-1705 | 二房 |
| 84 | 甘肇华 | 惠福居(区)E-601 | 三房 |
| 85 | 谢志文 | 惠福居(区)E-404 | 三房 |
| 放弃抽签名单(10户) |
| 1 | 陈家棋 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 2 | 冯青云 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 3 | 邓晓琳 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 4 | 冼历文 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 5 | 潘艺怡 | 放弃 | 2023.7.28 |
| 6 | 吴晓红 | 放弃 | 2023.7.28 |
| 7 | 曾宪忞 | 放弃 | 2023.7.28 |
| 8 | 黄盼儿 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 9 | 谢秀兰 | 缺席 | 2023.7.28 |
| 10 | 叶苇萌 | 缺席 | 2023.7.28 |
分享到:
相关附件:
相关稿件: