公共租赁住房轮候配租家庭信息公开(2023年第三期)
| 总序号 | 户型序号 | 申请时间 | 轮候顺序号 (年-片区户型-序号) | 申请人 | 身份证号码 | 年龄 | 与申请人关系 | 保障 人数 | 申请类别 | 优配群体 | 保障类型 | 房源自选意向 | 业务 类别 |
| 城东片区(单间公寓)轮候家庭(29户) | |||||||||||||
| 1 | 1 | 2022年第2季度 | 2023-E0-005 | 邓丽珊 | 4412831998****** | 24 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 2 | 2 | 2022年第2季度 | 2023-E0-006 | 莫五妹 | 4428211962****** | 60 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 3 | 3 | 2022年第2季度 | 2023-E0-007 | 高建华 | 4412231970****** | 52 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 4 | 4 | 2022年第2季度 | 2023-E0-008 | 廖小娟 | 4453811993****** | 29 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 5 | 5 | 2022年第2季度 | 2023-E0-009 | 陈西莲 | 4412031985****** | 37 | 申请人 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 6 | 6 | 2022年第2季度 | 2023-E0-010 | 陈家棋 | 4420001997****** | 25 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 7 | 7 | 2022年第2季度 | 2023-E0-011 | 冯青云 | 4412831984****** | 38 | 申请人 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 8 | 8 | 2022年第2季度 | 2023-E0-012 | 胡伟仪 | 4428011970****** | 52 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 9 | 9 | 2022年第2季度 | 2023-E0-013 | 邓晓琳 | 4412841999****** | 23 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 10 | 10 | 2022年第2季度 | 2023-E0-014 | 黄博 | 4428011978****** | 44 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 11 | 11 | 2022年第2季度 | 2023-E0-015 | 梁丽珍 | 4428011966****** | 56 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 12 | 12 | 2022年第2季度 | 2023-E0-016 | 邱军 | 4428011961****** | 61 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 13 | 13 | 2022年第2季度 | 2023-E0-017 | 伍桂芬 | 4412021972****** | 50 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 14 | 14 | 2022年第2季度 | 2023-E0-018 | 冼历文 | 4412021973****** | 49 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 15 | 15 | 2022年第2季度 | 2023-E0-019 | 庄明 | 4412021973****** | 49 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 16 | 16 | 2022年第2季度 | 2023-E0-020 | 何学连 | 4428211969****** | 53 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 17 | 17 | 2022年第2季度 | 2023-E0-021 | 黎冰雁 | 4428011970****** | 52 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 18 | 18 | 2022年第2季度 | 2023-E0-022 | 吴翠玲 | 4428211968****** | 54 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 19 | 19 | 2022年第2季度 | 2023-E0-023 | 彭慧 | 4412021991****** | 31 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 20 | 20 | 2022年第3季度 | 2023-E0-024 | 伍世强 | 4428211970****** | 52 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 21 | 21 | 2022年第3季度 | 2023-E0-025 | 焦仲珍 | 4428211962****** | 60 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 22 | 22 | 2022年第3季度 | 2023-E0-026 | 苏明 | 4521221975****** | 47 | 申请人 | 1 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 23 | 23 | 2022年第4季度 | 2023-E0-027 | 王稷杰 | 4412021972****** | 50 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 24 | 24 | 2022年第4季度 | 2023-E0-028 | 莫志机 | 4428011970****** | 53 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 25 | 25 | 2022年第4季度 | 2023-E0-029 | 孔嘉 | 4104821999****** | 23 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 26 | 26 | 2022年第4季度 | 2023-E0-030 | 聂妹莲 | 4412261977****** | 45 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 27 | 27 | 2022年第4季度 | 2023-E0-031 | 方录晨 | 2103021992****** | 30 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 28 | 28 | 2022年第4季度 | 2023-E0-032 | 杨凤梅 | 4509211992****** | 30 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 29 | 29 | 2022年第4季度 | 2023-E0-033 | 陈晓敏 | 4405141999****** | 23 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 城西片区(单间公寓)轮候家庭(6户) | |||||||||||||
| 30 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-W0-022 | 梁丽梅 | 4428261969****** | 54 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 31 | 2 | 2022年第4季度 | 2023-W0-023 | 庄文 | 4428011970****** | 52 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 32 | 3 | 2022年第4季度 | 2023-W0-024 | 吴晓红 | 4412241998****** | 24 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 33 | 4 | 2022年第4季度 | 2023-W0-025 | 李志慧 | 4412831994****** | 28 | 申请人 | 1 | 其他 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 34 | 5 | 2022年第4季度 | 2023-W0-026 | 潘艺怡 | 4453021999****** | 23 | 申请人 | 1 | 新就业无房职工 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 35 | 6 | 2022年第4季度 | 2023-W0-027 | 李文捷 | 4428011969****** | 54 | 申请人 | 1 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 城东片区(一房)轮候家庭(3户) | |||||||||||||
| 36 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-E1-014 | 麦日娟 | 4412021991****** | 31 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 37 | 2 | 2022年第4季度 | 2023-E1-015 | 钱海宁 | 4412231988****** | 34 | 申请人 | 2 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 38 | 3 | 2022年第4季度 | 2023-E1-016 | 黄贵文 | 4428291963****** | 59 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 城西片区(一房)轮候家庭(3户) | |||||||||||||
| 39 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-W1-013 | 冯肇成 | 4412831990****** | 33 | 申请人 | 3 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 40 | 2 | 2022年第4季度 | 2023-W1-014 | 龙凤银 | 4412241994****** | 29 | 申请人 | 3 | 在城镇稳定就业的外来务工人员 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 41 | 3 | 2022年第4季度 | 2023-W1-015 | 李见益 | 4428281971****** | 51 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 城东片区(二房)轮候家庭(3户) | |||||||||||||
| 42 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-E2-017 | 董名辉 | 4412021978****** | 44 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 70岁以上(含家庭成员) | 优选 | 东区 | 申请 |
| 43 | 2 | 2022年第4季度 | 2023-E2-018 | 朱桂娴 | 4412021987****** | 35 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 44 | 3 | 2022年第4季度 | 2023-E2-019 | 龙羽玲 | 4412211979****** | 43 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 城西片区(二房)轮候家庭(4户) | |||||||||||||
| 45 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-W2-017 | 黄燕华 | 4412021986****** | 37 | 申请人 | 2 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 46 | 2 | 2022年第4季度 | 2023-W2-018 | 郑玉灵 | 4412021989****** | 33 | 申请人 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 47 | 3 | 2022年第4季度 | 2023-W2-019 | 刘诗颖 | 4412261997****** | 26 | 申请人 | 4 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
| 48 | 4 | 2022年第4季度 | 2023-W2-020 | 莫惠贞 | 4412261972****** | 50 | 申请人 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 70岁以上(含家庭成员) | 优选 | 西区 | 申请 |
| 城东片区(三房)轮候家庭(3户) | |||||||||||||
| 49 | 1 | 2022年第1季度 | 2022-E3-001 | 梁大伟 | 4412281975****** | 47 | 申请人 | 5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 50 | 2 | 2022年第2季度 | 2023-E3-001 | 黄金霞 | 4453811986****** | 36 | 申请人 | 5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 51 | 3 | 2022年第2季度 | 2023-E3-002 | 黄雅兰 | 4524231983****** | 39 | 申请人 | 5 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 东区 | 申请 | |
| 城西片区(三房)轮候家庭(1户) | |||||||||||||
| 52 | 1 | 2022年第4季度 | 2023-W3-004 | 甘肇华 | 4412021972****** | 50 | 申请人 | 3 | 城镇低收入住房困难家庭 | 常规 | 西区 | 申请 | |
分享到:







