2021、2022年肇庆市公安局招录信息
时间:2022-11-09 16:49:49 来源:肇庆市公安局 [ 字号:大中小 ]
2021、2022年肇庆市公安局共招录人民警察(公务员)36人,其中:
一、广东省2021年考试录用公务员招录16人
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 其他要求 | 招录结果 |
肇庆市公安局 | 法制支队案件审理大队四级警长以下 | 21700012145001 | 1 | 刑法学(A030104),诉讼法学(A030106) | 法学类(B0301),公安学类(B0306) | 男性;通过法律职业资格考试 | 普俞淇 |
肇庆市公安局 | 经济犯罪侦查支队二级警长以下 | 21700012145002 | 2 | 公安学(A0306),公安技术(A0838) | 公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 男性 | 刘洪铭 蒋嘉豪 |
肇庆市公安局 | 交通警察支队二级警长以下 | 21700012145003 | 3 | 法学(A0301),心理学(A0402),公共管理(A1204) | 法学类(B0301),心理学类(B0402),公共管理类(B1204) | 男性 | 温伟杰 陈延钿 黎炜煊 |
肇庆市公安局 | 交通警察支队交通指挥大队二级警长以下 | 21700012145004 | 3 | 哲学(A01),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 男性 | 郑伟彪 李东升 欧阳宇泉 |
肇庆市公安局 | 指挥中心警务技术二级主管以下 | 21700012146001 | 3 | 数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 男性 | 童昱 高秀成 余梦宁 |
肇庆市公安局 | 刑事警察支队刑事技术中心警务技术二级主管以下 | 21700012146002 | 1 | 法医学(A100105) | 法医学类(B1002),临床医学(B100301) | 男性 | 傅永安 |
肇庆市公安局 | 网络警察支队管理监察大队警务技术二级主管以下 | 21700012146003 | 3 | 数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 男性 | 谢双丞 莫宇豪 白林涛 |
二、广东省2022年选调生考试录用公务员招录1人
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 其他要求 | 招录结果 |
肇庆市公安局 | 二级警长 | 21700012291001 | 1 | 统计学(A020208),计算机科学与技术(A0812),应用化学(A081704),软件工程(A0835),公安技术(A0838),法医学(A100105) |
|
| 朱瑞琴 |
三、广东省2022年考试录用公务员招录11人
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 研究生专业名称及代码 | 本科专业名称及代码 | 其他要求 | 招录结果 |
肇庆市公安局 | 指挥中心二级警长以下 | 21700012246001 | 1 | 哲学(A01),中国语言文学(A0501),新闻传播学(A0503) | 哲学(B01),中国语言文学类(B0501),新闻传播学类(B0503) | 男性 | 李浩斌 |
肇庆市公安局 | 警务保障处二级警长以下 | 21700012246002 | 1 | 应用经济学(A0202),工商管理(A1202) | 统计学类(B0711),会计学(B120203),财务管理(B120204),审计学(B120207) | 男性 | 罗瀚华 |
肇庆市公安局 | 警务保障处二级警长以下 | 21700012246003 | 1 | 土木工程(A0814),管理科学与工程(A1201) | 土木类(B0811),管理科学与工程类(B1201),物流管理与工程类(B1206) |
| 梁嘉熙 |
肇庆市公安局 | 法制支队二级警长以下 | 21700012246004 | 1 | 06法律类 | 06法律类 | 男性 | 江俊浩 |
肇庆市公安局 | 交通警察支队二级警长以下 | 21700012246005 | 1 | 06法律类 | 06法律类 | 男性 | 麦启立 |
肇庆市公安局 | 监所管理支队二级警长以下 | 21700012246006 | 1 | 外国语言文学(A0502) | 中国少数民族语言文学(B050104),英语(B050201),日语(B050207),缅甸语(B050216),越南语(B050223) |
| 赖立 |
肇庆市公安局 | 森林分局大南山派出所二级警长以下 | 21700012246007 | 1 | 公安学(A0306),公安技术(A0838) | 公安学类(B0306),公安技术类(B0831) | 男性 | 谢伟 |
肇庆市公安局 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 21700012247001 | 1 | 交通运输工程(A0823),公共管理(A1204) | 机械设计制造及其自动化(B080202),交通运输(B081901),交通工程(B081902),交通设备与控制工程(B081906),交通管理工程(B083103),交通管理(B120407) | 男性 | 曾治豪 |
肇庆市公安局 | 交通警察支队警务技术二级主管以下 | 21700012247002 | 1 | 数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 男性 | 张智强 |
肇庆市公安局 | 网络警察支队警务技术二级主管以下 | 21700012247003 | 2 | 数学(A0701),信息与通信工程(A0810),计算机科学与技术(A0812),软件工程(A0835) | 数学类(B0701),电子信息类(B0807),计算机类(B0809) | 男性 | 李信义 梁光静 |
四、2022年面向公安院校公安专业毕业生考试录用人民警察(公务员)招录8名
招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 录用人数 | 专业名称及代码 | 其他要求 | 招录结果 |
肇庆市公安局 | 二级警长以下 | 921172201 | 2 | 公安学类(B0306)、公安技术类(B0831) | 男性;部属公安院校毕业生;限广东生源 | 伍浩文 邓靖钦 |
肇庆市公安局 | 二级警长以下 | 921172202 | 1 | 公安学类(B0306)、公安技术类(B0831) | 男性;部属公安院校毕业生;限广东生源 | 张飞扬 |
肇庆市公安局 | 二级警长以下 | 931172201 | 3 | 公安学类(B0306)、公安技术类(B0831) | 男性;省内公安院校毕业生 | 李怡见 梁昆滔 梁熠 |
肇庆市公安局 | 森林分局二级警长以下 | 931172202 | 1 | 公安学类(B0306)、公安技术类(B0831) | 男性;省内公安院校毕业生 | 侯树煌 |
肇庆市公安局 | 二级警长以下 | 932172201 | 1 | 公安学类(B0306)、公安技术类(B0831) | 女性;省内公安院校毕业生 | 杜洁瑜 |
相关稿件: