肇庆市应急管理局关于印发肇庆市首批危险化学品禁限控目录(试行)的通知(肇应急〔2020〕148号)
各县(市、区)人民政府,肇庆高新区管委会,市各有关单位:
根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》及国务院办公厅《关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》等文件精神,为进一步提高我市危险化学品安全管理水平,市应急管理局制定了《肇庆市首批危险化学品禁限控目录(试行)》。经市人民政府同意,现予印发,请遵照执行。
肇庆市应急管理局
2020年12月24日
肇庆市首批危险化学品禁限控目录(试行)
为贯彻《国务院办公厅关于印发危险化学品安全综合治理方案的通知》(国办发〔2016〕88号)《广东省安全生产监督管理局危险化学品安全综合治理实施方案》(粤安监〔2017〕63号)等文件精神,落实《肇庆市危险化学品安全综合治理实施方案》的要求,进一步加强本市危险化学品安全管理,制定本目录。
1 总则
1.1坚守发展绝不能以牺牲安全为代价的红线,坚持安全发展、改革创新、依法监管、源头防范、系统治理五项原则。各县(市、区)、各部门、各单位要结合各自实际,建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系,按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求,切实落实危险化学品安全监管责任。
1.2生产经营单位是安全生产的责任主体,对本单位的安全生产承担主体责任,应按照规定建立安全生产责任体系,做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五到位”。
1.3各类危险化学品生产、储存项目的布局应当符合《肇庆市城乡规划管理技术规定(修订稿)》,落实危险化学品产业管控要求,生产、经营危险化学品的企业应集中布局,严格执行危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离要求。
1.4新建化工装置、危险化学品储存设施应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统,并每3年开展一次全面的危险与可操作性分析(HAZOP);积极推进在役危险化学品企业自动化改造和提质增效,减少高风险岗位和区域的操作人员数量;未经正规设计的在役化工装置必须经安全设计诊断改造;红色安全风险等级企业大力推广应用化工过程安全管理(PSM)等体系化管理;推动和引导企业加大安全投入,研发推广使用无危险性、低危险性的原材料,淘汰落后技术、工艺和设备。
1.5生产经营单位应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性,在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备,并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定,对安全设施、设备进行经常性维护、保养,保证安全设施、设备的正常使用。危险化学品应当储存在专用仓库内,并由专人负责管理;危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定。
1.6根据国家安全生产监督管理总局2013年第3号公告,使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工企业,应当依照规定取得使用许可。危险化学品的托运人应当委托具有资质的单位运输危险化学品,其使用和储存方式应当符合法律法规和标准规范要求,根据危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式,建立、健全安全管理规章制度和安全操作规程,保证危险化学品的安全使用。
1.7运输危险化学品的车辆不得进入限制通行区域。运输易燃、易爆以及剧毒危险化学品,应按照公安机关指定的时间、路线、速度行驶,悬挂警示标志并采取必要的安全措施。
1.8危险化学品、油气长输管道的规划和建设应纳入国土空间规划,从源头合理布局;加大在役油气长输管道的人员密集型高后果区管理、风险排查管控、隐患排查整治;各管道企业应当保障安全生产投入,配备安全管理人员,加大设施巡查和隐患排查力度,设置防泄漏、视频监控、实时检测系统及紧急切断设施,提高运行管理水平和事故防范及处置能力。
禁止光气、氯气等剧毒危险化学品管道穿(跨)越公共区域,严格控制氨、硫化氢等其他有毒气体的危险化学品管道穿(跨)越公共区域。
1.9公安机关和应急管理部门应加强易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品安全管理工作,严格流向管控。
1.10危险化学品生产经营单位应当全面推进双重预防机制建设,全面开展危险源辨识,科学分析、评估、管控安全风险,落实隐患排查治理闭环管理,并持续改进,提升企业安全生产管理水平。
1.11危险化学品生产经营单位应按照有关规定和作业场所的安全风险特点,在重大危险源作业场所设置明显的、符合规定的安全标识,持续开展作业场所整理、整顿、清扫工作,保持作业场所清洁,规范员工作业行为,营造安全的作业环境。
要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏、制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。
1.12鼓励危险化学品生产、经营、储存、运输单位购买安全生产责任保险,积极发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。
2 禁止部分目录
2.1《目录》附件1“全市禁止部分目录”所列危险化学品,在全市范围内禁止生产、储存、经营、运输和使用。按照国家有关规定在特定行业可豁免使用的,从其规定。
2.2内河禁运部分按照交通运输部会同生态环境部、工业和信息化部、应急管理部发布的《内河禁运危险化学品目录》执行。
3限制和控制部分目录
3.1全市允许生产、使用、经营、运输和储存的危险化学品为附件2 《限制和控制部分目录》。未列入附件2《限制和控制部分目录》的其他危险化学品,在全市允许以国家标准试剂的形式进行储存、使用和运输,但应符合危险化学品安全管理规定。
3.2危险化学品企业应严格控制和限制储存和使用量,控制全市重大危险源总量,逐步减少一级重大危险源数量,化解城市重大安全风险。鼓励企业通过技术革新,减少现有危险化学品储存和使用量,采用非危险化学品替代危险化学品、危险性低的危险化学品替代危险性高的危险化学品。
4 附则
4.1《目录》列举的危险化学品在生产、储存、经营、运输和使用时,还应当遵守国家和本市关于危险化学品管理的其他规定。在涉及需要履行国际公约的危险化学品在生产、储存、经营、运输和使用时,还应当按照国家有关要求,到相应的部门办理相应手续。
4.2《目录》由肇庆市应急管理局负责解释。肇庆市应急管理局可根据本市实际情况调整《目录》,报市政府批准后实施。
4.3《目录》自公布之日起实施,有效期3年。
附件1:全市禁止部分(54种)
附件2:全市限制和控制部分(651种)
附件1
全市禁止部分
序号 | 危险化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 43 | 1,2,4,5,6,7,8,8-八氯-2,3,3a,4,7,7a-六氢-4,7-亚甲基茚 | 氯丹 | 57-74-9 | |
2 | 44 | 八氯莰烯 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | |
3 | 45 | 八溴联苯 | 27858-07-7 | ||
4 | 216 | 叠氮化钡 | 叠氮钡 | 18810-58-7 | |
5 | 218 | 叠氮化铅[含水或水加乙醇≥20%] | 13424-46-9 | ||
6 | 253 | 短链氯化石蜡(C10-13) | C10-13 氯代烃 | 85535-84-8 | |
7 | 272 | 多氯二苯并对二噁英 | PCDDs | ||
8 | 273 | 多氯二苯并呋喃 | PCDFs | ||
9 | 274 | 多氯联苯 | PCBs | ||
10 | 275 | 多氯三联苯 | 61788-33-8 | ||
11 | 584 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚锆[干的或含水<30%] | 苦氨酸锆 | 63868-82-6 | |
12 | 585 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠[干] | 苦氨酸钠 | 831-52-7 | 易制爆、爆炸品 |
13 | 592 | 二硝基苯酚[干的或含水<15%] | 25550-58-7 | 易制爆、爆炸品 | |
14 | 835 | 汞 | 水银 | 7439-97-6 | |
15 | 859 | 过氯酰氟 | 氟化过氯氧;氟化过氯酰 | 7616-94-6 | |
16 | 957 | 环三亚甲基三硝胺[含水≥15%] | 黑索金;旋风炸药 | 121-82-4 | |
17 | 1142 | N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 31506-32-8 | ||
18 | 1351 | (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4,5,8-二亚甲基萘[含量2%~90%] | 狄氏剂 | 60-57-1 | 剧毒 |
19 | 1352 | (1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,6,7,8,8a-八氢-6,7-环氧-1,4;5,8-二亚甲基萘[含量>5%] | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 剧毒 |
20 | 1354 | 1,2,3,4,10,10-六氯-1,4,4a,5,8,8a-六氢-1,4:5,8-桥,挂-二甲撑萘[含量>75%] | 六氯-六氢-二甲撑萘;艾氏剂 | 309-00-2 | 剧毒 |
21 | 1356 | 六氯苯 | 六氯代苯;过氯苯;全氯代苯 | 118-74-1 | |
22 | 1359 | α-六氯环己烷 | 319-84-6 | ||
23 | 1360 | β-六氯环己烷 | 319-85-7 | ||
24 | 1361 | γ-(1,2,4,5/3,6)-六氯环己烷 | 林丹 | 58-89-9 | |
25 | 1368 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | ||
26 | 1372 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | ||
27 | 1626 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 | ||
28 | 1629 | 1,4,5,6,7,8,8-七氯-3a,4,7,7a-四氢-4,7-亚甲基茚 | 七氯 | 76-44-8 | |
29 | 1647 | N-(2-羟乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 24448-09-7 | ||
30 | 1715 | 全氟辛基磺酸 | 1763-23-1 | ||
31 | 1716 | 全氟辛基磺酸铵 | 29081-56-9 | ||
32 | 1717 | 全氟辛基磺酸二癸二甲基铵 | 251099-16-8 | ||
33 | 1718 | 全氟辛基磺酸二乙醇铵 | 70225-14-8 | ||
34 | 1719 | 全氟辛基磺酸钾 | 2795-39-3 | ||
35 | 1720 | 全氟辛基磺酸锂 | 29457-72-5 | ||
36 | 1721 | 全氟辛基磺酸四乙基铵 | 56773-42-3 | ||
37 | 1722 | 全氟辛基磺酰氟 | 307-35-7 | ||
38 | 1754 | 三丁基氟化锡 | 1983-10-4 | ||
39 | 1756 | 三丁基氯化锡 | 1461-22-9 | ||
40 | 1760 | 三丁基锡苯甲酸 | 4342-36-3 | ||
41 | 1761 | 三丁基锡环烷酸 | 85409-17-2 | ||
42 | 1762 | 三丁基锡亚油酸 | 24124-25-2 | ||
43 | 1763 | 三丁基氧化锡 | 56-35-9 | ||
44 | 1764 | 三丁锡甲基丙烯酸 | 2155-70-6 | ||
45 | 1827 | 1,1,1-三氯-2,2-双(4-氯苯基)乙烷 | 滴滴涕 | 50-29-3 | |
46 | 1958 | 十氯酮 | 十氯代八氢-亚甲基-环丁异[CD]戊搭烯-2-酮;开蓬 | 143-50-0 | |
47 | 2036 | 四甲基铅 | 75-74-1 | ||
48 | 2081 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 | ||
49 | 2093 | 四乙基铅 | 发动机燃料抗爆混合物 | 78-00-2 | 剧毒 |
50 | 2115 | 碳酰氯 | 光气 | 75-44-5 | 剧毒 |
51 | 2143 | 五氯苯 | 608-93-5 | ||
52 | 2158 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | ||
53 | 2586 | N-乙基-N-(2-羟乙基)全氟辛基磺酰胺 | 1691-99-2 | ||
54 | 2615 | N-乙基全氟辛基磺酰胺 | 4151-50-2 |
注:主要依据《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》、《中国严格限制的有毒化学品名录》(2018 年)。
附件2
全市限制和控制部分
序号 | 危险化学品目录序号 | 品名 | 别名 | CAS号 | 备注 |
1 | 2 | 氨 | 液氨;氨气 | 7664-41-7 | |
2 | 25 | 氨基磺酸 | 5329-14-6 | ||
3 | 30 | 2-氨基联苯 | 邻氨基联苯;邻苯基苯胺 | 90-41-5 | |
4 | 33 | 2-氨基乙醇 | 乙醇胺;2-羟基乙胺 | 141-43-5 | |
5 | 35 | 氨溶液[含氨>10%] | 氨水 | 1336-21-6 | |
6 | 36 | N-氨基乙基哌嗪 | 1-哌嗪乙胺;N-(2-氨基乙基)哌嗪;2-(1-哌嗪基)乙胺 | 140-31-8 | |
7 | 38 | 八氟丙烷 | 全氟丙烷 | 76-19-7 | |
8 | 39 | 八氟环丁烷 | RC318 | 115-25-3 | |
9 | 46 | 白磷 | 黄磷 | 12185-10-3 | |
10 | 49 | 苯 | 纯苯 | 71-43-2 | |
11 | 51 | 苯胺 | 氨基苯 | 62-53-3 | |
12 | 53 | 1,2-苯二胺 | 邻苯二胺;1,2-二氨基苯 | 95-54-5 | |
13 | 54 | 1,3-苯二胺 | 间苯二胺;1,3-二氨基苯 | 108-45-2 | |
14 | 55 | 1,4-苯二胺 | 对苯二胺;1,4-二氨基苯;乌尔丝D | 106-50-3 | |
15 | 56 | 1,2-苯二酚 | 邻苯二酚 | 120-80-9 | |
16 | 57 | 1,3-苯二酚 | 间苯二酚;雷琐酚 | 108-46-3 | |
17 | 58 | 1,4-苯二酚 | 对苯二酚;氢醌 | 123-31-9 | |
18 | 60 | 苯酚 | 酚;石炭酸 | 108-95-2 | |
苯酚溶液 | |||||
19 | 68 | 2-苯基丙烯 | 异丙烯基苯;α-甲基苯乙烯 | 98-83-9 | |
20 | 79 | 苯甲醚 | 茴香醚;甲氧基苯 | 100-66-3 | |
21 | 81 | 苯甲酸甲酯 | 尼哦油 | 93-58-3 | |
22 | 82 | 苯甲酰氯 | 氯化苯甲酰 | 98-88-4 | |
23 | 84 | 苯肼 | 苯基联胺 | 100-63-0 | |
24 | 95 | 苯乙炔 | 乙炔苯 | 536-74-3 | |
25 | 96 | 苯乙烯[稳定的] | 乙烯苯 | 100-42-5 | |
26 | 97 | 苯乙酰氯 | 103-80-0 | ||
27 | 98 | 吡啶 | 氮杂苯 | 110-86-1 | |
28 | 107 | 变性乙醇 | 变性酒精 | ||
29 | 110 | 1-丙醇 | 正丙醇 | 71-23-8 | |
30 | 111 | 2-丙醇 | 异丙醇 | 67-63-0 | |
31 | 113 | 1,3-丙二胺 | 1,3-二氨基丙烷 | 109-76-2 | |
32 | 114 | 丙二醇乙醚 | 1-乙氧基-2-丙醇 | 1569-02-4 | |
33 | 115 | 丙二腈 | 二氰甲烷;氰化亚甲基;缩苹果腈 | 109-77-3 | |
34 | 121 | 丙腈 | 乙基氰 | 107-12-0 | 剧毒 |
35 | 122 | 丙醛 | 123-38-6 | ||
36 | 126 | 丙酸 | 79-09-4 | ||
37 | 127 | 丙酸酐 | 丙酐 | 123-62-6 | |
38 | 137 | 丙酮 | 二甲基酮 | 67-64-1 | 易制毒 |
39 | 139 | 丙烷 | 74-98-6 | ||
40 | 140 | 丙烯 | 115-07-1 | ||
41 | 143 | 2-丙烯腈[稳定的] | 丙烯腈;乙烯基氰;氰基乙烯 | 107-13-1 | |
42 | 145 | 丙烯酸[稳定的] | 79-10-7 | ||
43 | 147 | 丙烯酸甲酯[稳定的] | 96-33-3 | ||
44 | 150 | 丙烯酸乙酯[稳定的] | 140-88-5 | ||
45 | 151 | 丙烯酸异丁酯[稳定的] | 106-63-8 | ||
46 | 152 | 2-丙烯酸异辛酯 | 29590-42-9 | ||
47 | 153 | 丙烯酸正丁酯[稳定的] | 141-32-2 | ||
48 | 154 | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | ||
49 | 159 | 超氧化钾 | 12030-88-5 | 易制爆 | |
50 | 160 | 超氧化钠 | 12034-12-7 | 易制爆 | |
51 | 161 | 次磷酸 | 6303-21-5 | ||
52 | 166 | 次氯酸钠溶液[含有效氯>5%] | 7681-52-9 | ||
53 | 167 | 粗苯 | 动力苯;混合苯 | ||
54 | 172 | 氮[压缩的或液化的] | 7727-37-9 | ||
55 | 176 | 氘 | 重氢 | 7782-39-0 | |
56 | 194 | 碘酸 | 7782-68-5 | ||
57 | 197 | 碘酸钙 | 碘钙石 | 7789-80-2 | |
58 | 199 | 碘酸钾 | 7758-05-6 | ||
59 | 204 | 碘酸钠 | 7681-55-2 | ||
60 | 214 | 电池液[酸性的] | |||
61 | 217 | 叠氮化钠 | 三氮化钠 | 26628-22-8 | 剧毒 |
62 | 219 | 2-丁醇 | 仲丁醇 | 78-92-2 | |
63 | 223 | 1,3-丁二烯[稳定的] | 联乙烯 | 106-99-0 | |
64 | 230 | 1-丁炔[稳定的] | 乙基乙炔 | 107-00-6 | |
65 | 236 | 2-丁酮 | 丁酮;乙基甲基酮;甲乙酮 | 78-93-3 | 易制毒 |
66 | 237 | 2-丁酮肟 | 96-29-7 | ||
67 | 238 | 1-丁烯 | 106-98-9 | ||
68 | 239 | 2-丁烯 | 107-01-7 | ||
69 | 247 | 丁烯酸甲酯 | 巴豆酸甲酯 | 623-43-8 | |
70 | 248 | 丁烯酸乙酯 | 巴豆酸乙酯 | 623-70-1 | |
71 | 249 | 2-丁氧基乙醇 | 乙二醇丁醚;丁基溶纤剂 | 111-76-2 | |
72 | 261 | 对壬基酚 | 104-40-5 | ||
73 | 269 | 多聚甲醛 | 聚蚁醛;聚合甲醛 | 30525-89-4 | |
74 | 282 | 二(2-环氧丙基)醚 | 二缩水甘油醚;双环氧稀释剂;2,2'-[氧双(亚甲基)]双环氧乙烷;二环氧甘油醚 | 2238-07-5 | |
75 | 290 | 二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤100%] | 过氧化二碳酸-二-(4-叔丁基环己基)酯 | 15520-11-3 | |
二-(4-叔丁基环己基)过氧重碳酸酯[含量≤42%,在水中稳定弥散] | |||||
76 | 295 | 1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[90%<含量≤100%] | 32315-10-9 | ||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[57%<含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤32%,含A型稀释剂≥26%,含B型稀释剂≥42%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤57%,含A型稀释剂≥43%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤57%,含惰性固体≥43%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤77%,含B型稀释剂≥23%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)-3,3,5-三甲基环己烷[含量≤90%,含A型稀释剂≥10%] | |||||
77 | 299 | 1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[80%<含量≤100%] | 1,1-双-(过氧化叔丁基)环己烷 | 3006-86-8 | |
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[52%<含量≤80%,含A型稀释剂≥20%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[42%<含量≤52%,含A型稀释剂≥48%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤13%,含A型稀释剂≥13%,含B型稀释剂≥74%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤27%,含A型稀释剂≥25%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤42%,含A型稀释剂≥13%,惰性固体含量≥45%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤42%,含A型稀释剂≥58%] | |||||
1,1-二-(叔丁基过氧)环己烷[含量≤72%,含B型稀释剂≥28%] | |||||
78 | 314 | 二苯基二氯硅烷 | 二苯二氯硅烷 | 80-10-4 | |
79 | 317 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | MDI | 26447-40-5 | |
80 | 318 | 二苯基甲烷-4,4'-二异氰酸酯 | 亚甲基双(4,1-亚苯基)二异氰酸酯;4,4'-二异氰酸二苯甲烷 | 101-68-8 | |
81 | 331 | 二丁基二(十二酸)锡 | 二丁基二月桂酸锡;月桂酸二丁基锡 | 77-58-7 | |
82 | 333 | 二丁基氧化锡 | 氧化二丁基锡 | 818-08-6 | |
83 | 341 | 二氟甲烷 | R32 | 75-10-5 | |
84 | 354 | 二甲胺[无水] | 124-40-3 | ||
二甲胺溶液 | |||||
85 | 355 | 1,2-二甲苯 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | |
86 | 356 | 1,3-二甲苯 | 间二甲苯 | 108-38-3 | |
87 | 357 | 1,4-二甲苯 | 对二甲苯 | 106-42-3 | |
88 | 358 | 二甲苯异构体混合物 | 1330-20-7 | ||
89 | 365 | O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)膦酸酯 | 敌百虫 | 52-68-6 | |
90 | 366 | O,O-二甲基-O-(2,2-二氯乙烯基)磷酸酯 | 敌敌畏 | 62-73-7 | |
91 | 367 | O-O-二甲基-O-(2-甲氧甲酰基-1-甲基)乙烯基磷酸酯[含量>5%] | 甲基-3-[(二甲氧基磷酰基)氧代]-2-丁烯酸酯;速灭磷 | 7786-34-7 | 剧毒 |
92 | 368 | N,N-二甲基-1,3-丙二胺 | 3-二甲氨基-1-丙胺 | 109-55-7 | |
93 | 381 | 2,3-二甲基-2-丁烯 | 四甲基乙烯 | 563-79-1 | |
94 | 383 | 2,6-二甲基-3-庚烯 | 2738-18-3 | ||
95 | 384 | 2,4-二甲基-3-戊酮 | 二异丙基甲酮 | 565-80-0 | |
96 | 386 | 1,1´-二甲基-4,4´-联吡啶阳离子 | 百草枯 | 4685-14-7 | |
97 | 398 | O,O-二甲基-S-(2-乙硫基乙基)二硫代磷酸酯 | 甲基乙拌磷 | 640-15-3 | |
98 | 411 | 2,3-二甲基苯胺 | 1-氨基-2,3-二甲基苯 | 87-59-2 | |
99 | 412 | 2,4-二甲基苯胺 | 1-氨基-2,4-二甲基苯 | 95-68-1 | |
100 | 413 | 2,5-二甲基苯胺 | 1-氨基-2,5-二甲基苯 | 95-78-3 | |
101 | 414 | 2,6-二甲基苯胺 | 1-氨基-2,6-二甲基苯 | 87-62-7 | |
102 | 415 | 3,4-二甲基苯胺 | 1-氨基-3,4-二甲基苯 | 95-64-7 | |
103 | 416 | 3,5-二甲基苯胺 | 1-氨基-3,5-二甲基苯 | 108-69-0 | |
104 | 417 | N,N-二甲基苯胺 | 121-69-7 | ||
105 | 418 | 二甲基苯胺异构体混合物 | 1300-73-8 | ||
106 | 420 | 2,4-二甲基吡啶 | 2,4-二甲基氮杂苯 | 108-47-4 | |
107 | 421 | 2,5-二甲基吡啶 | 2,5-二甲基氮杂苯 | 589-93-5 | |
108 | 422 | 2,6-二甲基吡啶 | 2,6-二甲基氮杂苯 | 108-48-5 | |
109 | 423 | 3,4-二甲基吡啶 | 3,4-二甲基氮杂苯 | 583-58-4 | |
110 | 424 | 3,5-二甲基吡啶 | 3,5-二甲基氮杂苯 | 591-22-0 | |
111 | 425 | N,N-二甲基苄胺 | N-苄基二甲胺;苄基二甲胺 | 103-83-3 | |
112 | 426 | N,N-二甲基丙胺 | 926-63-6 | ||
113 | 427 | N,N-二甲基丙醇胺 | 3-(二甲胺基)-1-丙醇 | 3179-63-3 | |
114 | 428 | 2,2-二甲基丙酸甲酯 | 三甲基乙酸甲酯 | 598-98-1 | |
115 | 429 | 2,2-二甲基丙烷 | 新戊烷 | 463-82-1 | |
116 | 430 | 1,3-二甲基丁胺 | 2-氨基-4-甲基戊烷 | 108-09-8 | |
117 | 431 | 1,3-二甲基丁醇乙酸酯 | 乙酸仲己酯;2-乙酸-4-甲基戊酯 | 108-84-9 | |
118 | 432 | 2,2-二甲基丁烷 | 新己烷 | 75-83-2 | |
119 | 433 | 2,3-二甲基丁烷 | 二异丙基 | 79-29-8 | |
120 | 435 | 二甲基二噁烷 | 25136-55-4 | ||
121 | 436 | 二甲基二氯硅烷 | 二氯二甲基硅烷 | 75-78-5 | |
122 | 460 | N,N-二甲基甲酰胺 | 甲酰二甲胺 | 68-12-2 | |
123 | 476 | N,N-二甲基乙醇胺 | N,N-二甲基-2-羟基乙胺;2-二甲氨基乙醇 | 108-01-0 | |
124 | 477 | 二甲基乙二酮 | 双乙酰;丁二酮 | 431-03-8 | |
125 | 478 | N,N-二甲基异丙醇胺 | 1-(二甲胺基)-2-丙醇 | 108-16-7 | |
126 | 479 | 二甲醚 | 甲醚 | 115-10-6 | |
127 | 484 | 二甲氧基甲烷 | 二甲醇缩甲醛;甲缩醛;甲撑二甲醚 | 109-87-5 | |
128 | 485 | 3,3'-二甲氧基联苯胺 | 邻联二茴香胺;3,3'-二甲氧基-4,4'-二氨基联苯 | 119-90-4 | |
129 | 488 | 1,2-二甲氧基乙烷 | 二甲基溶纤剂;乙二醇二甲醚 | 110-71-4 | |
130 | 490 | 二聚环戊二烯 | 双茂;双环戊二烯;4,7-亚甲基-3a,4,7,7a-四氢茚 | 77-73-6 | |
131 | 494 | 二硫化碳 | 75-15-0 | ||
132 | 522 | 1,2-二氯丙烷 | 二氯化丙烯 | 78-87-5 | |
133 | 528 | 二氯二氟甲烷 | R12 | 75-71-8 | |
134 | 556 | 1,1-二氯乙烷 | 乙叉二氯 | 75-34-3 | |
135 | 557 | 1,2-二氯乙烷 | 乙撑二氯;亚乙基二氯;1,2-二氯化乙烯 | 107-06-2 | |
136 | 566 | 2,2'-二羟基二乙胺 | 二乙醇胺 | 111-42-2 | |
137 | 573 | 二叔丁基过氧化物[52%<含量≤100%] | 过氧化二叔丁基 | 110-05-4 | |
二叔丁基过氧化物[含量≤52%,含B型稀释剂≥48%] | |||||
138 | 579 | 二烯丙基胺 | 二烯丙胺 | 124-02-7 | |
139 | 583 | 4,6-二硝基-2-氨基苯酚 | 苦氨酸;二硝基氨基苯酚 | 96-91-3 | |
140 | 593 | 2,4-二硝基苯酚[含水≥15%] | 1-羟基-2,4-二硝基苯 | 51-28-5 | 易制爆 |
141 | 594 | 2,5-二硝基苯酚[含水≥15%] | 329-71-5 | 易制爆 | |
142 | 595 | 2,6-二硝基苯酚[含水≥15%] | 573-56-8 | 易制爆 | |
143 | 597 | 2,4-二硝基苯酚钠 | 1011-73-0 | 爆炸品、易制爆 | |
144 | 607 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 易制爆 | |
145 | 608 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 易制爆 | |
146 | 616 | 1,5-二硝基萘 | 605-71-0 | 易制爆 | |
147 | 617 | 1,8-二硝基萘 | 602-38-0 | 易制爆 | |
148 | 627 | 1,2-二溴丙烷 | 78-75-1 | ||
149 | 633 | 二亚硝基苯 | 25550-55-4 | ||
150 | 636 | 二亚乙基三胺 | 二乙撑三胺 | 111-40-0 | |
151 | 637 | 二氧化氮 | 10102-44-0 | ||
152 | 639 | 二氧化硫 | 亚硫酸酐 | 7446-09-5 | |
153 | 640 | 二氧化氯 | 10049-04-4 | ||
154 | 642 | 二氧化碳[压缩的或液化的] | 碳酸酐 | 124-38-9 | |
155 | 643 | 二氧化碳和环氧乙烷混合物 | 二氧化碳和氧化乙烯混合物 | ||
156 | 644 | 二氧化碳和氧气混合物 | |||
157 | 645 | 二氧化硒 | 亚硒酐 | 7446-08-4 | |
158 | 646 | 1,3-二氧戊环 | 二氧戊环;乙二醇缩甲醛 | 646-06-0 | |
159 | 647 | 1,4-二氧杂环己烷 | 二噁烷;1,4-二氧己环 | 123-91-1 | |
160 | 684 | 1,2-二乙基苯 | 邻二乙基苯 | 135-01-3 | |
161 | 685 | 1,3-二乙基苯 | 间二乙基苯 | 141-93-5 | |
162 | 686 | 1,4-二乙基苯 | 对二乙基苯 | 105-05-5 | |
163 | 700 | N,N-二乙基乙醇胺 | 2-(二乙胺基)乙醇 | 100-37-8 | |
164 | 704 | 二乙氧基甲烷 | 甲醛缩二乙醇;二乙醇缩甲醛 | 462-95-3 | |
165 | 705 | 1,1-二乙氧基乙烷 | 乙叉二乙基醚;二乙醇缩乙醛;乙缩醛 | 105-57-7 | |
166 | 707 | 二异丙醇胺 | 2,2'-二羟基二丙胺 | 110-97-4 | |
167 | 710 | N,N-二异丙基乙胺 | N-乙基二异丙胺 | 7087-68-5 | |
168 | 711 | N,N-二异丙基乙醇胺 | N,N-二异丙氨基乙醇 | 96-80-0 | |
169 | 713 | 二异丁基酮 | 2,6-二甲基-4-庚酮 | 108-83-8 | |
170 | 723 | 发烟硫酸 | 硫酸和三氧化硫的混合物;焦硫酸 | 8014-95-7 | |
171 | 724 | 发烟硝酸 | 52583-42-3 | 易制爆 | |
172 | 729 | 呋喃 | 氧杂茂 | 110-00-9 | |
173 | 740 | 氟硅酸 | 硅氟酸 | 16961-83-4 | |
