现将《鼎湖区、肇庆新区征收地上附着物和青苗补偿标准》予以公布。鼎湖区、肇庆新区征收地上附着物和青苗等补偿标准自公布之日起实施。
肇庆市人民政府
2026年6月22日
鼎湖区、肇庆新区征收地上附着物和青苗补偿标准
为规范土地征收补偿安置工作,维护公共利益,保障被征收单位和个人的合法权益,确保征地工作顺利实施,根据《中华人民共和国土地管理法》(2019年修正)、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(国务院令第743号)等规定,遵循依法依规、公平公正的原则,结合鼎湖区、肇庆新区实际,特制定本标准。
一、青苗、地上附着物补偿标准详见附件1至附件4,补偿费发放给土地承包者或青苗、地上附着物所有者。
二、青苗补偿标准中,连片的青苗以及花卉、苗圃、园林场等按面积计算补偿,计算补偿面积时扣除地上附着物对应的面积。零星种植树木,实际种植密度低于合理种植密度的,按零星种植计算补偿,但最高不能超过连片青苗补偿标准;种植密度高于合理种植密度的,按连片青苗计算补偿。对鱼塘塘基及机耕路等区域种植的青苗,无论是零星种植或连片种植,补偿最高不能超过连片青苗补偿标准。
三、被征收土地范围内的青苗,由种植人在规定的期限内自行处理,青苗归其所有;逾期不处理的,由征地单位处理。
四、本标准附件未列明的青苗、地上附着物种类与规格,可参照相近品类进行补偿;无法参照的,可委托具有相应资质的评估机构评估,并按规定审批后给予补偿。
五、有下列情形的,被征收的青苗及地上附着物不予补偿:
(一)征收土地预公告发布后,征收范围内抢栽、抢种的作物和林果苗木及新增养殖水面、建(构)筑物;
(二)经执法部门认定的违法建(构)筑物;
(三)超过临时用地使用期限的临时建(构)筑物;
(四)采取反复移植方式申报的青苗;
(五)未成活或已枯死的各类花卉树木(不包括农作物);
(六)经核实,登记信息与实际不符的青苗及地上附着物部分;
(七)种植物超过合理种植密度的部分;
(八)天然野生杂丛;
(九)有关法律、法规和政策文件规定的其他不予补偿的情形。
六、本标准自公布之日起施行,有效期3年。此前有关标准与本标准不一致的,按本标准执行(涉及鼎湖区、肇庆新区搬迁安置的除外)。本标准施行前已依法签订征地补偿协议的,按协议约定执行;本标准施行前已依法启动但尚未完成的征地补偿工作,可参照本标准执行。
七、本标准施行期间,国家、省、市出台新的土地征收补偿标准的,从其规定。
八、本标准由肇庆市自然资源局鼎湖分局负责解释。
附件:1.青苗补偿标准明细表
2.养殖类补偿标准明细表
3.建筑物重置价标准明细表
4.地上构筑物及其他附属设施补偿标准明细表
附件1
青苗补偿标准明细表
类别 | 品种 | 规格 | 零星种植补偿(元/棵、墩) | 成片种植 | 备注 |
种植密度(棵、墩/亩) | 最高补偿标准(元/亩) |
粮食作物类 | 水稻、花生 | / | / | / | 2000 | / |
粮食作物类 | 番薯、木薯 | / | / | / | 1500 | / |
粮食作物类 | 豆类、芋头等 | / | / | / | 2500 | / |
粮食作物类 | 玉米 | / | / | / | 2500 | / |
经济作物类 | 甘蔗 | 成熟期、初种期 | / | / | 2000 | / |
中期 | / | / | 4000 |
经济作物类 | 台湾草皮 | / | / | / | 4550 | / |
经济作物类 | 油菜 | / | / | / | 2200 | / |
经济作物类 | 肉桂林 | 种植3年内或收成后由旧树头重新生长的生苗(残树苗期) | 4 | 650 | 2600 | / |
种植3-6年(含3年、未收期) | 6 | 650 | 3900 |
种植6年以上(含6年、盛收期) | 8 | 650 | 5200 |
经济作物类 | 桑、茶 | 残树和苗期 | 5 | 400 | 2000 | / |
未收期 | 9 | 400 | 3600 | / |
盛收期 | 13 | 400 | 5200 | / |
经济作物类 | 天冬、龙利叶(药材) | / | / | / | 2000 | / |
经济作物类 | 麦草 | / | / | / | 650 | / |
蔬菜类 | 莲藕、肇实、荸荠 | / | / | / | 3000 | / |
蔬菜类 | 叶菜类、瓜果类、豆荚类、茄果类等 | / | / | / | 2500 | / |
|
蔬菜类 | 根茎类 | / | / | / | 2500 | / |
果木类 | 草莓 | 未挂果或成熟期 | / | / | 4000 | / |
初收期 | / | / | 6000 | 已挂果比例超过30% |
果木类 | 西瓜、香瓜 | 未挂果或成熟期 | / | / | 3000 | / |
初收期 | / | / | 5000 | 已挂果比例超过30% |
果木类 | 剑花、火龙果 | 苗期 | 50 | 160 | 8000 | 零星种植补偿单位为元/墩,补偿已包含水泥柱等种植设施 |
初收期 | 80 | 160 | 12800 |
盛收期 | 100 | 160 | 16000 |
果木类 | 蕉类 (不含粉蕉) | 成熟期或干高<1m | 10 | 100 | 1000 | 零星种植补偿单位为元/墩,一墩为5-10m² |
1m≤干高<1.5m | 15 | 100 | 1500 |
未挂果,干高≥1.5m | 30 | 100 | 3000 |
已挂果 | 50 | 100 | 5000 |
果木类 | 粉蕉 | 成熟期或干高<1m | 12 | 100 | 1200 | 零星种植补偿单位为元/墩,一墩为5-10m² |
1m≤干高<1.5m | 17 | 100 | 1700 |
未挂果,干高≥1.5m | 35 | 100 | 3500 |
已挂果 | 55 | 100 | 5500 |
果木类 | 木瓜 | 残树和未挂果的,50厘米以下 | 10 | 180 | 1800 | / |
残树和未挂果的,高50厘米以上的 | 15 | 180 | 2700 |
挂果的 | 20 | 180 | 3600 |
果木类 | 桃、李、杏、梅、人心果 | 冠幅<0.6m | 30 | 74 | 2220 | / |
0.6m≤冠幅<1.2m | 50 | 74 | 3700 |
1.2m≤冠幅<2m | 70 | 74 | 5180 |
2m≤冠幅<4m | 100 | 74 | 7400 |
4m≤冠幅<5m | 140 | 56 | 7840 |
冠幅≥5m | 200 | 42 | 8400 |
果木类 | 嘉宝果、 无花果 | 冠幅<0.3m | 30 | 44 | 1320 | / |
0.3m≤冠幅<1.0m | 60 | 44 | 2640 |
1.0m≤冠幅<1.5m | 100 | 44 | 4400 |
1.5m≤冠幅<2.0m | 140 | 44 | 6160 |
冠幅≥2m | 200 | 44 | 8800 |
果木类 | 青枣、枇杷、柿子等长年生长果树 | 冠幅﹤0.5m | 30 | 44 | 1320 | / |
0.5m≤冠幅﹤1m | 50 | 44 | 2200 |
1m≤冠幅﹤2m | 70 | 44 | 3080 |
2m≤冠幅﹤3m | 100 | 44 | 4400 |
3m≤冠幅﹤4m | 140 | 44 | 6160 |
4m≤冠幅<5m | 180 | 40 | 7200 |
冠幅≥5m | 230 | 35 | 8050 |
果木类 | 葡萄、百香果(鸡蛋果) | 藤径﹤1cm | 20 | 133 | 2660 | 1、补偿包含水泥柱、棚架等种植设施; 2、离地面0.5米处测量藤径 |
1cm≤藤径﹤2cm | 27 | 133 | 3591 |
2cm≤藤径﹤3cm | 35 | 133 | 4655 |
3cm≤藤径﹤4cm | 42 | 133 | 5586 |
藤径≥4cm | 50 | 133 | 6650 |
果木类 | 柚树、黄皮树、仁面树、杨桃树、芒果树、番石榴、树菠萝 | 冠幅﹤0.5m | 30 | 40 | 1200 | / |
0.5m≤冠幅﹤1m | 55 | 40 | 2200 |
1m≤冠幅﹤2m | 80 | 40 | 3200 |
2m≤冠幅﹤3m | 110 | 40 | 4400 |
3m≤冠幅﹤4m | 155 | 40 | 6200 |
冠幅≥4m | 200 | 40 | 8000 |
果木类 | 荔枝、龙眼 | 冠幅﹤0.5m | 50 | 30 | 1500 | / |
0.5m≤冠幅﹤1m | 80 | 30 | 2400 |
1m≤冠幅﹤2m | 120 | 30 | 3600 |
2m≤冠幅﹤3m | 300 | 30 | 9000 |
3m≤冠幅﹤4m | 400 | 30 | 12000 |
4m≤冠幅﹤5m | 600 | 30 | 18000 |
5m≤冠幅﹤6m | 800 | 25 | 20000 |
冠幅≥6m | 1100 | 20 | 22000 |
果木类 | 柑、桔、橙、柠檬、佛手 | 冠幅﹤0.5m | 40 | 80 | 3200 | / |
0.5m≤冠幅﹤1.0m | 85 | 80 | 6800 |
1.0≤冠幅﹤1.8m | 100 | 80 | 8000 |
1.8≤冠幅﹤3.0m | 125 | 80 | 10000 |
冠幅≥3.0m | 150 | 80 | 12000 |
林木类 | 桉树类 | 胸径<8cm | 7 | 222 | 1554 | / |
8cm≤胸径﹤20cm | 15 | 166 | 2490 |
胸径≥20cm | 40 | 111 | 4440 |
林木类 | 松、杉 | 苗期(含1年内)的 | / | / | 700 | / |
未成林的 | / | / | 2500 | / |
成林的 | / | / | 4000 | 指郁闭度≥0.2的林地 |
林木类 | 竹林 | 苗期的 | 8 | 80 | 640 | ①零星种植补偿单位为元/墩,一墩为5-10m²; ②成林是指郁闭度≥0.2的林地 |
疏林、未成林的 | 25 | 80 | 2000 |
成林的 | 50 | 80 | 4000 |
搬迁费(亦可由具备资质的评估机构进行评估,按评估价补偿) | 花卉、苗圃、苏铁、龙血铁综合搬迁 | / | / | / | 10000 | 计算搬迁费补偿时需扣除构筑物占地面积 |
灌木为主的园林场 | / | / | / | 12000 |
乔木、大型树木(含名贵树种)的园林场 | / | / | / | 25000 |
林木类 | 桃花 | 胸径﹤3cm | 20 | 45 | 900 | / |
3cm≤胸径﹤5cm | 60 | 45 | 2700 |
5cm≤胸径﹤8cm | 120 | 45 | 5400 |
8cm≤胸径﹤15cm | 160 | 45 | 7200 |
胸径≥15㎝ | 220 | 45 | 9900 |
林木类 | 大椰葵 景观树 | 地径﹤45cm | 65 | 74 | 4810 | / |
45cm≤地径﹤50cm | 90 | 74 | 6660 |
50cm≤地径﹤55cm | 140 | 74 | 10360 |
55cm≤地径﹤60cm | 190 | 74 | 14060 |
60cm≤地径﹤70cm | 240 | 74 | 17760 |
地径≥70cm | 300 | 74 | 22200 |
林木类 | 棕榈 | 干高﹤50cm | 80 | 110 | 8800 | / |
50cm≤干高﹤100cm | 120 | 110 | 13200 |
100cm≤干高﹤150cm | 170 | 89 | 15130 |
150cm≤干高﹤200cm | 250 | 80 | 20000 |
干高≥200cm | 330 | 74 | 24420 |
林木类 | 榕树 | 5≤胸径﹤10cm | 25 | 56 | 1400 | / |
10cm≤胸径﹤20cm | 70 | 56 | 3920 |
20cm≤胸径﹤30cm | 200 | 56 | 11200 |
30cm≤胸径﹤50cm | 400 | 42 | 16800 |
50cm≤胸径﹤100cm | 700 | 30 | 21000 |
胸径>100cm | 1000 | 25 | 25000 |
林木类 | 大王椰 | 地径﹤10cm | 10 | 60 | 600 | / |
10cm≤地径﹤30cm | 25 | 60 | 1500 |
30cm≤地径﹤50cm | 250 | 60 | 15000 |
地径≥50㎝ | 1000 | 25 | 25000 |
林木类 | 水杉树 | 干高﹤5m | 10 | 222 | 2220 | / |
5m≤干高﹤10m | 40 | 222 | 8880 |
干高≥10m | 60 | 222 | 13320 |
林木类 | 苦楝树、相思树、洋紫荆、凤凰树、榄仁树 | 成树胸径﹤5cm | 20 | 110 | 2200 | / |
5cm≤胸径﹤7cm | 60 | 110 | 6600 |
胸径≥7cm | 100 | 110 | 11000 |
林木类 | 盆架子 | 成树胸径﹤10cm | 30 | 110 | 3300 | / |
10cm≤胸径﹤12cm | 120 | 80 | 9600 |
12cm≤胸径﹤15cm | 180 | 74 | 13320 |
胸径≥15cm | 250 | 56 | 14000 |
林木类 | 玉兰树 | 胸径﹤4cm | 10 | 120 | 1200 | / |
4cm≤胸径﹤6cm | 40 | 120 | 4800 |
6cm≤胸径﹤8cm | 80 | 120 | 9600 |
8cm≤胸径﹤10cm | 150 | 80 | 12000 |
胸径≥10cm | 200 | 80 | 16000 |
林木类 | 桂花树 | 胸径﹤3cm | 15 | 107 | 1605 | / |
3cm≤胸径﹤5cm | 50 | 107 | 5350 |
5cm≤胸径﹤8cm | 150 | 80 | 12000 |
胸径≥8cm | 300 | 80 | 24000 |
林木类 | 木棉树 | 胸径﹤3cm | 20 | 60 | 1200 | / |
3cm≤胸径﹤5cm | 40 | 60 | 2400 |
5cm≤胸径﹤10cm | 90 | 60 | 5400 |
10cm≤胸径﹤20cm | 150 | 60 | 9000 |
20cm≤胸径﹤30cm | 220 | 60 | 13200 |
胸径≥30cm | 300 | 60 | 18000 |
林木类 | 罗汉松 | 胸径﹤2cm | 10 | 160 | 1600 | / |
2cm≤胸径﹤3cm | 80 | 110 | 8800 |
胸径≥3cm | 120 | 89 | 10680 |
林木类 | 杨柳 | 胸径﹤5cm | 20 | 167 | 3340 | / |
胸径≥5cm | 60 | 167 | 10020 |
林木类 | 鸡蛋花 | 苗期 | 10 | 160 | 1600 | / |
成树(未进入花期) | 50 | 160 | 8000 |
成树(高于1.5m且进入花期) | 200 | 100 | 20000 |
林木类 | 黄檀(黄花梨)、檀香、沉香 | 苗期,高度<1.5m | 15 | 89 | 1335 | / |
成树胸径≤5cm,且高度≥1.5m | 50 | 89 | 4450 |
5cm≤胸径﹤8cm | 150 | 89 | 13350 |
8cm≤胸径﹤12cm | 200 | 89 | 17800 |
胸径≥12cm | 280 | 89 | 24920 |
林木类 | 阴香(青竹桂)、香樟 | 胸径<2cm | 30 | 89 | 2670 | / |
2cm≤胸径<4cm | 60 | 89 | 5340 |
4cm≤胸径<6cm | 105 | 89 | 9345 |
6cm≤胸径<8cm | 165 | 89 | 14685 |
胸径≥8cm | 260 | 89 | 23140 |
林木类 | 铁冬青 (白银香) | 胸径<3cm | 20 | 111 | 2220 | / |
3cm≤胸径﹤5cm | 50 | 111 | 5550 |
5cm≤胸径﹤8cm | 135 | 111 | 14985 |
8cm≤胸径﹤12cm | 180 | 90 | 16200 |
胸径≥12cm | 260 | 90 | 23400 |
备注:1.胸径是指乔木主干离地表面1.3米高处量度的横截面直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值;2.地径是指植物主干离地表面0.2米高处量度的横截面直径,断面畸形时,测取最大值和最小值的平均值;3.冠幅是指树冠在地面垂直投影的直径,一般取宽处和窄处直径的平均值;4.部分不适用零星种植补偿标准的作物,未达到成片种植规定密度的,按实际测量面积计算补偿金额;5.古树名木、名贵药材、苗圃等市场价值波动较大,补偿标准不能完全覆盖的,或对认定种类有异议的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
附件2
养殖类补偿标准明细表
类别 | 品种 | 补偿单价(元/只) | 最高补偿标准(元/亩) |
水产类 | 养殖加州鲈、桂花鱼 | / | 5200 |
水产类 | 黄骨鱼 | / | 4500 |
水产类 | 混养桂花鱼(混养比例达30%以上) | / | 3500 |
水产类 | 四大家鱼、鱼仔 | / | 2500 |
水产类 | 鱼苗、虾塘 | / | 2800 |
水产类 | 水鱼、鳗鱼、泥鳅、青蛙、笋壳鱼、锦鲤 | / | 5000 |
水产类 | 龟、鳖 | 2 | 7000 |
备注:1.按鱼塘水面面积加上鱼塘塘基面积之和计算水产类补偿面积;2.水产养殖类按承租期剩余年限给予每年每亩补偿150元推塘成本补偿(不满一年的按实际月数计算,补偿年限最高不超过8年);3.养殖类的补偿价均为搬迁费;4.鱼塘中包含石墙(砖、石挡土墙)、围护墙等地上构筑物及其他附属设施的,按照附件4地上构筑物及其他附属设施补偿标准执行;5.特殊养殖类的以及市场价值波动较大,补偿标准不能完全覆盖的,或对认定种类有异议的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
附件3
建筑物重置价标准明细表
结构类型 | 房屋结构 | 单位 | 补偿明细 | 补偿标准 | 备注 |
砖混(现浇)结构 | 钢筋水泥混合结构房屋 | 元/m2 | 层高2.8米以上(含2.8米) | 1800 | 含水、电、房门、窗户、室内批荡、生活基本设施 |
元/m2 | 层高2.3至2.8米(含2.3米,不含2.8米) | 1700 |
元/m2 | 层高2.3米以下(不含2.3米) | 1500 |
砖木结构 | 砖墙瓦面结构房屋 | 元/m2 | 层高2.8米(含2.8米)以上 | 每增高0.5米,补偿标准增加100元 | 含水、电、房门、窗户、室内批荡、生活基本设施 |
元/m2 | 层高2.3米至2.8米(含2.3米,不含2.8米) | 1200 |
元/m2 | 层高2.3米以下(不含2.3米) | 1000 |
石墙瓦面结构房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 600 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 500 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 340 |
石、泥砖混合砖墙瓦面结构房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 540 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 430 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 300 |
水泥砖、红砖、青砖砖墙石棉瓦、沥青纸、板皮屋顶结构的房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 450 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 420 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 360 |
石墙石棉瓦、沥青纸、稻草屋顶结构的房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 400 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 280 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 220 |
土木结构 | 泥砖、土墙瓦面结构房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 500 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 370 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 230 |
泥砖、砖混合的砖墙瓦面结构房屋、铁皮房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 570 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 450 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 380 |
泥砖墙石棉瓦、沥青纸、稻草、板皮屋顶结构的房屋 | 元/m2 | 檐高3.3米以上(含3.3米) | 350 | / |
元/m2 | 檐高2.3至3.3米(含2.3米,不含3.3米) | 260 |
元/m2 | 檐高2.3米以下(不含2.3米) | 175 |
其他结构 | 有围护墙瓦顶面结构棚 | 元/m2 | 檐高4米以上(含4米) | 160 | / |
元/m2 | 檐高2.5至4米(含2.5米,不含4米) | 135 |
元/m2 | 檐高2.5米以下(不含2.5米) | 120 |
无围护墙瓦顶面结构棚 | 元/m2 | 檐高4米以上(含4米) | 140 |
|
元/m2 | 檐高2.5至4米(含2.5米,不含4米) | 115 |
元/m2 | 檐高2.5米以下(不含2.5米) | 95 |
有围护墙的石棉瓦、沥青纸、稻草、板皮顶面结构的棚 | 元/m2 | 檐高4米以上(含4米) | 105 | / |
元/m2 | 檐高2.5至4米(含2.5米,不含4米) | 95 |
元/m2 | 檐高2.5米以下(不含2.5米) | 85 |
无围护墙的石棉瓦、沥青纸、稻草、板皮顶面结构的棚 | 元/m2 | 檐高4米以上(含4米) | 75 | / |
元/m2 | 檐高2.5至4米(含2.5米,不含4米) | 60 |
元/m2 | 檐高2.5米以下(不含2.5米) | 45 |
活动板房 | 元/m2 | 坡屋顶(吊顶) | 300 | / |
元/m2 | 坡屋顶(无吊顶) | 280 |
备注:1.以上补偿标准为水电齐全房屋的重置价;2.房屋的混凝土阳台、外走廊、夹层无顶盖房屋按该房屋补偿标准的50%计算;3.补偿标准不能完全覆盖的,或对认定类型有异议的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。
附件4
地上构筑物及其他附属设施补偿标准明细表
项目 | 单位 | 补偿明细 | 补偿标准 | 备注 |
迁坟补偿 | 元/穴 | 一般土坟 | 1500 | 《殡葬管理条例》实施后下葬的墓地土坟,原则上不予补偿,并限期迁走 |
元/穴 | 砖砌或水泥结构 | 4000 |
元/穴 | 安葬在公墓园内的骨灰塔 | 500 | / |
猪舍(砖石墙体、屋顶瓦面结构,地面为水泥砂浆结构) | 元/m2 | 檐高2.5米以上(含2.5米) | 265 | 屋顶钢筋混凝土结构的每平方米相应增加50元,屋顶竹棚结构的每平方米相应减少30元 |
元/m2 | 檐高2.5米以下(不含2.5米) | 210 |
母猪产床 | 元/套 | 种猪养殖场 | 1900 | / |
固定栏 | 元/套 | 种猪养殖场 | 210 | / |
铁架铁棚 | 元/m2 | 檐高3至4米(含3米,不含4米) | 105 | 檐高4米以上的每增加0.5米每平方米补偿相应增加10元 |
元/m2 | 檐高1.5至3米(含1.5米,不含3米) | 80 |
元/m2 | 檐高1.5米以下(不含1.5米) | 60 |
水井 | 元/口 | 手摇简易水井 | 1500 | / |
元/m3 | 砖石井壁结构 | 580 |
元/m3 | 砼管井壁结构 | 680 |
元/m | 机钻井(按井深度计补) | 150 |
砖砌水泥面的鱼虾塘窦 | 元/个 | 4级以上(含4级) | 800 | / |
元/个 | 3级 | 650 |
元/个 | 2级 | 450 |
元/个 | 2级以下(不含2级) | 320 |
PVC管鱼虾 塘窦 | 元/个 | / | 150 | / |
水泥地 (含晒谷场) | 元/m2 | 三合土基底水泥砂浆面结构 | 65 | 以上单价含沙石垫层;行车混凝土厚度在15厘米的基础上每增减1厘米每平方米补偿额增减8元 |
元/m2 | 混凝土基底水泥砂浆面结构 | 105 |
元/m2 | 行车混凝土(厚度15cm) | 180 |
三鸟养殖场、砖晒场 | 元/m2 | 砖基结构 | 20 | / |
增氧机 | 元/个 | 迁移费 | 350 | / |
集装箱 | 元/个 | 迁移费 | 1000 | / |
硬底化排水渠 | 元/m³ | / | 250 | / |
铁皮围蔽棚 | 元/m² | / | 150 | / |
铁管遮光网 | 元/m² | / | 40 | / |
粪池、水池 | 元/个 | 3立方米以下的家用粪池、水池(含3立方米) | 570 | / |
粪池、水池 | 元/m3 | 农用、生产用的粪池、水池 | 120 | / |
3立方米以上、无盖的家用粪池、水池 | 元/m3 | 砖石砌体结构 | 120 | 超过50立方米的大型水池、粪池,委托有相应资质的评估机构评估,经审批后给予补偿。 |
元/m3 | 混凝土结构 | 200 |
元/m3 | 钢筋混凝土结构 | 270 |
3立方米以上、有盖的家用粪池、水池 | 元/m3 | 砖石砌体结构 | 315 |
元/m3 | 混凝土结构 | 345 |
元/m3 | 钢筋混凝土结构 | 400 |
石墙(砖、石挡土墙) | 元/m3 | 水泥砂浆砌筑 | 230 | / |
元/m3 | 石灰砂浆砌筑 | 220 |
元/m3 | 干砌筑 | 150 |
围护墙 | 元/m2 | 1/2砖墙 | 75 | / |
元/m2 | 3/4砖墙 | 120 |
元/m2 | 一砖墙 | 150 |
元/m2 | 砼柱钢网 | 50 |
元/m2 | 钢管支架铁皮围栏(墙) | 50 |
元/m2 | 其余简易的围网 | 20 |
虾塘薄膜棚 | 元/m2 | / | 10 | / |
花卉场遮光棚 | 元/m2 | / | 20 | / |
铁管温室棚 | 元/m2 | 有保温功能及设施 | 100 | / |
房屋基础 | 元/m2 | 砖石结构 | 330 | 以基底建筑面积核算 |
元/m2 | 混凝土结构 | 450 | 以基底建筑面积核算 |
简易临时水电设施 | 元/m | 自来水管 | 10 | / |
元/组·m | 两相两线供电线路 | 10 |
元/组·m | 三相四线供电线路 | 20 |
木电线杆 | 元/根 | / | 40 | / |
水泥电线杆 | 元/根 | 杆长<5米 | 400 | / |
元/根 | 杆长≥5米 | 500 |
PVC排水管 | 元/m | 外直径<75mm | 10 | / |
元/m | 75mm≤外直径<110mm | 18 |
元/m | 110mm≤外直径<160mm | 36 |
元/m | 160mm≤外直径<200mm | 67 |
元/m | 200mm≤外直径<250mm | 108 |
元/m | 250mm≤外直径<300mm | 190 |
元/m | 300mm≤外直径<400mm | 328 |
元/m | 外直径≥400mm | 416 |
PVC供水管 | 元/m | 外直径20mm(4分管) | 5 | / |
元/m | 外直径25mm(6分管) | 8 |
元/m | 外直径32mm(1寸管) | 10 |
元/m | 外直径40mm(1寸2管) | 12 |
元/m | 外直径50mm(1寸半管) | 15 |
元/m | 外直径63mm(2寸管) | 18 |
元/m | 外直径75mm(2寸半管) | 25 |
元/m | 外直径90mm(3寸管) | 35 |
元/m | 外直径110mm(4寸管) | 45 |
元/m | 外直径160mm(6寸管) | 70 |
房屋装饰 | 元/m2 | 外墙批荡 | 60 | / |
元/m2 | 外墙贴砖 | 100 |
元/m2 | 墙裙 | 60 |
元/m2 | 地砖60cm×60cm(及以上规格) | 100 |
元/m2 | 50cm×50cm(及以下规格)地砖 | 65 |
元/m2 | 阶砖 | 35 |
元/m2 | 木天花 | 95 |
元/m2 | 铝构天花 | 150 |
元/m2 | 铝合金窗 | 220 |
元/m2 | 不锈钢防盗网 | 150 |
元/m2 | 铁枝防盗网 | 95 |
元/套 | 室内门高档 | 840 |
元/套 | 室内门一般 | 525 |
元/m2 | 外门高档 | 840 |
元/m2 | 外门一般 | 525 |
元/m2 | 外门简易 | 315 |
注:补偿标准不能完全覆盖的,或对认定类型有异议的,具体补偿实施时可委托第三方专业机构进行评估,评估结果经确认后予以补偿。