2019年肇庆市地区生产总值
保护视力色:
来源:本网+市发改局 撰写时间:2020-01-22 16:12
-
字体大小: [大] [中] [小]
2019年肇庆市地区生产总值 |
| | 单位:亿元,% |
| 2018年 | 2019年 |
现价总量(四经普统一核算调整后数据) | 现价总量 | 可比价增速 |
地区生产总值 | 2102.29 | 2248.80 | 6.3 |
第一产业 | 348.24 | 386.02 | 3.9 |
第二产业 | 867.26 | 925.45 | 6.5 |
第三产业 | 886.79 | 937.33 | 7.0 |

分享到:
相关附件:
相关稿件: