2017年1-11月 监测月报
全市主要经济监测季度指标(一) | ||||
指 标 | 计量 | 绝对值 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 增长% | |
地区生产总值 | 亿元 | 1559.76 | 4.8 | |
第一产业 | 亿元 | 192.98 | 4.6 | |
第二产业 | 亿元 | 738.10 | 3.7 | |
第三产业 | 亿元 | 628.68 | 6.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 43.95 | 2.6 | |
批发和零售业 | 亿元 | 134.85 | 3.3 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.75 | 1.7 | |
金融业 | 亿元 | 40.65 | 8.3 | |
房地产业 | 亿元 | 57.99 | 9.2 | |
其他服务业 | 亿元 | 317.14 | 7.9 | |
农业总产值 | 亿元 | 289.82 | 4.4 | |
种植业 | 亿元 | 123.85 | 3.0 | |
林业 | 亿元 | 59.82 | 10.0 | |
牧业 | 亿元 | 70.79 | 2.1 | |
渔业 | 亿元 | 31.89 | 5.1 | |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.47 | 12.2 | |
注:地区生产总值为省最终核实数 | ||||
全市主要经济监测季度指标(二) | ||||
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 增长% | ||
民营经济增加值 | 亿元 | 544.91 | 5.8 | |
现代服务业增加值 | 亿元 | 292.58 | 4.0 | |
先进制造业增加值 | 亿元 | 224.56 | 6.1 | |
高技术制造业增加值 | 亿元 | 53.35 | 11.0 | |
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 同比增减 | |
名 称 | 单位 | (百分点) | ||
民营经济增加值占GDP比重 | % | 62.06 | -0.2 | |
现代服务业增加值占服务业增加值比重 | % | 46.54 | -0.4 | |
先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 30.20 | ||
高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 7.20 | 0.5 | |
注:根据“粤经信规划函[2017]121号”文件要求,从2017年7月起广东省先进制造业执行新统计口径。 |
全市主要经济监测月度指标(一) | |||
指 标 | 计量 | 1-11月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 4008.60 | 3.7 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 2417.59 | 6.5 |
重工业 | 亿元 | 2901.61 | 4.1 |
轻工业 | 亿元 | 1106.98 | 3.7 |
国有企业 | 亿元 | 24.51 | -7.6 |
集体企业 | 亿元 | 3.99 | -5.33 |
股份制企业 | 亿元 | 2302.00 | 5.3 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 1486.72 | 1.7 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 191.37 | 10.4 |
大中型工业企业 | 亿元 | 2668.69 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 939.05 | 4.6 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 564.03 | 6.8 |
重工业 | 亿元 | 682.18 | 5.1 |
轻工业 | 亿元 | 256.87 | 4.4 |
国有企业 | 亿元 | 5.73 | -9.6 |
集体企业 | 亿元 | 1.44 | -3.1 |
股份制企业 | 亿元 | 536.84 | 5.6 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 347.19 | 3.2 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 47.85 | 12.0 |
大中型工业企业 | 亿元 | 630.46 | 5.0 |
全市主要经济监测月度指标(二) | |||
指 标 | 计量 | 1-11月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 3912.24 | 8.9 |
规模以上工业出口交货值 | 亿元 | 374.15 | 6.7 |
规模以上工业产品销售率 | % | 97.60 | -0.2 |
★规模以上工业企业主营业务收入 | 亿元 | 3437.88 | 10.7 |
★规模以上工业企业主营业务成本 | 亿元 | 3003.38 | 10.5 |
★规模以上工业企业利润总额 | 亿元 | 188.37 | 9.9 |
#亏损企业亏损总额 | 亿元 | 4.72 | 82.7 |
规模以上工业主要产品产量 | - | - | - |
黄金 | 千克 | 2463.4 | 18.2 |
水泥 | 万吨 | 1426.67 | 7.1 |
铝材 | 万吨 | 66.75 | -20.1 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 28.64 | -17.3 |
人造板 | 万立方米 | 276.03 | 6.9 |
服装 | 万件 | 7537.2 | 4.8 |
注:★效益指标月度反映数据为上月止累计。 | |||
全市主要经济监测月度指标(三) | |||
指 标 | 计量 | 1-11月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
固定资产投资总额 | 亿元 | 1310.66 | 8.6 |
#基础设施 | 亿元 | 433.16 | 62.0 |
#城市建设 | 亿元 | 203.96 | 102.4 |
房地产开发 | 亿元 | 184.38 | 41.8 |
按注册类型分:国有经济投资 | 亿元 | 414.06 | 77.5 |
民间投资 | 亿元 | 751.35 | -12.4 |
港澳台及外商投资 | 亿元 | 1165.41 | 0.2 |
按产业分:第一产业 | 亿元 | 24.95 | -67.7 |
第二产业 | 亿元 | 559.64 | -12.1 |
#工业 | 亿元 | 557.10 | -12.3 |
#技术改造 | 亿元 | 158.04 | 31.3 |
第三产业 | 亿元 | 726.06 | 47.4 |
施工项目个数 | 个 | 2428 | 5.7 |
#本年新开工项目 | 个 | 1858 | -3.0 |
商品房销售额 | 亿元 | 313.61 | 52.5 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 522.80 | 23.3 |
全市主要经济监测月度指标(四) | |||
指 标 | 计量 | 1-11月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 738.16 | 10.3 |
总计中:城镇 | 亿元 | 524.93 | 10.5 |
乡村 | 亿元 | 213.24 | 9.6 |
总计中:批发零售业 | 亿元 | 664.39 | 10.7 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 73.77 | 6.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 90.31 | -7.6 |
其中:税收收入 | 亿元 | 64.08 | 11.8 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 237.50 | 2.1 |
国税统计税收收入 | 亿元 | 127.79 | 15.8 |
其中:国税系统税收收入 | 亿元 | 118.12 | 17.7 |
地税系统税收收入 | 亿元 | 66.85 | 20.5 |
进出口总额 (海关口径 、上月止) | 亿元 | 297.84 | -18.8 |
其中:一般贸易 | 亿元 | 165.64 | -4.4 |
加工贸易 | 亿元 | 125.73 | -8.3 |
其中:进口额 | 亿元 | 114.14 | -3.8 |
出口额 | 亿元 | 183.70 | -26.0 |
利用外资新签合同数(上月止) | 个 | 53 | 76.7 |
说明:“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 | |||
全市主要经济监测月度指标(五) | |||
指 标 | 计量 | 1-11月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
合同投资总额(上月止) | 亿美元 | 7.32 | -35.8 |
其中:合同外资金额 | 亿美元 | 1.91 | -77.1 |
实际利用外资(商务部核定值、上月止) | 亿美元 | 1.07 | -70.5 |
金融系统本外币存款余额 | 亿元 | 2241.14 | 12.8 |
其中:住户存款余额 | 亿元 | 1370.95 | 9.2 |
金融系统本外币贷款余额 | 亿元 | 1464.93 | 14.9 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 263.17 | -12.9 |
中长期贷款 | 亿元 | 1184.47 | 23.6 |
景区(点)接待旅游者总数 | 万人次 | 3982.20 | 27.4 |
城市接待旅游者人数 | 万人次 | 2745.14 | 14.9 |
其中:城市住宿设施接待旅游者人数 | 万人次 | 1244.88 | 6.0 |
其中:国际旅游者人数 | 万人次 | 49.36 | 2.4 |
全市旅游收入 | 亿元 | 280.00 | 4.7 |
居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 |
商品零售价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
分县(市、区)主要经济监测指标(一) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 其中:第二产业增加值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 1-9月累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1559.76 | 4.8 | 738.10 | 3.7 |
端州城区 | 288.30 | 2.7 | 104.52 | 0.2 |
#端州 | 156.20 | 4.0 | 61.79 | 3.0 |
鼎 湖 | 78.88 | 7.3 | 46.32 | 8.3 |
高 要 | 278.56 | 0.5 | 151.12 | -3.2 |
四 会 | 257.50 | 5.1 | 110.31 | 3.7 |
广 宁 | 105.52 | 6.0 | 37.81 | 6.1 |
德 庆 | 96.34 | 6.1 | 36.62 | 7.7 |
封 开 | 101.40 | 2.5 | 39.82 | 4.9 |
怀 集 | 170.68 | 6.4 | 45.81 | 7.2 |
高新区 | 184.65 | 6.7 | 169.99 | 7.2 |
东南板块 | 1087.89 | 3.7 | 582.26 | 2.5 |
西北板块 | 473.95 | 5.4 | 160.05 | 6.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(二) | ||||
地 区 | 其中:第三产业增加值 | 规模以上工业总产值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 628.68 | 6.2 | 4008.60 | 3.7 |
端州城区 | 183.61 | 4.4 | 457.84 | 4.3 |
#端州 | 94.23 | 4.7 | 290.57 | 3.2 |
鼎 湖 | 24.38 | 9.6 | 273.98 | 9.4 |
高 要 | 85.31 | 6.1 | 916.59 | -1.0 |
四 会 | 117.70 | 7.0 | 740.71 | 4.5 |
广 宁 | 45.91 | 6.4 | 215.19 | 6.0 |
德 庆 | 43.24 | 5.2 | 238.97 | 7.9 |
封 开 | 37.09 | -1.4 | 149.34 | 5.6 |
怀 集 | 78.03 | 5.7 | 162.09 | 7.6 |
高新区 | 14.25 | 1.3 | 853.90 | 5.5 |
东南板块 | 425.24 | 5.6 | 3243.01 | 3.7 |
西北板块 | 204.27 | 4.4 | 765.59 | 6.8 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(三) | ||||
地 区 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业出口交货值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 939.05 | 4.6 | 374.15 | 6.7 |
端州城区 | 104.03 | 4.4 | 134.71 | 9.6 |
#端州 | 65.97 | 3.4 | 123.66 | 9.8 |
鼎 湖 | 66.24 | 9.0 | 14.92 | 2.2 |
高 要 | 203.37 | -1.5 | 121.80 | 8.3 |
四 会 | 172.91 | 5.5 | 25.08 | 1.3 |
广 宁 | 48.59 | 6.4 | 0.15 | 112.5 |
德 庆 | 54.02 | 8.2 | 7.01 | 10.2 |
封 开 | 34.71 | 4.0 | 13.76 | 3.4 |
怀 集 | 49.70 | 8.6 | 6.79 | -3.6 |
高新区 | 205.49 | 8.5 | 49.93 | 1.7 |
东南板块 | 752.04 | 4.6 | 346.45 | 7.0 |
西北板块 | 187.01 | 7.1 | 27.70 | 3.4 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 规模以上工业产品销售率 | 规模以上工业利润总额 | ||
(%) | (亿元) | |||
累计 | 同比增减百分点 | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 97.60 | -0.2 | 188.37 | 9.9 |
端州城区 | 98.40 | 0.2 | 14.29 | -11.8 |
#端州 | 97.30 | -0.3 | ||
鼎 湖 | 97.50 | -0.7 | 4.81 | 102.9 |
高 要 | 97.30 | -0.3 | 66.53 | -3.5 |
四 会 | 94.80 | 0.1 | 35.78 | 21.2 |
广 宁 | 98.70 | -0.4 | 10.92 | 21.3 |
德 庆 | 98.40 | -1.6 | 6.98 | 2.6 |
封 开 | 98.70 | 0.0 | 14.61 | 25.8 |
怀 集 | 98.10 | 0.1 | 12.38 | 15.7 |
高新区 | 99.10 | -0.3 | 22.07 | 36.4 |
东南板块 | 97.40 | -0.1 | 143.48 | 7.7 |
西北板块 | 98.50 | -0.6 | 44.89 | 17.8 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(五) | ||||
地 区 | 规模以上民营工业总产值 | 固定资产投资 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 2417.59 | 6.5 | 1310.66 | 8.6 |
端州城区 | 86.02 | 15.6 | 183.04 | 3.8 |
#端 州 | 76.80 | 14.9 | 165.52 | 8.7 |
鼎 湖 | 220.64 | 10.6 | 122.06 | 27.8 |
高 要 | 661.22 | -1.1 | 249.73 | 8.2 |
四 会 | 607.38 | 11.0 | 296.00 | 9.2 |
广 宁 | 192.10 | 5.7 | 59.49 | 9.2 |
德 庆 | 145.92 | 8.9 | 91.70 | 9.4 |
封 开 | 69.95 | 5.1 | 63.73 | 1.5 |
怀 集 | 141.84 | 10.0 | 88.65 | 17.5 |
高新区 | 292.52 | 9.7 | 156.26 | 9.1 |
东南板块 | 1867.79 | 6.3 | 1007.09 | 9.8 |
西北板块 | 549.80 | 7.5 | 303.56 | 4.7 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(六) | ||||
地 区 | 商品房销售面积 | 社会消费品零售总额 | ||
(万平方米) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 522.80 | 23.3 | 738.16 | 10.3 |
端州城区 | 164.87 | 10.7 | 211.66 | 8.6 |
#端州 | 163.23 | 12.6 | 181.56 | 10.8 |
鼎 湖 | 38.89 | 48.2 | 30.08 | 10.5 |
高 要 | 73.51 | 69.8 | 85.44 | 9.3 |
四 会 | 90.54 | 42.5 | 124.21 | 10.5 |
广 宁 | 45.83 | 28.8 | 46.33 | 9.8 |
德 庆 | 15.70 | 71.7 | 43.96 | 10.0 |
封 开 | 4.27 | -68.6 | 34.77 | 9.2 |
怀 集 | 46.35 | 51.4 | 61.84 | 9.5 |
高新区 | 42.85 | -19.1 | 99.87 | 15.6 |
东南板块 | 410.65 | 22.6 | 488.90 | 10.3 |
西北板块 | 112.15 | 26.1 | 249.26 | 10.1 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(七) | ||||
地 区 | 进出口总额(海关口径) | 进口额(海关口径) | ||
(万元) | (万元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 2978379 | -18.8 | 1141390 | -3.8 |
端州城区 | 565601 | -55.8 | 146612 | -49.4 |
#端州 | 352119 | -26.3 | 75424 | -32.9 |
鼎 湖 | 308774 | 14.7 | 105863 | 10.1 |
高 要 | 306616 | -23.0 | 45279 | 21.6 |
四 会 | 1089088 | 8.6 | 682473 | 9.8 |
广 宁 | 78563 | 17.4 | 67759 | 14.0 |
德 庆 | 113924 | 6.8 | 11601 | 26.6 |
封 开 | 42812 | 2.4 | 1502 | 126.5 |
怀 集 | 28372 | -6.7 | 2876 | 73.0 |
高新区 | 444629 | -5.7 | 77425 | 9.3 |
东南板块 | 2714708 | -20.7 | 1057652 | -5.2 |
西北板块 | 263671 | 7.3 | 83738 | 18.1 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(八) | ||||
地 区 | 出口额(海关口径) | 实际利用外资(商务部数) | ||
(万元) | (万美元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1836989 | -26.0 | 10665 | -70.5 |
端州城区 | 418989 | -57.7 | — | — |
#端州 | 276695 | -24.2 | 618 | -87.1 |
鼎 湖 | 202911 | 17.2 | 307 | -74.1 |
高 要 | 261337 | -27.6 | 537 | -96.7 |
四 会 | 406615 | 6.5 | 3821 | -51.6 |
广 宁 | 10804 | 43.9 | 1175 | 968.0 |
德 庆 | 102323 | 5.0 | 1425 | -31.6 |
封 开 | 41310 | 0.4 | 9 | -99.4 |
怀 集 | 25496 | -11.3 | 289 | -63.1 |
高新区 | 367204 | -8.3 | 2484 | -74.6 |
东南板块 | 1657056 | -28.2 | 7767 | -75.6 |
西北板块 | 179933 | 2.9 | 2898 | -34.2 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(九) | ||||
地 区 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
(省可比口径,亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 90.31 | -7.6 | 237.50 | 2.1 |
端州城区 | 31.25 | 4.4 | 56.60 | -4.6 |
#端州 | 9.04 | -0.7 | 19.12 | 1.4 |
鼎 湖 | 6.33 | 3.6 | 10.79 | 2.9 |
高 要 | 12.55 | -41.6 | 33.00 | -14.1 |
四 会 | 13.37 | -17.2 | 31.45 | 9.7 |
广 宁 | 4.25 | -3.8 | 19.35 | -1.8 |
德 庆 | 5.23 | -15.0 | 20.11 | 7.0 |
封 开 | 4.12 | 27.4 | 21.02 | 6.6 |
怀 集 | 5.06 | 10.9 | 30.95 | 12.2 |
高新区 | 6.26 | 27.1 | 13.10 | 42.9 |
新 区 | 1.88 | 166.2 | 1.13 | 48.2 |
东南板块 | 71.64 | -9.7 | 146.08 | -0.5 |
西北板块 | 18.67 | 1.6 | 91.42 | 6.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(十) | ||||
地 区 | 国税系统税收收入 | 地税系统税收收入 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 118.12 | 17.7 | 66.85 | 20.5 |
端州城区 | 39.17 | 12.2 | 21.96 | 20.2 |
#端州 | 34.11 | 11.7 | ||
鼎 湖 | 8.06 | 43.8 | 6.13 | 75.1 |
高 要 | 18.02 | 11.1 | 7.17 | -23.9 |
四 会 | 15.48 | 19.7 | 10.25 | 27.9 |
广 宁 | 4.38 | 10.8 | 2.94 | 17.4 |
德 庆 | 4.27 | 21.9 | 3.22 | 0.6 |
封 开 | 5.42 | 48.6 | 2.16 | 2.4 |
怀 集 | 6.23 | 14.0 | 3.18 | 14.6 |
高新区 | 17.09 | 20.7 | 9.84 | 109.9 |
东南板块 | 97.82 | 16.7 | 55.35 | 23.3 |
西北板块 | 20.30 | 22.5 | 11.50 | 8.6 |
注:1、端州城区=市直+端州 | ||||
2、“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 |
全省及21市主要经济监测指标(一) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||
名 称 | 1-9月累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 64815.38 | 7.6 | 31469.75 | 7.2 |
★珠三角 | — | — | 25480.88 | 7.6 |
广州市 | 15509.06 | 7.3 | 4346.85 | 1.4 |
深圳市 | 15408.62 | 8.8 | 7061.23 | 9.3 |
珠海市 | 1818.60 | 9.2 | 1079.59 | 10.7 |
佛山市 | 6870.74 | 8.6 | 4797.85 | 8.8 |
惠州市 | 2763.98 | 7.7 | 1778.04 | 8.0 |
东莞市 | 5484.72 | 8.1 | 3019.57 | 10.6 |
中山市 | 2567.15 | 7.5 | 1331.73 | 2.5 |
江门市 | 1955.68 | 8.1 | 1126.98 | 9.3 |
肇庆市 | 1559.76 | 4.8 | 939.05 | 4.6 |
★东翼 | — | — | 2465.35 | 6.2 |
汕头市 | 1700.29 | 9.2 | 802.45 | 10.2 |
汕尾市 | 614.32 | 8.5 | 246.86 | 10.5 |
潮州市 | 771.67 | 7.2 | 363.57 | 6.7 |
揭阳市 | 1583.10 | 5.3 | 1052.47 | 2.7 |
★西翼 | — | — | 2078.18 | 8.1 |
湛江市 | 2043.78 | 7.9 | 820.90 | 9.1 |
茂名市 | 2140.26 | 7.4 | 826.32 | 7.3 |
阳江市 | 1015.87 | 6.3 | 430.96 | 8.4 |
★山区五市 | — | — | 1541.60 | 3.4 |
韶关市 | 938.84 | 6.0 | 324.36 | 2.3 |
河源市 | 709.03 | 6.3 | 326.27 | 4.0 |
梅州市 | 815.68 | 6.9 | 204.56 | 4.6 |
清远市 | 1055.27 | 6.5 | 443.50 | 3.4 |
云浮市 | 607.73 | 5.7 | 242.92 | 4.6 |
全省及21市主要经济监测指标(二) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 规模以上工业利润总额 | 地方一般公共预算收入 | ||
名 称 | 上月止累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 7162.52 | 15.9 | 10261.10 | 10.0 |
★珠三角 | 5745.25 | 14.5 | 6817.05 | 9.4 |
广州市 | 1079.13 | 14.7 | 1387.32 | 10.2 |
深圳市 | 1451.76 | 0.8 | 3112.76 | 8.7 |
珠海市 | 327.07 | 18.5 | 285.30 | 8.7 |
佛山市 | 1335.01 | 17.7 | 572.95 | 12.5 |
惠州市 | 332.19 | 33.8 | 348.92 | 10.1 |
东莞市 | 575.93 | 48.0 | 545.16 | 10.9 |
中山市 | 251.28 | 4.2 | 284.11 | 10.0 |
江门市 | 204.51 | 16.9 | 190.23 | 10.3 |
肇庆市 | 188.37 | 9.9 | 90.31 | -7.6 |
★东翼 | 564.58 | 6.6 | 262.84 | 8.6 |
汕头市 | 216.01 | 5.0 | 131.75 | 16.4 |
汕尾市 | 19.53 | -12.0 | 30.96 | 18.6 |
潮州市 | 96.68 | 0.5 | 38.23 | 3.0 |
揭阳市 | 232.36 | 13.1 | 61.90 | -5.8 |
★西翼 | 506.57 | 44.6 | 286.89 | 18.3 |
湛江市 | 131.72 | 148.6 | 126.09 | 32.4 |
茂名市 | 246.54 | 20.7 | 110.66 | 9.9 |
阳江市 | 128.31 | 37.9 | 50.15 | 7.9 |
★山区五市 | 346.11 | 21.6 | 360.64 | 5.8 |
韶关市 | 92.74 | 59.2 | 72.15 | 8.0 |
河源市 | 57.46 | 3.3 | 59.95 | 5.9 |
梅州市 | 34.65 | -10.2 | 89.56 | 5.5 |
清远市 | 104.64 | 36.9 | 92.18 | 11.7 |
云浮市 | 56.62 | 1.8 | 46.80 | -6.3 |
全省及21市主要经济监测指标(三) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
名 称 | 累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 32963.01 | 14.7 | 34753.23 | 10.1 |
★珠三角 | 22645.26 | 15.0 | 24829.16 | 9.2 |
广州市 | 5203.19 | 6.2 | 8548.07 | 8.2 |
深圳市 | 4622.24 | 26.8 | 5439.14 | 9.3 |
珠海市 | 1508.44 | 20.2 | 1034.81 | 11.1 |
佛山市 | 3885.17 | 23.9 | 3038.07 | 10.2 |
惠州市 | 1951.32 | 11.1 | 1236.62 | 10.8 |
东莞市 | 1526.83 | 11.3 | 2425.90 | 8.8 |
中山市 | 1118.75 | 10.1 | 1199.51 | 8.6 |
江门市 | 1518.37 | 17.0 | 1168.88 | 10.4 |
肇庆市 | 1310.96 | 8.6 | 738.16 | 10.3 |
★东翼 | 4174.06 | 16.9 | 3558.16 | 10.5 |
汕头市 | 1689.46 | 27.8 | 1545.98 | 11.4 |
汕尾市 | 562.64 | 13.9 | 522.25 | 7.9 |
潮州市 | 402.88 | 5.7 | 500.03 | 10.0 |
揭阳市 | 1519.08 | 10.5 | 989.90 | 10.9 |
★西翼 | 3009.75 | 10.6 | 3371.31 | 9.4 |
湛江市 | 1337.61 | 11.5 | 1433.92 | 10.2 |
茂名市 | 1162.60 | 11.6 | 1312.94 | 8.9 |
阳江市 | 509.55 | 6.3 | 624.45 | 8.7 |
★山区五市 | 3133.93 | 13.8 | 2746.13 | 9.1 |
韶关市 | 590.52 | -1.7 | 625.93 | 7.7 |
河源市 | 685.23 | 28.5 | 533.33 | 9.0 |
梅州市 | 702.82 | 33.3 | 615.18 | 9.6 |
清远市 | 576.85 | 8.6 | 624.69 | 9.3 |
云浮市 | 578.51 | 3.1 | 347.00 | 10.5 |
全省及21市主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 外贸出口总额(海关口径) | 实际利用外商直接投资 | ||
名 称 | 累计(亿元) | 增长% | 上月止累计(万美元) | 增长% |
全 省 | 37841.79 | 7.7 | 1825118 | 12.0 |
★珠三角 | 35864.01 | 8.1 | 1902307 | 2.2 |
广州市 | 5384.63 | 15.2 | 566799 | 12.5 |
深圳市 | 14734.28 | 6.5 | 676414 | 18.4 |
珠海市 | 1578.51 | -5.0 | 201012 | 21.7 |
佛山市 | 2863.08 | 3.1 | 135717 | 1.1 |
惠州市 | 2015.96 | 18.3 | 84029 | 1.3 |
东莞市 | 6202.57 | 5.4 | 143450 | -51.0 |
中山市 | 1919.76 | 28.1 | 47728 | 23.6 |
江门市 | 962.23 | 12.8 | 36495 | 0.2 |
肇庆市 | 202.99 | -29.5 | 10663 | -70.6 |
★东翼 | 998.05 | -3.4 | 22337 | 49.2 |
汕头市 | 391.68 | 1.1 | 9826 | 13.3 |
汕尾市 | 79.15 | -4.7 | 8895 | 171.4 |
潮州市 | 159.92 | 1.8 | 3182 | 572.7 |
揭阳市 | 367.30 | -9.5 | 434 | -83.0 |
★西翼 | 383.67 | 15.5 | 12345 | -5.2 |
湛江市 | 192.34 | 12.4 | 6897 | 35.5 |
茂名市 | 86.32 | 51.5 | 1719 | -51.2 |
阳江市 | 105.01 | 0.8 | 3729 | -15.5 |
★山区五市 | 596.06 | 0.5 | 31162 | 59.1 |
韶关市 | 69.59 | 3.8 | 4839 | 3.2 |
河源市 | 172.97 | 7.9 | 8167 | 12.2 |
梅州市 | 105.37 | -16.5 | 4980 | 204.8 |
清远市 | 167.90 | 9.1 | 10853 | 173.4 |
云浮市 | 80.24 | -6.4 | 2323 | 15.5 |
注:1、资料来源于省统计局。 | ||||
2、实际利用外商直接投资全省数为国家商务部反馈数据,分市数为省商务厅提供省统计局的统计口径数据。 |