2017年1-10月 监测月报
全市主要经济监测季度指标(一) | ||||
指 标 | 计量 | 绝对值 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 增长% | |
地区生产总值 | 亿元 | 1559.76 | 4.8 | |
第一产业 | 亿元 | 192.98 | 4.6 | |
第二产业 | 亿元 | 738.10 | 3.7 | |
第三产业 | 亿元 | 628.68 | 6.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 43.95 | 2.6 | |
批发和零售业 | 亿元 | 134.85 | 3.3 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.75 | 1.7 | |
金融业 | 亿元 | 40.65 | 8.3 | |
房地产业 | 亿元 | 57.99 | 9.2 | |
其他服务业 | 亿元 | 317.14 | 7.9 | |
农业总产值 | 亿元 | 289.82 | 4.4 | |
种植业 | 亿元 | 123.85 | 3.0 | |
林业 | 亿元 | 59.82 | 10.0 | |
牧业 | 亿元 | 70.79 | 2.1 | |
渔业 | 亿元 | 31.89 | 5.1 | |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.47 | 12.2 | |
注:地区生产总值为省最终核实数 | ||||
全市主要经济监测季度指标(二) | ||||
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 增长% | ||
民营经济增加值 | 亿元 | 967.97 | 5.8 | |
现代服务业增加值 | 亿元 | 292.58 | 4.0 | |
先进制造业增加值 | 亿元 | 224.56 | 6.1 | |
高技术制造业增加值 | 亿元 | 53.35 | 11.0 | |
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 同比增减 | |
名 称 | 单位 | (百分点) | ||
民营经济增加值占GDP比重 | % | 62.06 | -0.2 | |
现代服务业增加值占服务业增加值比重 | % | 46.54 | -0.4 | |
先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 30.20 | ||
高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 7.20 | 0.5 | |
注:根据“粤经信规划函[2017]121号”文件要求,从2017年7月起广东省先进制造业执行新统计口径。 |
全市主要经济监测月度指标(一) | |||
指 标 | 计量 | 1-10月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3610.70 | 3.8 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 2167.16 | 6.9 |
重工业 | 亿元 | 2592.65 | 3.4 |
轻工业 | 亿元 | 1018.05 | 6.6 |
国有企业 | 亿元 | 23.37 | -5.7 |
集体企业 | 亿元 | 3.67 | 0.04 |
股份制企业 | 亿元 | 2064.65 | 5.5 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 1348.80 | 2.2 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 170.20 | 10.1 |
大中型工业企业 | 亿元 | 2416.42 | 4.5 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 842.90 | 4.4 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 506.01 | 7.2 |
重工业 | 亿元 | 606.68 | 4.0 |
轻工业 | 亿元 | 236.22 | 7.2 |
国有企业 | 亿元 | 5.45 | -7.8 |
集体企业 | 亿元 | 1.32 | 0.2 |
股份制企业 | 亿元 | 482.41 | 6.0 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 311.19 | 2.7 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 42.53 | 11.7 |
大中型工业企业 | 亿元 | 567.57 | 5.0 |
全市主要经济监测月度指标(二) | |||
指 标 | 计量 | 1-10月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 3523.81 | 9.6 |
规模以上工业出口交货值 | 亿元 | 335.62 | 6.1 |
规模以上工业产品销售率 | % | 97.60 | -0.3 |
★规模以上工业企业主营业务收入 | 亿元 | 3033.71 | 8.8 |
★规模以上工业企业主营业务成本 | 亿元 | 2651.52 | 8.7 |
★规模以上工业企业利润总额 | 亿元 | 166.65 | 6.8 |
#亏损企业亏损总额 | 亿元 | 4.45 | 86.9 |
规模以上工业主要产品产量 | - | - | - |
黄金 | 千克 | 1756.8 | -9.9 |
水泥 | 万吨 | 1283.07 | 7.4 |
铝材 | 万吨 | 81.19 | 7.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 25.68 | -16.3 |
人造板 | 万立方米 | 244.93 | 5.1 |
服装 | 万件 | 6637.6 | 4.1 |
注:★效益指标月度反映数据为上月止累计。 | |||
全市主要经济监测月度指标(三) | |||
指 标 | 计量 | 1-10月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
固定资产投资总额 | 亿元 | 1188.00 | 8.6 |
#基础设施 | 亿元 | 383.39 | 64.7 |
#城市建设 | 亿元 | 182.58 | 106.7 |
房地产开发 | 亿元 | 168.12 | 39.7 |
按注册类型分:国有经济投资 | 亿元 | 356.63 | 78.6 |
民间投资 | 亿元 | 693.20 | -12.4 |
港澳台及外商投资 | 亿元 | 114.06 | 5.1 |
按产业分:第一产业 | 亿元 | 20.40 | -73.1 |
第二产业 | 亿元 | 520.12 | -11.3 |
#工业 | 亿元 | 518.02 | -11.4 |
#技术改造 | 亿元 | 151.47 | 33.2 |
第三产业 | 亿元 | 647.49 | 50.0 |
施工项目个数 | 个 | 2212 | 2.1 |
#本年新开工项目 | 个 | 1654 | -7.9 |
商品房销售额 | 亿元 | 284.19 | 52.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 477.80 | 24.4 |
全市主要经济监测月度指标(四) | |||
指 标 | 计量 | 1-10月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 667.69 | 10.0 |
总计中:城镇 | 亿元 | 475.39 | 10.3 |
乡村 | 亿元 | 192.30 | 9.3 |
总计中:批发零售业 | 亿元 | 600.83 | 10.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 66.86 | 6.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 84.67 | -16.0 |
其中:税收收入 | 亿元 | 59.27 | 9.9 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 222.51 | 4.0 |
国税统计税收收入 | 亿元 | 118.90 | 16.7 |
其中:国税系统税收收入 | 亿元 | 109.91 | 18.2 |
地税系统税收收入 | 亿元 | 61.55 | 16.6 |
进出口总额 (海关口径 、上月止) | 亿元 | 272.90 | -11.3 |
其中:一般贸易 | 亿元 | 151.87 | -1.6 |
加工贸易 | 亿元 | 114.59 | -2.6 |
其中:进口额 | 亿元 | 105.06 | -0.3 |
出口额 | 亿元 | 167.84 | -17.0 |
利用外资新签合同数(上月止) | 个 | 38 | 65.2 |
说明:“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 | |||
全市主要经济监测月度指标(五) | |||
指 标 | 计量 | 1-10月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
合同投资总额(上月止) | 亿美元 | 1.16 | -0.9 |
其中:合同外资金额 | 亿美元 | -1.20 | -118.1 |
实际利用外资(商务部核定值、上月止) | 亿美元 | 0.96 | -73.3 |
金融系统本外币存款余额 | 亿元 | 2179.72 | 10.6 |
其中:住户存款余额 | 亿元 | 1364.72 | 9.9 |
金融系统本外币贷款余额 | 亿元 | 1431.80 | 13.6 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 261.48 | -14.4 |
中长期贷款 | 亿元 | 1153.90 | 22.7 |
景区(点)接待旅游者总数 | 万人次 | 3763.55 | 28.0 |
城市接待旅游者人数 | 万人次 | 2472.53 | 16.1 |
其中:城市住宿设施接待旅游者人数 | 万人次 | 1151.70 | 5.0 |
其中:国际旅游者人数 | 万人次 | 46.17 | 2.0 |
全市旅游收入 | 亿元 | 252.20 | 4.8 |
居民消费价格总指数 | % | 101.6 | 1.6 |
商品零售价格指数 | % | 102.1 | 2.1 |
分县(市、区)主要经济监测指标(一) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 其中:第二产业增加值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 1-9月累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1559.76 | 4.8 | 738.10 | 3.7 |
端州城区 | 288.30 | 2.7 | 104.52 | 0.2 |
#端州 | 156.20 | 4.0 | 61.79 | 3.0 |
鼎 湖 | 78.88 | 7.3 | 46.32 | 8.3 |
高 要 | 278.56 | 0.5 | 151.12 | -3.2 |
四 会 | 257.50 | 5.1 | 110.31 | 3.7 |
广 宁 | 105.52 | 6.0 | 37.81 | 6.1 |
德 庆 | 96.34 | 6.1 | 36.62 | 7.7 |
封 开 | 101.40 | 2.5 | 39.82 | 4.9 |
怀 集 | 170.68 | 6.4 | 45.81 | 7.2 |
高新区 | 184.65 | 6.7 | 169.99 | 7.2 |
东南板块 | 1087.89 | 3.7 | 582.26 | 2.5 |
西北板块 | 473.95 | 5.4 | 160.05 | 6.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(二) | ||||
地 区 | 其中:第三产业增加值 | 规模以上工业总产值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 628.68 | 6.2 | 3610.70 | 3.8 |
端州城区 | 183.61 | 4.4 | 409.33 | 4.2 |
#端州 | 94.23 | 4.7 | 258.14 | 3.0 |
鼎 湖 | 24.38 | 9.6 | 242.45 | 9.2 |
高 要 | 85.31 | 6.1 | 824.16 | -1.8 |
四 会 | 117.70 | 7.0 | 671.20 | 4.6 |
广 宁 | 45.91 | 6.4 | 191.15 | 6.2 |
德 庆 | 43.24 | 5.2 | 206.58 | 6.9 |
封 开 | 37.09 | -1.4 | 140.15 | 4.6 |
怀 集 | 78.03 | 5.7 | 141.16 | 6.7 |
高新区 | 14.25 | 1.3 | 784.51 | 6.4 |
东南板块 | 425.24 | 5.6 | 2931.65 | 3.6 |
西北板块 | 204.27 | 4.4 | 679.05 | 6.2 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(三) | ||||
地 区 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业出口交货值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 842.90 | 4.4 | 335.62 | 6.1 |
端州城区 | 93.00 | 4.3 | 120.07 | 9.5 |
#端州 | 58.58 | 3.3 | 110.04 | 9.6 |
鼎 湖 | 58.67 | 8.8 | 13.40 | 0.9 |
高 要 | 183.18 | -2.0 | 109.79 | 7.4 |
四 会 | 156.91 | 5.5 | 22.74 | 0.5 |
广 宁 | 43.12 | 6.7 | 0.13 | 127.3 |
德 庆 | 46.71 | 7.3 | 6.44 | 10.1 |
封 开 | 32.56 | 3.1 | 13.14 | 1.6 |
怀 集 | 43.63 | 8.3 | 6.06 | -3.9 |
高新区 | 185.11 | 7.7 | 43.84 | 1.0 |
东南板块 | 676.87 | 4.2 | 309.85 | 6.4 |
西北板块 | 166.03 | 6.6 | 25.77 | 2.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 规模以上工业产品销售率 | 规模以上工业利润总额 | ||
(%) | (亿元) | |||
累计 | 同比增减百分点 | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 97.60 | -0.3 | 166.65 | 6.8 |
端州城区 | 98.50 | 0.2 | 12.75 | -11.9 |
#端州 | 97.40 | -0.3 | ||
鼎 湖 | 97.50 | -0.6 | 3.82 | 94.0 |
高 要 | 97.30 | -0.4 | 60.55 | -5.8 |
四 会 | 94.80 | 0.1 | 31.42 | 17.4 |
广 宁 | 98.70 | -0.4 | 9.61 | 17.5 |
德 庆 | 98.50 | -1.6 | 6.14 | 5.8 |
封 开 | 98.20 | -0.2 | 12.51 | 16.5 |
怀 集 | 98.10 | 0.1 | 11.02 | 16.9 |
高新区 | 99.20 | -0.1 | 18.85 | 30.6 |
东南板块 | 97.40 | -0.2 | 127.37 | 4.5 |
西北板块 | 98.40 | -0.6 | 39.28 | 15.0 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(五) | ||||
地 区 | 规模以上民营工业总产值 | 固定资产投资 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 2167.16 | 6.9 | 1188.00 | 8.6 |
端州城区 | 75.73 | 16.4 | 154.26 | 7.1 |
#端 州 | 67.45 | 15.6 | 146.45 | 8.7 |
鼎 湖 | 195.06 | 10.2 | 105.29 | 26.0 |
高 要 | 595.24 | -1.9 | 236.10 | 8.2 |
四 会 | 551.46 | 13.5 | 265.45 | 9.2 |
广 宁 | 170.82 | 6.1 | 53.87 | 9.2 |
德 庆 | 125.11 | 7.4 | 83.90 | 9.6 |
封 开 | 66.07 | 3.5 | 51.05 | 1.3 |
怀 集 | 123.39 | 8.9 | 86.55 | 21.4 |
高新区 | 264.28 | 12.1 | 151.53 | 9.0 |
东南板块 | 1681.77 | 7.0 | 912.62 | 10.2 |
西北板块 | 485.39 | 6.7 | 275.38 | 3.4 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(六) | ||||
地 区 | 商品房销售面积 | 社会消费品零售总额 | ||
(万平方米) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 477.80 | 24.4 | 667.69 | 10.0 |
端州城区 | 153.76 | 11.5 | 193.47 | 8.1 |
#端州 | 152.13 | 13.6 | 164.73 | 10.5 |
鼎 湖 | 34.44 | 45.4 | 27.49 | 9.9 |
高 要 | 70.88 | 77.1 | 78.45 | 9.2 |
四 会 | 78.34 | 39.1 | 113.27 | 10.8 |
广 宁 | 42.41 | 48.5 | 41.95 | 9.8 |
德 庆 | 14.08 | 84.4 | 39.73 | 10.1 |
封 开 | 2.46 | -81.6 | 31.75 | 9.2 |
怀 集 | 42.29 | 43.0 | 56.29 | 9.8 |
高新区 | 39.16 | -16.7 | 85.29 | 14.9 |
东南板块 | 376.57 | 23.5 | 497.97 | 10.1 |
西北板块 | 101.23 | 27.9 | 169.71 | 9.8 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(七) | ||||
地 区 | 进出口总额(海关口径) | 进口额(海关口径) | ||
(万元) | (万元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 2729026 | -11.3 | 1050643 | -0.3 |
端州城区 | 524762 | -49.1 | 145095 | -38.7 |
#端州 | 323496 | -5.4 | 70383 | -6.1 |
鼎 湖 | 281917 | 17.2 | 96484 | 9.3 |
高 要 | 282977 | -12.3 | 41250 | 24.5 |
四 会 | 995845 | 8.9 | 624052 | 9.3 |
广 宁 | 73869 | 30.6 | 64456 | 29.5 |
德 庆 | 107297 | 8.5 | 11143 | 32.4 |
封 开 | 40598 | 1.0 | 1473 | 128.4 |
怀 集 | 25653 | -9.5 | 2571 | 62.9 |
高新区 | 396108 | 14.9 | 64119 | -0.4 |
东南板块 | 2481609 | -13.0 | 971000 | -2.2 |
西北板块 | 247417 | 10.5 | 79643 | 31.9 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(八) | ||||
地 区 | 出口额(海关口径) | 实际利用外资(商务部数) | ||
(万元) | (万美元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1678383 | -17.0 | 9582 | -73.3 |
端州城区 | 379667 | -52.2 | — | — |
#端州 | 253113 | -5.2 | 615 | -86.9 |
鼎 湖 | 185433 | 21.8 | 235 | -80.2 |
高 要 | 241727 | -16.5 | 537 | -96.7 |
四 会 | 371793 | 8.1 | 2828 | -63.2 |
广 宁 | 9413 | 38.8 | 1175 | 968.0 |
德 庆 | 96154 | 6.3 | 1425 | -31.6 |
封 开 | 39125 | -1.1 | 9 | -99.4 |
怀 集 | 23082 | -13.7 | 289 | -63.1 |
高新区 | 331989 | 18.4 | 2470 | -74.7 |
东南板块 | 1510609 | -18.8 | 6684 | -78.8 |
西北板块 | 167774 | 2.6 | 2898 | -34.2 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(九) | ||||
地 区 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
(省可比口径,亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 84.67 | -16.0 | 222.51 | 4.0 |
端州城区 | 29.14 | -8.8 | 51.43 | -2.9 |
#端州 | 8.39 | -28.5 | 17.37 | 3.4 |
鼎 湖 | 6.00 | 2.3 | 10.15 | 2.2 |
高 要 | 11.69 | -44.2 | 32.45 | -5.0 |
四 会 | 12.41 | -24.4 | 29.01 | 4.6 |
广 宁 | 4.04 | -3.8 | 17.87 | -6.5 |
德 庆 | 5.01 | -16.4 | 19.22 | 14.2 |
封 开 | 3.86 | 27.8 | 19.81 | 6.9 |
怀 集 | 4.81 | -9.1 | 29.19 | 15.2 |
高新区 | 5.91 | -8.2 | 12.35 | 41.1 |
新 区 | 1.79 | 157.1 | 1.04 | 45.4 |
东南板块 | 66.95 | -18.7 | 136.42 | 1.6 |
西北板块 | 17.72 | -4.2 | 86.09 | 7.9 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(十) | ||||
地 区 | 国税系统税收收入 | 地税系统税收收入 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 109.91 | 18.2 | 61.55 | 16.6 |
端州城区 | 36.77 | 13.7 | 19.54 | 13.2 |
#端州 | 32.15 | 12.8 | ||
鼎 湖 | 7.42 | 42.0 | 5.77 | 74.0 |
高 要 | 16.74 | 11.7 | 6.78 | -24.5 |
四 会 | 14.28 | 20.5 | 9.43 | 24.6 |
广 宁 | 4.06 | 12.6 | 2.81 | 17.4 |
德 庆 | 4.00 | 21.2 | 3.07 | 0.3 |
封 开 | 5.01 | 51.6 | 2.07 | 3.7 |
怀 集 | 5.78 | 13.2 | 2.91 | 6.4 |
高新区 | 15.84 | 19.7 | 9.17 | 105.6 |
东南板块 | 91.05 | 17.3 | 50.69 | 19.0 |
西北板块 | 18.86 | 23.1 | 10.86 | 6.6 |
注:1、端州城区=市直+端州 | ||||
2、“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 |
全省及21市主要经济监测指标(一) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||
名 称 | 1-9月累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 64815.38 | 7.6 | 28191.74 | 7.2 |
★珠三角 | — | — | 22851.65 | 7.7 |
广州市 | 15509.06 | 7.3 | 3911.70 | 2.8 |
深圳市 | 15408.62 | 8.8 | 6298.28 | 9.3 |
珠海市 | 1818.60 | 9.2 | 975.60 | 10.8 |
佛山市 | 6870.74 | 8.6 | 4239.24 | 8.8 |
惠州市 | 2763.98 | 7.7 | 1593.93 | 8.0 |
东莞市 | 5484.72 | 8.1 | 2712.43 | 10.7 |
中山市 | 2567.15 | 7.5 | 1266.35 | 7.3 |
江门市 | 1955.68 | 8.1 | 1011.21 | 9.2 |
肇庆市 | 1559.76 | 4.8 | 842.90 | 4.4 |
★东翼 | — | — | 2201.50 | 6.2 |
汕头市 | 1700.29 | 9.2 | 721.49 | 10.0 |
汕尾市 | 614.32 | 8.5 | 218.47 | 10.5 |
潮州市 | 771.67 | 7.2 | 328.68 | 6.9 |
揭阳市 | 1583.10 | 5.3 | 932.86 | 2.7 |
★西翼 | — | — | 1834.51 | 7.9 |
湛江市 | 2043.78 | 7.9 | 731.62 | 9.3 |
茂名市 | 2140.26 | 7.4 | 726.78 | 6.6 |
阳江市 | 1015.87 | 6.3 | 376.11 | 8.4 |
★山区五市 | — | — | 1381.83 | 3.4 |
韶关市 | 938.84 | 6.0 | 287.37 | 1.8 |
河源市 | 709.03 | 6.3 | 290.46 | 3.2 |
梅州市 | 815.68 | 6.9 | 183.34 | 5.3 |
清远市 | 1055.27 | 6.5 | 400.08 | 3.6 |
云浮市 | 607.73 | 5.7 | 220.58 | 4.8 |
全省及21市主要经济监测指标(二) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 规模以上工业利润总额 | 地方一般公共预算收入 | ||
名 称 | 上月止累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 6424.99 | 15.3 | 9507.25 | 10.7 |
★珠三角 | 5179.97 | 13.7 | 6312.38 | 9.6 |
广州市 | 960.16 | 13.8 | 1287.31 | 11.0 |
深圳市 | 1384.00 | 0.8 | 2886.28 | 8.4 |
珠海市 | 301.12 | 21.6 | 262.95 | 8.6 |
佛山市 | 1159.72 | 17.0 | 526.58 | 14.0 |
惠州市 | 293.86 | 25.7 | 319.50 | 11.4 |
东莞市 | 506.06 | 49.0 | 507.98 | 13.3 |
中山市 | 225.90 | 6.5 | 261.79 | 10.1 |
江门市 | 182.51 | 15.9 | 175.33 | 11.3 |
肇庆市 | 166.65 | 6.8 | 84.67 | -16.0 |
★东翼 | 494.95 | 5.5 | 239.62 | 8.7 |
汕头市 | 189.07 | 2.2 | 117.61 | 14.0 |
汕尾市 | 17.63 | -4.3 | 29.12 | 25.6 |
潮州市 | 85.62 | -1.4 | 35.18 | 5.0 |
揭阳市 | 202.63 | 13.1 | 57.71 | -4.6 |
★西翼 | 443.25 | 46.4 | 263.49 | 20.6 |
湛江市 | 117.39 | 167.7 | 119.62 | 36.8 |
茂名市 | 209.91 | 18.2 | 98.13 | 10.3 |
阳江市 | 115.96 | 42.6 | 45.74 | 9.0 |
★山区五市 | 306.82 | 24.1 | 325.59 | 7.9 |
韶关市 | 81.71 | 65.8 | 61.99 | 8.8 |
河源市 | 51.94 | -2.0 | 54.26 | 6.3 |
梅州市 | 30.30 | -13.4 | 81.23 | 6.6 |
清远市 | 93.24 | 49.8 | 84.75 | 15.3 |
云浮市 | 49.63 | 4.1 | 43.36 | -1.7 |
全省及21市主要经济监测指标(三) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
名 称 | 累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 29123.96 | 14.5 | 31378.33 | 10.2 |
★珠三角 | 20112.42 | 14.5 | 22400.53 | 9.2 |
广州市 | 4590.10 | 7.5 | 7685.31 | 8.2 |
深圳市 | 4083.26 | 28.4 | 4883.37 | 9.2 |
珠海市 | 1365.80 | 17.9 | 939.83 | 11.4 |
佛山市 | 3423.62 | 23.3 | 2769.78 | 10.5 |
惠州市 | 1718.55 | 10.3 | 1116.44 | 11.1 |
东莞市 | 1367.96 | 9.8 | 2189.57 | 9.0 |
中山市 | 1012.99 | 11.0 | 1090.70 | 9.0 |
江门市 | 1362.14 | 17.2 | 1057.84 | 10.6 |
肇庆市 | 1188.00 | 8.6 | 667.69 | 10.0 |
★东翼 | 3713.34 | 17.4 | 3233.45 | 10.6 |
汕头市 | 1455.85 | 28.8 | 1408.90 | 11.3 |
汕尾市 | 492.78 | 16.9 | 474.56 | 7.9 |
潮州市 | 360.96 | 7.5 | 455.61 | 10.3 |
揭阳市 | 1403.75 | 10.1 | 894.38 | 11.0 |
★西翼 | 2601.19 | 10.0 | 3038.17 | 9.5 |
湛江市 | 1136.75 | 11.3 | 1296.22 | 10.2 |
茂名市 | 979.25 | 11.9 | 1180.18 | 9.1 |
阳江市 | 485.19 | 3.5 | 561.77 | 8.9 |
★山区五市 | 2697.01 | 15.1 | 2483.07 | 9.2 |
韶关市 | 510.97 | 0.9 | 566.08 | 7.6 |
河源市 | 587.61 | 25.4 | 481.40 | 9.1 |
梅州市 | 603.76 | 35.7 | 554.79 | 9.9 |
清远市 | 490.53 | 12.7 | 566.93 | 9.6 |
云浮市 | 504.14 | 3.1 | 313.87 | 10.6 |
全省及21市主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 外贸出口总额(海关口径) | 实际利用外商直接投资 | ||
名 称 | 累计(亿元) | 增长% | 上月止累计(万美元) | 增长% |
全 省 | 33947.40 | 8.3 | 1696190 | 13.6 |
★珠三角 | 32163.09 | 8.7 | 1784891 | 2.1 |
广州市 | 4901.71 | 14.9 | 563717 | 13.4 |
深圳市 | 13165.65 | 6.3 | 604720 | 19.0 |
珠海市 | 1350.88 | -9.8 | 180936 | 11.8 |
佛山市 | 2585.81 | 4.0 | 130275 | -0.5 |
惠州市 | 1811.03 | 18.7 | 78104 | 3.7 |
东莞市 | 5529.16 | 8.6 | 136980 | -48.6 |
中山市 | 1760.47 | 29.9 | 45820 | 19.3 |
江门市 | 874.68 | 17.1 | 34759 | 2.0 |
肇庆市 | 183.70 | -26.0 | 9580 | -73.3 |
★东翼 | 897.70 | -5.3 | 21075 | 51.4 |
汕头市 | 344.22 | -2.5 | 9016 | 16.7 |
汕尾市 | 72.15 | -4.2 | 8581 | 161.8 |
潮州市 | 144.78 | 2.2 | 3044 | 543.6 |
揭阳市 | 336.56 | -10.9 | 434 | -82.2 |
★西翼 | 335.91 | 16.7 | 11084 | -8.6 |
湛江市 | 175.05 | 15.7 | 6411 | 25.9 |
茂名市 | 64.30 | 28.5 | 1463 | -51.6 |
阳江市 | 96.57 | 11.7 | 3210 | -20.0 |
★山区五市 | 550.70 | 5.6 | 29374 | 61.9 |
韶关市 | 62.21 | 1.1 | 4296 | 3.1 |
河源市 | 156.45 | 15.8 | 8056 | 14.7 |
梅州市 | 103.50 | -8.3 | 4375 | 177.8 |
清远市 | 152.99 | 10.2 | 10516 | 179.2 |
云浮市 | 75.55 | 3.3 | 2131 | 32.2 |
注:1、资料来源于省统计局。 | ||||
2、实际利用外商直接投资全省数为国家商务部反馈数据,分市数为省商务厅提供省统计局的统计口径数据。 |