2017年1-9月 监测月报
全市主要经济监测季度指标(一) | ||||
指 标 | 计量 | 绝对值 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 1-9月累计 | 增长% | |
地区生产总值 | 亿元 | 1559.76 | 4.8 | |
第一产业 | 亿元 | 192.98 | 4.6 | |
第二产业 | 亿元 | 738.10 | 3.7 | |
第三产业 | 亿元 | 628.68 | 6.2 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 亿元 | 43.95 | 2.6 | |
批发和零售业 | 亿元 | 134.85 | 3.3 | |
住宿和餐饮业 | 亿元 | 31.75 | 1.7 | |
金融业 | 亿元 | 40.65 | 8.3 | |
房地产业 | 亿元 | 57.99 | 9.2 | |
其他服务业 | 亿元 | 317.14 | 7.9 | |
农业总产值 | 亿元 | 289.82 | 4.4 | |
种植业 | 亿元 | 123.85 | 3.0 | |
林业 | 亿元 | 59.82 | 10.0 | |
牧业 | 亿元 | 70.79 | 2.1 | |
渔业 | 亿元 | 31.89 | 5.1 | |
农林牧渔服务业 | 亿元 | 3.47 | 12.2 | |
注:地区生产总值为省最终核实数 | ||||
全市主要经济监测季度指标(二) | ||||
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 累计同比 | |
名 称 | 单位 | 增长% | ||
民营经济增加值 | 亿元 | |||
现代服务业增加值 | 亿元 | 292.58 | 4.0 | |
先进制造业增加值 | 亿元 | 224.56 | 6.1 | |
高技术制造业增加值 | 亿元 | 53.35 | 11.0 | |
指 标 | 计量 | 1-9月累计 | 同比增减 | |
名 称 | 单位 | (百分点) | ||
民营经济增加值占GDP比重 | % | |||
现代服务业增加值占服务业增加值比重 | % | 46.54 | -0.4 | |
先进制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 30.20 | ||
高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重 | % | 7.20 | 0.5 | |
注:根据“粤经信规划函[2017]121号”文件要求,从2017年7月起广东省先进制造业执行新统计口径。 |
全市主要经济监测月度指标(一) | |||
指 标 | 计量 | 1-9月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业总产值 | 亿元 | 3180.97 | 2.5 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 1899.66 | 4.0 |
重工业 | 亿元 | 2275.77 | 1.7 |
轻工业 | 亿元 | 905.20 | 4.2 |
国有企业 | 亿元 | 20.78 | -5.3 |
集体企业 | 亿元 | 3.42 | 1.6 |
股份制企业 | 亿元 | 1814.63 | 2.2 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 1194.19 | 1.3 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 147.95 | 10.3 |
大中型工业企业 | 亿元 | 2138.95 | 4.2 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 742.74 | 3.1 |
总计中:民营工业 | 亿元 | 443.67 | 4.3 |
重工业 | 亿元 | 532.62 | 2.4 |
轻工业 | 亿元 | 210.12 | 4.7 |
国有企业 | 亿元 | 4.86 | -7.5 |
集体企业 | 亿元 | 1.20 | 1.3 |
股份制企业 | 亿元 | 424.58 | 2.8 |
外商及港澳台投资企业 | 亿元 | 275.19 | 1.9 |
其他经济类型投资企业 | 亿元 | 36.91 | 11.8 |
大中型工业企业 | 亿元 | 502.37 | 4.6 |
全市主要经济监测月度指标(二) | |||
指 标 | 计量 | 1-9月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
规模以上工业销售产值 | 亿元 | 3105.38 | 7.3 |
规模以上工业出口交货值 | 亿元 | 298.95 | 5.5 |
规模以上工业产品销售率 | % | 97.60 | -0.3 |
★规模以上工业企业主营业务收入 | 亿元 | 2626.88 | 6.7 |
★规模以上工业企业主营业务成本 | 亿元 | 2300.63 | 7.0 |
★规模以上工业企业利润总额 | 亿元 | 145.81 | 1.8 |
#亏损企业亏损总额 | 亿元 | 3.01 | 35.8 |
规模以上工业主要产品产量 | - | - | - |
黄金 | 千克 | 1302.3 | -29.9 |
水泥 | 万吨 | 1135.68 | 7.1 |
铝材 | 万吨 | 75.21 | 7.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 23.04 | -14.4 |
人造板 | 万立方米 | 212.16 | 5.5 |
服装 | 万件 | 5950.3 | 4.9 |
注:★效益指标月度反映数据为上月止累计。 | |||
全市主要经济监测月度指标(三) | |||
指 标 | 计量 | 1-9月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
固定资产投资总额 | 亿元 | 1077.32 | 8.2 |
#基础设施 | 亿元 | 338.32 | 63.7 |
#城市建设 | 亿元 | 166.56 | 119.4 |
房地产开发 | 亿元 | 154.87 | 47.6 |
按注册类型分:国有经济投资 | 亿元 | 315.22 | 77.9 |
民间投资 | 亿元 | 634.60 | -12.5 |
港澳台及外商投资 | 亿元 | 105.86 | 6.2 |
按产业分:第一产业 | 亿元 | 18.26 | -71.9 |
第二产业 | 亿元 | 474.95 | -12.8 |
#工业 | 亿元 | 473.07 | -12.8 |
#技术改造 | 亿元 | 141.95 | 36.8 |
第三产业 | 亿元 | 584.11 | 51.3 |
施工项目个数 | 个 | 2037 | -2.5 |
#本年新开工项目 | 个 | 1489 | -13.9 |
商品房销售额 | 亿元 | 243.48 | 48.7 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 418.77 | 24.4 |
全市主要经济监测月度指标(四) | |||
指 标 | 计量 | 1-9月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 599.62 | 10.0 |
总计中:城镇 | 亿元 | 427.54 | 10.4 |
乡村 | 亿元 | 172.08 | 9.3 |
总计中:批发零售业 | 亿元 | 540.21 | 10.5 |
住宿餐饮业 | 亿元 | 59.41 | 5.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 77.01 | -18.5 |
其中:税收收入 | 亿元 | 53.17 | 9.3 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 208.14 | 5.2 |
国税统计税收收入 | 亿元 | 103.95 | 17.0 |
其中:国税系统税收收入 | 亿元 | 95.63 | 18.5 |
地税系统税收收入 | 亿元 | 55.39 | 16.5 |
进出口总额 (海关口径 、上月止) | 亿元 | 242.65 | -10.1 |
其中:一般贸易 | 亿元 | 134.09 | -0.3 |
加工贸易 | 亿元 | 102.20 | -0.4 |
其中:进口额 | 亿元 | 94.19 | 2.1 |
出口额 | 亿元 | 148.47 | -16.4 |
利用外资新签合同数(上月止) | 个 | 37 | 85.0 |
说明:“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 | |||
全市主要经济监测月度指标(五) | |||
指 标 | 计量 | 1-9月 | 同比增长% |
名 称 | 单位 | ||
合同投资总额(上月止) | 亿美元 | -0.60 | -105.3 |
其中:合同外资金额 | 亿美元 | -1.05 | -112.2 |
实际利用外资(商务部核定值、上月止) | 亿美元 | 0.86 | -76.0 |
金融系统本外币存款余额 | 亿元 | 2202.36 | 12.2 |
其中:住户存款余额 | 亿元 | 1373.21 | 10.6 |
金融系统本外币贷款余额 | 亿元 | 1418.25 | 11.4 |
其中:短期贷款 | 亿元 | 262.00 | -17.1 |
中长期贷款 | 亿元 | 1140.55 | 21.2 |
景区(点)接待旅游者总数 | 万人次 | 3149.70 | 36.6 |
城市接待旅游者人数 | 万人次 | 2067.00 | 22.3 |
其中:城市住宿设施接待旅游者人数 | 万人次 | 940.97 | 8.8 |
其中:国际旅游者人数 | 万人次 | 37.42 | 1.4 |
全市旅游收入 | 亿元 | 210.65 | 9.9 |
居民消费价格总指数 | % | 101.5 | 1.5 |
商品零售价格指数 | % | 101.9 | 1.9 |
分县(市、区)主要经济监测指标(一) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 其中:第二产业增加值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 1-9月累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1559.76 | 4.8 | 738.10 | 3.7 |
端州城区 | 288.30 | 2.7 | 104.52 | 0.2 |
#端州 | 156.20 | 4.0 | 61.79 | 3.0 |
鼎 湖 | 78.88 | 7.3 | 46.32 | 8.3 |
高 要 | 278.56 | 0.5 | 151.12 | -3.2 |
四 会 | 257.50 | 5.1 | 110.31 | 3.7 |
广 宁 | 105.52 | 6.0 | 37.81 | 6.1 |
德 庆 | 96.34 | 6.1 | 36.62 | 7.7 |
封 开 | 101.40 | 2.5 | 39.82 | 4.9 |
怀 集 | 170.68 | 6.4 | 45.81 | 7.2 |
高新区 | 184.65 | 6.7 | 169.99 | 7.2 |
东南板块 | 1087.89 | 3.7 | 582.26 | 2.5 |
西北板块 | 473.95 | 5.4 | 160.05 | 6.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(二) | ||||
地 区 | 其中:第三产业增加值 | 规模以上工业总产值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
1-9月累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 628.68 | 6.2 | 3180.97 | 2.4 |
端州城区 | 183.61 | 4.4 | 364.29 | 3.3 |
#端州 | 94.23 | 4.7 | 230.05 | 2.4 |
鼎 湖 | 24.38 | 9.6 | 210.56 | 8.9 |
高 要 | 85.31 | 6.1 | 740.13 | -4.1 |
四 会 | 117.70 | 7.0 | 586.23 | 2.2 |
广 宁 | 45.91 | 6.4 | 166.34 | 5.8 |
德 庆 | 43.24 | 5.2 | 172.66 | 7.2 |
封 开 | 37.09 | -1.4 | 123.73 | 4.2 |
怀 集 | 78.03 | 5.7 | 121.62 | 5.8 |
高新区 | 14.25 | 1.3 | 695.40 | 5.9 |
东南板块 | 425.24 | 5.6 | 2596.61 | 2.1 |
西北板块 | 204.27 | 4.4 | 584.35 | 5.9 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(三) | ||||
地 区 | 规模以上工业增加值 | 规模以上工业出口交货值 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 742.74 | 3.1 | 298.95 | 5.5 |
端州城区 | 82.74 | 3.4 | 107.28 | 9.2 |
#端州 | 52.18 | 2.5 | 98.23 | 9.4 |
鼎 湖 | 50.98 | 8.5 | 11.87 | -2.1 |
高 要 | 164.85 | -4.0 | 98.01 | 5.3 |
四 会 | 137.04 | 3.0 | 20.63 | 3.2 |
广 宁 | 37.43 | 6.3 | 0.12 | 125.8 |
德 庆 | 39.07 | 7.6 | 5.78 | 9.2 |
封 开 | 28.81 | 2.9 | 11.64 | 0.1 |
怀 集 | 37.89 | 8.0 | 5.41 | -3.6 |
高新区 | 163.93 | 7.2 | 38.21 | 2.0 |
东南板块 | 599.54 | 2.7 | 276.00 | 5.8 |
西北板块 | 143.20 | 6.4 | 22.95 | 1.6 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 规模以上工业产品销售率 | 规模以上工业利润总额 | ||
(%) | (亿元) | |||
累计 | 同比增减百分点 | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 97.60 | -0.3 | 145.81 | 1.8 |
端州城区 | 98.50 | 0.2 | 11.53 | -14.4 |
#端州 | 97.40 | -0.3 | ||
鼎 湖 | 97.70 | -0.7 | 3.25 | 82.5 |
高 要 | 97.30 | -0.5 | 53.45 | -10.1 |
四 会 | 94.80 | 0.2 | 27.38 | 3.6 |
广 宁 | 98.80 | -0.3 | 8.43 | 13.5 |
德 庆 | 98.70 | -1.5 | 5.07 | 4.6 |
封 开 | 98.00 | -0.3 | 10.56 | 24.0 |
怀 集 | 97.90 | -0.1 | 9.62 | 8.1 |
高新区 | 99.30 | -0.1 | 16.52 | 34.1 |
东南板块 | 97.50 | -0.1 | 112.13 | -1.2 |
西北板块 | 98.40 | -0.6 | 33.68 | 13.4 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(五) | ||||
地 区 | 规模以上民营工业总产值 | 固定资产投资 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1899.66 | 4.0 | 1077.32 | 8.2 |
端州城区 | 66.48 | 4.0 | 142.92 | 5.0 |
#端 州 | 59.11 | 2.0 | 134.72 | 8.2 |
鼎 湖 | 168.91 | 9.9 | 96.66 | 27.3 |
高 要 | 535.54 | -5.1 | 213.99 | 8.0 |
四 会 | 481.64 | 8.5 | 246.88 | 8.3 |
广 宁 | 148.47 | 5.8 | 45.01 | 10.2 |
德 庆 | 103.67 | 7.7 | 73.36 | 9.8 |
封 开 | 58.45 | 2.7 | 40.47 | 0.8 |
怀 集 | 106.33 | 7.0 | 83.29 | 26.8 |
高新区 | 230.17 | 11.8 | 134.74 | 8.2 |
东南板块 | 1482.74 | 3.5 | 840.19 | 10.2 |
西北板块 | 416.91 | 6.1 | 237.12 | 1.6 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(六) | ||||
地 区 | 商品房销售面积 | 社会消费品零售总额 | ||
(万平方米) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 418.77 | 24.4 | 599.62 | 10.0 |
端州城区 | 137.87 | 16.4 | 172.70 | 7.6 |
#端州 | 136.28 | 18.7 | 147.99 | 10.6 |
鼎 湖 | 30.91 | 60.4 | 25.07 | 9.9 |
高 要 | 59.10 | 69.4 | 71.99 | 8.8 |
四 会 | 63.32 | 21.6 | 101.92 | 10.9 |
广 宁 | 38.76 | 58.7 | 37.34 | 9.8 |
德 庆 | 13.02 | 95.2 | 35.45 | 10.1 |
封 开 | 2.46 | -81.3 | 28.31 | 9.2 |
怀 集 | 38.60 | 41.0 | 50.47 | 9.8 |
高新区 | 34.73 | -14.3 | 76.37 | 16.7 |
东南板块 | 325.93 | 22.9 | 448.05 | 10.1 |
西北板块 | 92.83 | 29.7 | 151.57 | 9.8 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(七) | ||||
地 区 | 进出口总额(海关口径) | 进口额(海关口径) | ||
(万元) | (万元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 2426543 | -10.1 | 941870 | 2.1 |
端州城区 | 469435 | -49.8 | 128842 | -35.7 |
#端州 | 289618 | 5.8 | 63355 | 17.5 |
鼎 湖 | 250000 | 18.5 | 88159 | 13.4 |
高 要 | 246634 | -3.2 | 33941 | 16.4 |
四 会 | 886801 | 11.5 | 557857 | 10.5 |
广 宁 | 68583 | 35.2 | 60646 | 36.2 |
德 庆 | 99672 | 13.6 | 10987 | 41.4 |
封 开 | 34009 | -3.1 | 1241 | 118.9 |
怀 集 | 23389 | -11.2 | 2476 | 60.4 |
高新区 | 348020 | 15.1 | 57721 | 3.7 |
东南板块 | 2200890 | -11.9 | 866520 | -0.1 |
西北板块 | 225653 | 12.9 | 75350 | 38.5 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(八) | ||||
地 区 | 出口额(海关口径) | 实际利用外资(商务部数) | ||
(万元) | (万美元) | |||
上月止累计 | 同比增长% | 上月止累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 1484673 | -16.4 | 8586 | -76.0 |
端州城区 | 340593 | -53.7 | — | — |
#端州 | 226263 | 2.9 | 564 | -87.1 |
鼎 湖 | 161841 | 21.4 | 235 | -79.0 |
高 要 | 212693 | -5.7 | 535 | -96.7 |
四 会 | 328944 | 13.4 | 2700 | -64.8 |
广 宁 | 7937 | 28.5 | 375 | 240.8 |
德 庆 | 88685 | 10.9 | 1425 | -31.6 |
封 开 | 32768 | -5.1 | 9 | -99.4 |
怀 集 | 20913 | -15.7 | 289 | -63.1 |
高新区 | 290299 | 17.7 | 2455 | -74.8 |
东南板块 | 1334370 | -18.2 | 6488 | -79.3 |
西北板块 | 150303 | 3.3 | 2098 | -52.4 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(九) | ||||
地 区 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
(省可比口径,亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 77.01 | -18.5 | 208.14 | 5.2 |
端州城区 | 26.07 | -12.2 | 47.78 | -0.1 |
#端州 | 7.47 | -32.5 | 16.18 | 4.2 |
鼎 湖 | 5.63 | 2.3 | 9.19 | 2.3 |
高 要 | 10.77 | -45.6 | 30.26 | -5.7 |
四 会 | 11.18 | -27.9 | 28.36 | 8.1 |
广 宁 | 3.69 | -4.8 | 16.68 | -6.9 |
德 庆 | 4.76 | -17.9 | 17.28 | 11.5 |
封 开 | 3.35 | 24.5 | 18.80 | 9.7 |
怀 集 | 4.51 | -8.9 | 27.17 | 17.0 |
高新区 | 5.34 | -10.6 | 11.67 | 35.4 |
新 区 | 1.71 | 159.7 | 0.94 | 158.1 |
东南板块 | 60.70 | -21.3 | 128.21 | 3.3 |
西北板块 | 16.31 | -5.8 | 79.93 | 8.4 |
注:端州城区=市直+端州 | ||||
分县(市、区)主要经济监测指标(十) | ||||
地 区 | 国税系统税收收入 | 地税系统税收收入 | ||
(亿元) | (亿元) | |||
累计 | 同比增长% | 累计 | 同比增长% | |
全市合计 | 95.63 | 18.5 | 55.39 | 16.5 |
端州城区 | 32.01 | 14.4 | 16.99 | 9.1 |
#端州 | 27.74 | 12.5 | ||
鼎 湖 | 6.62 | 42.3 | 5.13 | 75.3 |
高 要 | 14.56 | 12.0 | 6.30 | -23.9 |
四 会 | 12.40 | 20.0 | 8.45 | 27.7 |
广 宁 | 3.55 | 12.3 | 2.52 | 18.7 |
德 庆 | 3.64 | 20.2 | 2.85 | 0.7 |
封 开 | 4.08 | 51.0 | 1.87 | 5.4 |
怀 集 | 5.09 | 11.8 | 2.67 | 9.8 |
高新区 | 13.69 | 21.3 | 8.62 | 113.8 |
东南板块 | 79.27 | 17.9 | 45.49 | 18.4 |
西北板块 | 16.36 | 21.7 | 9.90 | 8.2 |
注:1、端州城区=市直+端州 | ||||
2、“营改增”后,“国税系统税收收入”和“地税系统税收收入”为可比增长口径。 |
全省及21市主要经济监测指标(一) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 地区生产总值 | 规模以上工业增加值 | ||
名 称 | 1-9月累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 64815.38 | 7.6 | 25136.45 | 7.2 |
★珠三角 | — | — | 20432.16 | 7.7 |
广州市 | 15509.06 | 7.3 | 3499.20 | 4.2 |
深圳市 | 15408.62 | 8.8 | 5680.07 | 9.7 |
珠海市 | 1818.60 | 9.2 | 877.44 | 11.0 |
佛山市 | 6870.74 | 8.6 | 3731.20 | 8.8 |
惠州市 | 2763.98 | 7.7 | 1429.95 | 8.3 |
东莞市 | 5484.72 | 8.1 | 2424.48 | 11.0 |
中山市 | 2567.15 | 7.5 | 1144.71 | 7.5 |
江门市 | 1955.68 | 8.1 | 902.37 | 8.8 |
肇庆市 | 1559.76 | 4.8 | 742.74 | 3.1 |
★东翼 | — | — | 1940.64 | 6.1 |
汕头市 | 1700.29 | 9.2 | 642.19 | 9.8 |
汕尾市 | 614.32 | 8.5 | 189.17 | 11.1 |
潮州市 | 771.67 | 7.2 | 296.58 | 7.0 |
揭阳市 | 1583.10 | 5.3 | 812.70 | 2.7 |
★西翼 | — | — | 1620.09 | 8.0 |
湛江市 | 2043.78 | 7.9 | 650.36 | 9.6 |
茂名市 | 2140.26 | 7.4 | 640.22 | 6.7 |
阳江市 | 1015.87 | 6.3 | 329.51 | 8.5 |
★山区五市 | — | — | 1231.34 | 3.5 |
韶关市 | 938.84 | 6.0 | 253.90 | 1.6 |
河源市 | 709.03 | 6.3 | 255.80 | 4.5 |
梅州市 | 815.68 | 6.9 | 163.77 | 5.7 |
清远市 | 1055.27 | 6.5 | 358.39 | 3.6 |
云浮市 | 607.73 | 5.7 | 199.48 | 4.3 |
全省及21市主要经济监测指标(二) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 规模以上工业利润总额 | 地方一般公共预算收入 | ||
名 称 | 上月止累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 5506.74 | 14.8 | 8416.06 | 10.4 |
★珠三角 | 4423.15 | 13.6 | 5631.94 | 9.6 |
广州市 | 822.33 | 12.6 | 1147.49 | 12.7 |
深圳市 | 1159.55 | 0.9 | 2582.21 | 7.2 |
珠海市 | 237.15 | 24.6 | 236.63 | 9.7 |
佛山市 | 1017.50 | 17.5 | 472.63 | 17.2 |
惠州市 | 257.18 | 21.8 | 284.12 | 11.1 |
东莞市 | 432.72 | 57.7 | 442.18 | 12.6 |
中山市 | 198.37 | 4.3 | 232.44 | 10.1 |
江门市 | 152.54 | 10.2 | 157.23 | 11.8 |
肇庆市 | 145.81 | 1.8 | 77.01 | -18.5 |
★东翼 | 437.11 | 3.8 | 212.87 | 7.9 |
汕头市 | 165.33 | 1.2 | 103.32 | 12.1 |
汕尾市 | 22.65 | -11.8 | 26.62 | 28.5 |
潮州市 | 77.51 | 1.0 | 31.07 | 4.0 |
揭阳市 | 171.62 | 10.6 | 51.85 | -5.1 |
★西翼 | 376.75 | 42.6 | 216.23 | 9.9 |
湛江市 | 98.14 | 171.0 | 86.94 | 9.2 |
茂名市 | 180.54 | 15.1 | 89.23 | 11.0 |
阳江市 | 98.07 | 37.6 | 40.06 | 8.8 |
★山区五市 | 269.73 | 22.8 | 292.87 | 9.0 |
韶关市 | 69.33 | 56.3 | 55.79 | 8.4 |
河源市 | 46.22 | 1.2 | 48.78 | 6.2 |
梅州市 | 25.85 | -16.4 | 72.40 | 9.5 |
清远市 | 83.83 | 54.9 | 76.18 | 15.2 |
云浮市 | 44.49 | -0.2 | 39.72 | 1.3 |
全省及21市主要经济监测指标(三) | ||||
单位:(亿元) | ||||
地 区 | 固定资产投资 | 社会消费品零售总额 | ||
名 称 | 累计 | 增长% | 累计 | 增长% |
全 省 | 25599.70 | 14.6 | 28040.43 | 10.3 |
★珠三角 | 17659.69 | 14.6 | 20026.01 | 9.3 |
广州市 | 3971.35 | 7.4 | 6888.89 | 8.4 |
深圳市 | 3501.98 | 31.1 | 4342.80 | 9.1 |
珠海市 | 1225.61 | 16.9 | 847.27 | 11.5 |
佛山市 | 2994.55 | 24.4 | 2485.54 | 10.5 |
惠州市 | 1517.65 | 9.8 | 993.63 | 11.1 |
东莞市 | 1224.00 | 7.3 | 1942.70 | 9.1 |
中山市 | 928.18 | 11.0 | 982.22 | 9.0 |
江门市 | 1219.07 | 17.8 | 943.34 | 10.6 |
肇庆市 | 1077.32 | 8.2 | 599.62 | 10.0 |
★东翼 | 3318.38 | 17.6 | 2896.30 | 10.6 |
汕头市 | 1300.68 | 29.8 | 1262.09 | 11.3 |
汕尾市 | 454.34 | 16.5 | 424.94 | 7.8 |
潮州市 | 322.70 | 7.0 | 410.74 | 10.4 |
揭阳市 | 1240.66 | 10.4 | 798.53 | 11.0 |
★西翼 | 2245.66 | 10.0 | 2694.41 | 9.6 |
湛江市 | 977.24 | 12.1 | 1155.89 | 10.2 |
茂名市 | 825.11 | 11.3 | 1041.12 | 9.4 |
阳江市 | 443.31 | 3.6 | 497.40 | 8.9 |
★山区五市 | 2375.97 | 16.6 | 2221.46 | 9.3 |
韶关市 | 449.26 | 2.8 | 506.99 | 7.5 |
河源市 | 525.79 | 32.2 | 431.52 | 9.2 |
梅州市 | 511.64 | 35.1 | 494.61 | 10.1 |
清远市 | 431.40 | 10.7 | 507.48 | 9.7 |
云浮市 | 457.87 | 5.2 | 280.86 | 10.5 |
全省及21市主要经济监测指标(四) | ||||
地 区 | 外贸出口总额(海关口径) | 实际利用外商直接投资 | ||
名 称 | 累计(亿元) | 增长% | 上月止累计(万美元) | 增长% |
全 省 | 30615.50 | 9.3 | 1603549 | 6.6 |
★珠三角 | 28995.26 | 9.7 | 1552834 | 6.1 |
广州市 | 4467.08 | 15.8 | 488469 | 10.5 |
深圳市 | 11764.80 | 6.0 | 502754 | 16.5 |
珠海市 | 1210.92 | -8.8 | 163012 | 6.7 |
佛山市 | 2384.45 | 6.6 | 126457 | -0.6 |
惠州市 | 1600.59 | 18.0 | 63679 | 3.9 |
东莞市 | 4982.10 | 12.2 | 122337 | -14.0 |
中山市 | 1616.16 | 31.8 | 43659 | 14.5 |
江门市 | 801.34 | 18.3 | 33883 | 4.3 |
肇庆市 | 167.84 | -17.0 | 8584 | -76.0 |
★东翼 | 815.22 | -5.5 | 13351 | 3.6 |
汕头市 | 309.42 | -2.6 | 8625 | 26.5 |
汕尾市 | 64.94 | -2.5 | 1409 | -57.0 |
潮州市 | 130.33 | 2.5 | 2883 | 509.5 |
揭阳市 | 310.53 | -11.5 | 434 | -81.2 |
★西翼 | 300.83 | 19.2 | 10060 | -14.5 |
湛江市 | 159.31 | 19.1 | 6020 | 18.3 |
茂名市 | 54.50 | 21.0 | 942 | -67.3 |
阳江市 | 87.03 | 18.2 | 3098 | -18.5 |
★山区五市 | 504.19 | 8.4 | 27304 | 66.2 |
韶关市 | 56.55 | 4.1 | 3577 | 12.3 |
河源市 | 142.85 | 20.4 | 7951 | 17.5 |
梅州市 | 93.18 | -8.1 | 4090 | 170.3 |
清远市 | 140.16 | 12.6 | 9989 | 175.8 |
云浮市 | 71.46 | 7.8 | 1697 | 26.9 |
注:资料来源于省统计局。 |