各县(市、区)人民政府,肇庆高新区、肇庆新区、粤桂合作特别试验区(肇庆)管委会,市政府各部门、直属各单位:
2022年,面临新冠疫情和严峻复杂的经济形势,全市广大企业坚定信心、迎难而上,锐意进取、主动作为,诚信经营、依法纳税,积极投身经济发展主战场,涌现出了一大批纳税大户,为我市经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。
为表扬先进、树立榜样,在全社会营造尊重纳税人、服务企业家的良好氛围,市政府决定对华润水泥(封开)有限公司等50家“肇庆市2022年度制造业纳税总量50强企业”、广东烟草肇庆市有限责任公司等50家“肇庆市2022年度服务业纳税总量50强企业”予以通报表扬(具体名单附后)。
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是肇庆推动高质量发展和现代化建设的关键之年。希望受表扬的企业珍惜荣誉、再接再厉,在今后的生产经营中勇攀新高,继续当好引领全市企业高质量发展的“领头雁”。各地、各单位要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神,进一步抓好经济工作、稳住经济大盘,以实体经济业为本,坚持制造业当家,持续改善营商环境,全力支持企业发展壮大。全市广大企业要以受表扬的企业为榜样,坚持依法诚信经营,履行纳税义务,抢抓机遇,乘势发展,提质增效,共同谱写肇庆高质量发展新篇章,为加快把肇庆建设成为珠三角核心区西部增长极和粤港澳大湾区现代新都市做出更大贡献!
附件:1.肇庆市2022年度制造业纳税总量50强企业表扬名单
2.肇庆市2022年度服务业纳税总量50强企业表扬名单
肇庆市人民政府
2023年3月9日
附件1
肇庆市2022年度制造业纳税总量50强企业表扬名单
序号 | 纳税人名称 | 行业大类 |
1 | 华润水泥(封开)有限公司 | 非金属矿物制品业 |
2 | 肇庆市现代筑美家居有限公司 | 家具制造业 |
3 | 肇庆高新区森原铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
4 | 新明珠(广东)新材料有限公司 | 非金属矿物制品业 |
5 | 广东肇庆爱龙威机电有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
6 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
7 | 肇庆小鹏汽车有限公司 | 汽车制造业 |
8 | 同宇新材料(广东)股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
9 | 国能(肇庆)热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
10 | 广东大唐国际肇庆热电有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 |
11 | 肇庆理士电源技术有限公司 | 电气机械和器材制造业 |
12 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 汽车制造业 |
13 | 肇庆新为能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
14 | 肇庆协大鞋业有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
15 | 广东达利食品有限公司 | 食品制造业 |
16 | 肇庆新亚铝铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
17 | 广东电网有限责任公司肇庆高要供电局 | 电力、热力生产和供应业 |
18 | 肇庆市宝信金属实业有限公司 | 金属制品业 |
19 | 广东鸿图科技股份有限公司 | 金属制品业 |
20 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
21 | 广东飞南资源利用股份有限公司 | 废弃资源综合利用业 |
22 | 广东中亚铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
23 | 欧文斯(肇庆)玻璃容器有限公司 | 非金属矿物制品业 |
24 | 肇庆市中杰鞋业有限公司 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 |
25 | 广东电网有限责任公司肇庆四会供电局 | 电力、热力生产和供应业 |
26 | 肇庆中铁投资建设有限公司 | 土木工程建筑业 |
27 | 广东瑞庆时代新能源科技有限公司 | 研究和试验发展 |
28 | 肇庆市金岗水泥有限公司 | 非金属矿物制品业 |
29 | 肇庆市贺江电力发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
30 | 广东电网有限责任公司肇庆供电局 | 电力、热力生产和供应业 |
31 | 肇庆本田金属有限公司 | 汽车制造业 |
32 | 肇庆大华农生物药品有限公司 | 医药制造业 |
33 | 四会市骏马水泥有限公司 | 非金属矿物制品业 |
34 | 肇庆焕发生物科技有限公司 | 农副食品加工业 |
35 | 广东正利农牧有限公司 | 农副食品加工业 |
36 | 肇庆市大正铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
37 | 广东电网有限责任公司肇庆大旺供电局 | 电力、热力生产和供应业 |
38 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
39 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 | 汽车制造业 |
40 | 理想(广东)拉链实业有限公司 | 金属制品业 |
41 | 肇庆新奥燃气发展有限公司 | 建筑安装业 |
42 | 广州石井德庆水泥厂有限公司 | 非金属矿物制品业 |
43 | 广东肇庆德通有限公司 | 通用设备制造业 |
44 | 肇庆本田金属有限公司端州分公司 | 金属制品业 |
45 | 广东高登铝业有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
46 | 肇庆新奥燃气有限公司 | 燃气生产和供应业 |
47 | 广东嘉利车灯有限公司 | 汽车制造业 |
48 | 肇庆市新奥能源发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 |
49 | 肇庆佛燃能源有限公司 | 燃气生产和供应业 |
50 | 肇庆市福加德面粉有限公司 | 农副食品加工业 |
附件2
肇庆市2022年度服务业纳税总量50强企业表扬名单
序号 | 纳税人名称 | 行业大类 |
1 | 广东烟草肇庆市有限责任公司 | 批发业 |
2 | 唯品会(肇庆)电子商务有限公司 | 零售业 |
3 | 肇庆市天骄御景投资有限公司 | 房地产业 |
4 | 肇庆农村商业银行股份有限公司高要支行 | 货币金融服务 |
5 | 肇庆农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 |
6 | 肇庆粤肇公路有限公司 | 道路运输业 |
7 | 肇庆市顺宝骏景房地产发展有限公司 | 房地产业 |
8 | 肇庆华侨城小镇开发有限公司 | 房地产业 |
9 | 广东四会农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 |
10 | 肇庆万洋众创城开发有限公司 | 房地产业 |
11 | 肇庆市锦绣山河房地产开发有限公司 | 房地产业 |
12 | 广东省路桥建设发展有限公司广贺分公司 | 道路运输业 |
13 | 肇庆市高要区厚福房地产有限公司 | 房地产业 |
14 | 肇庆市敏捷投资有限公司 | 房地产业 |
15 | 广东怀集农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 |
16 | 肇庆市星湖名苑房地产有限公司 | 房地产业 |
17 | 保利肇庆投资有限公司 | 房地产业 |
18 | 广东烟草肇庆市有限责任公司高要区分公司 | 批发业 |
19 | 广东德庆农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 |
20 | 肇庆宏顺房地产开发有限公司 | 房地产业 |
21 | 广东广宁农村商业银行股份有限公司 | 货币金融服务 |
22 | 肇庆农村商业银行股份有限公司景山岗支行 | 货币金融服务 |
23 | 广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行 | 货币金融服务 |
24 | 广东烟草肇庆市有限责任公司怀集县分公司 | 批发业 |
25 | 四会市金沙海岸房地产开发有限公司 | 房地产业 |
26 | 怀集县富威堡房地产有限公司 | 房地产业 |
27 | 中国建设银行股份有限公司肇庆市分行 | 货币金融服务 |
28 | 广东烟草肇庆市有限责任公司四会市分公司 | 批发业 |
29 | 肇庆新区康润投资有限公司 | 商务服务业 |
30 | 四会市居信房地产开发有限公司 | 房地产业 |
31 | 四会市捷泰投资管理有限公司 | 房地产业 |
32 | 肇庆市高要区必扬置业有限公司 | 房地产业 |
33 | 中国银行股份有限公司肇庆分行 | 货币金融服务 |
34 | 肇庆市高新区建设投资开发有限公司 | 房地产业 |
35 | 广东烟草肇庆市有限责任公司广宁县分公司 | 批发业 |
36 | 中国工商银行股份有限公司肇庆分行 | 货币金融服务 |
37 | 中国平安财产保险股份有限公司肇庆中心支公司 | 保险业 |
38 | 肇庆奥城投资管理有限公司 | 商务服务业 |
39 | 肇庆市鼎湖区涛汇房产开发有限公司 | 房地产业 |
40 | 广东烟草肇庆市有限责任公司封开县分公司 | 批发业 |
41 | 肇庆赫基服饰有限公司 | 批发业 |
42 | 中国农业银行股份有限公司肇庆分行 | 货币金融服务 |
43 | 四会市华锦房地产开发有限公司 | 房地产业 |
44 | 广东烟草肇庆市有限责任公司德庆县分公司 | 批发业 |
45 | 肇庆市东基团星投资开发有限公司 | 房地产业 |
46 | 四会市碧桂园凤宏房地产开发有限公司 | 房地产业 |
47 | 肇庆市恒福美地房地产开发有限公司 | 房地产业 |
48 | 德庆县筠城实业投资有限公司 | 房地产业 |
49 | 肇庆市城建投资开发集团有限公司 | 房地产业 |
50 | 四会市绿茵东方房地产发展有限公司 | 房地产业 |
公开方式:主动公开