2022年度肇庆市扶持建筑业发展奖励资金申报情况和审核结果公示表 |
序号 | 奖项类别 | 申报奖项企业名称 | 申报奖励金额(万元) | 申报依据 | 复审意见 | 审核奖励金额(万元) | 备注 |
1 | 新注册资质 | 肇庆卓崛建筑基础工程有限公司 | 10 | 公司成立于2018年11月15日,注册地为怀集县,于2019年10月23日取得地基基础工程专业承包三级资质,于2020年1月19日取得《安全生产许可证》。于2022年4月21日将公司注册地迁至四会市。 | 不符合,已逾期,应于2020年且在怀集县申请。 | - | 四会市 |
2 | 新注册资质 | 广东荣达建筑有限公司 | 30 | 公司成立于2019年3月22日,于2019年8月30日取得建筑工程施工总承包三级资质,于2022年3月17日取得《安全生产许可证》,已纳入统计库。 | 符合 | 30 | 肇庆高新区 |
3 | 新注册资质 | 广东兴达水利水电工程有限公司 | 30 | 公司成立于2020年1月9日,于2021年4月22日取得水利水电工程施工总承包三级资质,于2021年6月17日取得《安全生产许可证》,于2021年12月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 广宁县 |
4 | 新注册资质 | 广东旭晋建设工程有限公司 | 30 | 公司成立于2020年9月29日,于2022年4月29日取得市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级等资质,于2022年5月5日取得《安全生产许可证》,已纳入统计库。 | 符合 | 30 | 广宁县 |
5 | 新注册资质 | 广东风茂工程建设有限公司 | 30 | 公司成立于2020年7月2日,于2021年3月19日取得建筑工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级等资质,于2021年1月20日取得《安全生产许可证》,于2021年11月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 怀集县 |
6 | 新注册资质 | 肇庆市万众筑建筑工程有限公司 | 30 | 公司成立于2018年11月15日,于2021年12月1日取得建筑工程施工总承包三级等资质,于2021年12月3日取得《安全生产许可证》,于2021年8月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 怀集县 |
7 | 新注册资质 | 广东风平工程建设有限公司 | 30 | 公司成立于2020年6月24日,于2021年3月19日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级等资质,于2021年1月20日取得《安全生产许可证》,于2021年12月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 怀集县 |
8 | 新注册资质 | 广东风聚工程建设有限公司 | 30 | 公司成立于2020年8月13日,于2020年12月18日取得建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙专业承包二级等资质,于2021年3月19日取得建筑工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级资质,于2021年1月20日取得《安全生产许可证》,于2022年1月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 怀集县 |
9 | 新注册资质 | 广东永合建设工程有限公司 | 30 | 公司成立于2020年12月28日,于2021年5月28日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级等资质,于2021年7月6日取得《安全生产许可证》,于2022年3月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 德庆县 |
10 | 新注册资质 | 广东天实建设有限公司 | 30 | 公司成立于2020年12月16日,于2021年6月22日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级等资质,于2021年7月26日取得《安全生产许可证》,于2021年8月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
11 | 新注册资质 | 广东桂水项目管理有限公司 | 30 | 公司成立于2020年9月1日,于2022年4月24日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级等资质,于2022年5月10日取得《安全生产许可证》,于2021年11月纳入统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
12 | 资质升级 | 四会市第二建筑工程有限公司 | 120 | 该公司于2022年5月18日由建筑工程施工总承包二级升为建筑工程施工总承包一级,已入统计库。 | 符合 | 120 | 四会市 |
13 | 资质升级 | 肇庆市消防工程有限公司 | 24 | 该公司于2022年3月7日由消防设施工程专业承包二级升为消防设施工程专业承包一级,已入统计库。 | 符合 | 24 | 端州区 |
14 | 资质升级 | 广东肇星建筑工程有限公司 | 60 | 该公司于2021年8月4日取得水利水电工程施工总承包三级,于2022年5月17日取得市政公用工程施工总承包二级,已入统计库。 | 不符合。理由:2022年5月前,该公司没有市政公用工程施工总承包三级资质,是新增资质,不是资质升级。 | - | 端州区 |
15 | 资质升级 | 广东风云建筑工程有限公司 | 120 | 公司成立于2017年1月20日,于2021年12月13日由建筑工程施工总承包二级升为建筑工程施工总承包一级,已入统计库。 | 符合 | 120 | 怀集县 |
16 | 资质升级 | 广东风茂工程建设有限公司 | 60 | 公司成立于2020年7月2日,于2022年3月2日由建筑工程施工总承包三级升为建筑工程施工总承包二级,已入统计库。 | 符合 | 60 | 怀集县 |
17 | 资质升级 | 广东风平工程建设有限公司 | 60 | 公司成立于2020年6月24日,于2022年2月10日由建筑工程施工总承包三级升为建筑工程施工总承包二级,已入统计库。 | 符合 | 60 | 怀集县 |
18 | 外地企业迁入 | 广东中起建设有限公司 | 30 | 该公司于2020年8月4日成立,于2021年6月22日在广州市海珠区领取《营业执照》,于2021年7月19日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级等资质,2021年8月18日将注册地从广州市迁入肇庆市端州区,于2022年3月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 端州区 |
19 | 外地企业迁入 | 佳景建设(广东)有限公司 | 30 | 该公司于2020年12月11日成立,于同日在中山市领取《营业执照》,于2021年3月30日取得建筑工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级等资质,2021年7月12日将注册地从中山市迁入肇庆市端州区,已入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 端州区 |
20 | 外地企业迁入 | 广东顺佳建设有限公司 | 30 | 该公司于2020年9月24日成立,于2021年7月7日在中山市领取《营业执照》,于2021年2月7日取得建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质,于2021年4月15日取得《安全生产许可证》,2022年4月7日将注册地从中山市迁入肇庆市高新区,已入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 肇庆高新区 |
21 | 外地企业迁入 | 广东万聚建筑工程有限公司 | 30 | 该公司于2020年9月3日成立,于2021年9月26日在湛江市领取《营业执照》,于2021年10月20日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级等资质,于2021年12月6日取得《安全生产许可证》,2021年12月22日将注册地从湛江市迁入肇庆市四会市,已入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 四会市 |
22 | 外地企业迁入 | 广东星邦建设工程有限公司 | 30 | 广东熙年建设工程有限公司于2021年3月5日成立,于2021年3月5日在中山市领取《营业执照》,于2021年4月12日取得建筑工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级等资质,其于2021年5月28日将公司注册地从中山市迁入肇庆市怀集县,并于2021年6月8日经核准将公司名称变更为广东星邦建设工程有限公司,并于2021年6月17日在怀集县变更营业执照,已入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 怀集县 |
23 | 外地企业迁入 | 广东鸿建联建设有限公司 | 30 | 该公司于2020年12月21日成立,于2021年4月30日在河源市和平县领取《营业执照》,于2021年2月4日取得市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质,于2021年4月12日取得安全生产许可证。于2021年5月24日将注册地从河源市和平县迁入肇庆市封开县,于2021年7月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
24 | 外地企业迁入 | 广东新崇建筑工程有限公司 | 30 | 该公司于2021年2月7日成立,于同日在中山市领取《营业执照》,于2021年6月15日取得市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级等资质,于2021年9月29日取得安全生产许可证。于2021年11月1日将注册地从中山市迁入肇庆市封开县,于2021年11月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
25 | 外地企业迁入 | 广东兆亨建设工程有限公司 | 30 | 该公司于2021年3月12日成立,于同日在河源市和平县领取《营业执照》,于2021年5月17 日取得市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质,于2021年6月24日取得安全生产许可证。于2021年11月3日将注册地从河源市和平县迁入肇庆市封开县,于2021年9月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
26 | 外地企业迁入 | 广东信良汇建筑工程有限公司 | 30 | 该公司于2020年11月20日成立,于2021年5月28日在中山市领取《营业执照》,于2021年6 月18日取得公路工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级等资质,于2021年5月21日取得安全生产许可证。于2021年12月30日将注册地从中山市迁入肇庆市封开县,于2021年11月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
27 | 外地企业迁入 | 广东维山建设工程有限公司 | 30 | 该公司于2020年12月30日成立,于同日在中山市领取《营业执照》,于2021年4月25日取得建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级等资质,于2021年3月22日取得安全生产许可证。于2021年11月24日将注册地从中山市迁入肇庆市封开县,于2021年11月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
28 | 外地企业迁入 | 广东荣禧建设工程有限公司 | 30 | 该公司于2021年4月9日成立,于同日在珠海市领取《营业执照》,于2021年6月8日取得市政公用工程施工总承包三级、公路工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级、水利水电工程施工总承包三级等资质,于2021年8月23 日取得安全生产许可证。于2021年12月24日将注册地从珠海市迁入肇庆市封开县,于2022年3月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
29 | 外地企业迁入 | 广东信烨建设有限公司 | 30 | 该公司于2021年4月20日成立,于同日在中山市领取《营业执照》,于2021年6月24日取得建筑工程施工总承包三级、机电工程施工总承包三级、市政公用工程施工总承包三级等资质,于2021年11月10日取得安全生产许可证。于2022年5月31日将注册地从中山市迁入肇庆市封开县,于2022年4月入肇庆市统计库。 | 符合 | 30 | 封开县 |
30 | 增创和申报产值 | 中铁广州工程局集团第三工程有限公司 | 8.53 | 2020年度建筑业产值78.04402亿元,2021年建筑业产值82.31194亿元,年度新增4.26792亿元,按增加产值的万分之二给予奖励。 | 符合 | 8.53 | 端州区 |
31 | 增创和申报产值 | 肇庆市建筑工程有限公司 | 38 | 2020年度建筑业产值8.1167亿元,2021年建筑业产值24.799亿元,年度实际新增16.6823亿元,按增加产值的万分之二给予奖励。 | 符合,但奖励金额按核实为准。 | 33.36 | 端州区 |
32 | 增创和申报产值 | 广东泷洲建设工程有限公司 | 2.2604 | 2019年度建筑业产值0.37亿元,2020年建筑业产值1.5002亿元,年度新增1.1302亿元,按增加产值的万分之二给予奖励。 | 不符合。理由:已逾期,应在2021年申报。 | - | 肇庆高新区 |
33 | 增创和申报产值 | 广东风云建筑工程有限公司 | 11.13 | 2020年度建筑业产值2.356亿元,2021年建筑业产值5.567亿元,年度新增3.211亿元,按增加产值的万分之二给予奖励。 | 符合。但奖励金额按核实为准。 | 6.422 | 怀集县 |
| 合计 | 33个 | 1173.9204 |
|
|
|
|
| 符合申报要求 | 30个 | 1101.66 |
|
| 1092.312 |
|
| 不符合申报要求 | 3个 | 72.2604 |
|
| 72.2604 |
|
在有效申报期限内,共收到企业申报2022年度肇庆市扶持建筑业发展奖励资金材料33份。经审核,有30个申报奖项均符合申报要求,3个申报奖项未符合申报要求。 |