肇庆市大型及以上地质灾害隐患点市领导挂点信息登记表
保护视力色:
来源:肇庆市自然资源局 撰写时间:2024-04-26 16:16
-
字体大小: [大] [中] [小]
序号 | 县(市、区) | 镇(街道) | 灾害位置 | 灾害类型 | 灾害规模 | 稳定性 | 威胁人员(人) | 潜在经济损失(万元) | 市政府挂点领导姓名 | 单位及职务 |
1 | 高要区 | 南岸街道 | 江口社区水运村 | 滑坡 | 大型 | 差 | 112 | 500 | 许晓雄 | 肇庆市委副书记,市政府党组书记、市长 |
2 | 高要区 | 河台镇 | 尚德村委会坑口村尚德瓷土矿区 | 泥石流 | 小型 | 好 | 910 | 5000 | 何婧 | 肇庆市政府副市长 |
3 | 高要区 | 金利镇 | 海口水运社区 | 滑坡 | 中型 | 差 | 113 | 57.9 | 何婧 | 肇庆市政府副市长 |
4 | 高要区 | 禄步镇 | 金塘村 | 滑坡 | 大型 | 差 | 115 | 85 | 何婧 | 肇庆市政府副市长 |
5 | 高要区 | 禄步镇 | 螺村岗村委会云荖一村 | 崩塌 | 中型 | 差 | 129 | 700 | 何婧 | 肇庆市政府副市长 |
6 | 高要区 | 禄步镇 | 桐槎村委会金扇村 | 滑坡 | 小型 | 较差 | 201 | 336.4 | 何婧 | 肇庆市政府副市长 |
7 | 广宁县 | 宾亨镇 | 罗汶山根过坑村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 200 | 80 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
8 | 广宁县 | 宾亨镇 | 罗汶(古崀)朱君塘村 | 滑坡 | 中型 | 差 | 102 | 50 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
9 | 广宁县 | 宾亨镇 | 石涧仁尚里塘蚌村 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 120 | 50 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
10 | 广宁县 | 赤坑镇 | 赤坑中学教师村 | 滑坡 | 特大型 | 较差 | 1100 | 4500 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
11 | 广宁县 | 古水镇 | 桃花新村 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 102 | 1000 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
12 | 广宁县 | 古水镇 | 街尾村 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 117 | 1200 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
13 | 广宁县 | 古水镇 | 三坑桃花村 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 104 | 250 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
14 | 广宁县 | 横山镇 | 罗锅小学 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 177 | 600 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
15 | 广宁县 | 横山镇 | 旧街后山供销社 | 崩塌 | 特大型 | 较差 | 1030 | 850 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
16 | 广宁县 | 横山镇 | 横山社区分坳 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 102 | 200 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
17 | 广宁县 | 螺岗镇 | 螺岗中小学 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 280 | 80 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
18 | 广宁县 | 木格镇 | 乌降村 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 135 | 1500 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
19 | 广宁县 | 南街街道 | 小迳村肉联厂(县肉联厂) | 崩塌 | 中型 | 较差 | 105 | 1000 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
20 | 广宁县 | 南街街道 | 永青社区环城北路 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 110 | 200 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
21 | 广宁县 | 南街街道 | 金山深元垌村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 116 | 100 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
22 | 广宁县 | 排沙镇 | 中心小学 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 198 | 5000 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
23 | 广宁县 | 排沙镇 | 扶罗坑边洞村 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 126 | 170 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
24 | 广宁县 | 石咀镇 | 石咀社区石咀中学 | 滑坡 | 小型 | 差 | 121 | 5 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
25 | 广宁县 | 石咀镇 | 建中村委南架坑 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 142 | 130 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
26 | 广宁县 | 潭布镇 | 石塘村 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 153 | 1800 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
27 | 广宁县 | 潭布镇 | 塘下村委会乌石角 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 113 | 300 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
28 | 广宁县 | 五和镇 | 新寨村 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 103 | 2000 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
29 | 广宁县 | 五和镇 | 五和镇中学 | 崩塌 | 中型 | 差 | 102 | 250 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
30 | 广宁县 | 洲仔镇 | 洲仔社区洲仔街 | 崩塌 | 中型 | 差 | 320 | 150 | 刘泾波 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
31 | 德庆县 | 播植镇 | 开发区新街东面 | 崩塌 | 小型 | 差 | 143 | 1850 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
32 | 德庆县 | 播植镇 | 圩镇街边南面 | 崩塌 | 中型 | 较差 | 116 | 479 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
33 | 德庆县 | 高良镇 | 官村村委会官村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 146 | 162.51 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
34 | 德庆县 | 回龙镇 | 戴洞村委会上戴村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 116 | 115.8 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
35 | 德庆县 | 回龙镇 | 六水村委会大湖村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 161 | 100.81 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
36 | 德庆县 | 九市镇 | 卫生院后山 | 崩塌 | 特大型 | 差 | 1011 | 3100 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
37 | 德庆县 | 永丰镇 | 文善村委会双款村 | 崩塌 | 中型 | 差 | 103 | 54.522 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
38 | 德庆县 | 悦城镇 | 云邦村委会新村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 139 | 274.4 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
39 | 德庆县 | 悦城镇 | 永增村委会大降坑村 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 176 | 195.44 | 董信奇 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
40 | 封开县 | 大玉口镇 | 大玉口学校 | 滑坡 | 小型 | 较差 | 132 | 400 | 谢桂坤 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
41 | 封开县 | 大洲镇 | 思留远村 | 崩塌 | 大型 | 差 | 102 | 500 | 谢桂坤 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
42 | 封开县 | 江川镇 | 江新村 | 滑坡 | 大型 | 差 | 132 | 1500 | 谢桂坤 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
43 | 封开县 | 江口街道 | 虎鼻山东南面边坡 | 崩塌 | 大型 | 较差 | 126 | 750 | 谢桂坤 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
44 | 封开县 | 长安镇 | 石膏矿 | 地面塌陷 | 大型 | 差 | 486 | 1000 | 谢桂坤 | 肇庆市政府党组成员、副市长 |
45 | 怀集县 | 坳仔镇 | 罗大村大浪寨 | 崩塌 | 大型 | 差 | 100 | 300 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
46 | 怀集县 | 甘洒镇 | 下屈村竹席 | 崩塌 | 大型 | 差 | 104 | 460 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
47 | 怀集县 | 甘洒镇 | 邵屋寨 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 613 | 1300 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
48 | 怀集县 | 蓝钟镇 | 蓝钟中学 | 崩塌 | 中型 | 差 | 500 | 500 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
49 | 怀集县 | 洽水镇 | 蔡洞坑 | 泥石流 | 中型 | 较差 | 118 | 1000 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
50 | 怀集县 | 洽水镇 | 狮子头 | 泥石流 | 大型 | 好 | 424 | 900 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
51 | 怀集县 | 洽水镇 | 天堂村 | 滑坡 | 大型 | 较差 | 265 | 800 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
52 | 怀集县 | 桥头镇 | 新平村委会金和经济合作社 | 滑坡 | 中型 | 较差 | 141 | 1000 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
53 | 怀集县 | 幸福街道 | 横洞村石滞冲成林竹木有限公司旁 | 崩塌 | 小型 | 差 | 105 | 200 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
54 | 怀集县 | 幸福街道 | 大梨村大梨小学 | 滑坡 | 小型 | 差 | 230 | 300 | 李兴文 | 肇庆市委常委,市政府 党组副书记、常务副市长 |
分享到:
相关附件:
相关稿件: