国家农产品质量安全县(市)创建单位考评结果汇总表
保护视力色:
来源:肇庆市农业农村局 撰写时间:2023-07-19 17:47
-
字体大小: [大] [中] [小]
填报单位(盖章): 肇庆市人民政府
序号 | 创建县(市) | 考评总得分 | 有无关键项不符合要求 | 考评结论 |
1 | 肇庆市 | 99.52 | 无 | 通过 |
2 | 端州区 | 99.64 | 无 | 通过 |
3 | 高要区 | 99.64 | 无 | 通过 |
4 | 鼎湖区 | 99.7 | 无 | 通过 |
5 | 四会市 | 99.07 | 无 | 通过 |
6 | 广宁县 | 99.28 | 无 | 通过 |
7 | 封开县 | 99.58 | 无 | 通过 |
8 | 怀集县 | 98.8 | 无 | 通过 |
分享到:
相关附件:
相关稿件: