网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | |||
网站总数(单位:家) | 48 | 30 | 28 | 28 | —— | |||
抽查比例(单位:%) | 31.25% | 60% | 100% | 100% | —— | |||
抽查网站数量 (单位:家) | 15 | 18 | 28 | 28 | 89 | |||
抽查合格率 (单位:%) | 46.7% | 66.67% | 96.43% | 100% | —— | |||
不合格网站数量 (单位:家) | 8 | 6 | 1 | 0 | 15 | |||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否纳入政府年度绩效考核 | ||||||||
安全检查 | 检查次数 (单位:次) | 166 | ||||||
检查网站数量 (单位:家) | 30 | |||||||
网站开设整合 | 运行网站总数 (单位:家) | 30(含肇庆市政府门户网站和广东政务服务网肇庆市) | ||||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | |||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 20 | |||||||
“我为政府网找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 58 | ||||||
按期办结数量 (单位:条) | 58 | |||||||
超期办结数量 (单位:条) | 0 | |||||||
假冒政府网站处置 | 发现个数 (单位:个) | 1 | ||||||
处理数量 (单位:个) | 1 | |||||||
人员培训 | 培训次数 (单位:次) | 20 | ||||||
培训人次 (单位:人次) | 1580 | |||||||
培训天数 (单位:天) | 18.5 | |||||||
其他 |
2019年肇庆市政府网站监管年度报表
发布日期:2020-01-20 浏览次数:-